Российская Федерация · Указ

Указ Губернатора Брянской области от 18.07.2022 № 114 "Об утверждении лимитов и квот добычи диких копытных животных в Брянской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года"

Россия Национальное законодательство
Открыть оригинал документа

Полный текст размещён на сайте публикующей организации. lawenc.com индексирует метаданные и ведёт на официальный источник.

Все документы региона «Брянская область»
Полный текст

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 июля 2022 г. № 114

г. Брянск

Об утверждении лимитов и квот добычи диких копытных животных в Брянской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 981 «Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», на основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 6 июня 2022 года № 1, утвержденного приказом департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 9 июня 2022 года № 290, согласования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 4 июля 2022 года № 05-29-29/24982

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

лимиты добычи диких копытных животных в Брянской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года;

квоты и объемы добычи диких копытных животных (косуля европейская, лось, олень благородный) на территории Брянской области на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года.

2. Департаменту природных ресурсов и экологии Брянской области обеспечить выдачу пользователям животным миром – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимого количества бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов (диких копытных животных) в соответствии с квотами, утвержденными настоящим указом.

3. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Реунова В.А.

Губернатор А.В. Богомаз

Утверждены указом Губернатора Брянской области от 18 июля 2022 г. № 114

лимиты добычи диких копытных животных в Брянской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

№ пп — Вид охотничьих ресурсов — Предыдущий год — Предстоящий год

Численность видов охотничьих ресурсов, особей — Лимит добычи, особей — Добыча, особей — Освоение лимита, % — Численность видов охотничьих ресурсов, особей — Устанавливаемый лимит добычи, особей всего — в том числе для КМНС — всего — в том числе для КМНС — всего — в % от численности — в том числе для КМНС — в том числе взрослые животные (старше 1 года) — до 1 года

1. — Лось — 3743 — 175 — - — 159 — - — 90,9 — 4109 — 213 — 5,18 — - — 141 — 72

2. — Косуля — 9208 — 627 — - — 500 — - — 79,7 — 10497 — 813 — 7,75 — - — 532 — 281

3. — Олень благородный — 1478 — 81 — - — 79 — - — 97,5 — 1523 — 107 — 7,03 — - — 79 — 28

Утверждены указом Губернатора Брянской области от 18 июля 2022 г. № 114

Квоты добычи охотничьих ресурсов

Косуля европейская_

(вид охотничьих ресурсов)

_Брянская область__

(субъект Российской Федерации)

на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

№ пп — Наименование муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий — Площадь категорий среды обитания охотничьих ресурсов охотничьего угодья, иной территории на которую определялась численность вида охотничьих ресурсов, тыс. га — Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавливалась квота (объем добычи особей) — Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года (1000 га площади категории среды обитания, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов) — Предыдущий год — Предстоящий год

Утвержденная квота добычи особей — Фактическая добыча особей — Освоение квоты, % — Макси-мально возмож-ная квота — Устанавливаемая квота добычи, особей

2021 6 2022 годы — 2022 6 2023 годы — всего (гр. 10-14) — в % от численности — объем добычи для КМНС — в том числе — всего (гр. 16-20) — в том числе — всего — в % от численности — всего (гр. 27-31) — в % от численности — в том числе для КМНС, особей — в том числе взрослые животные (старше 1 года) — до 1 года — взрослые животные (старше 1 года) — до 1 года — взрослые животные (старше 1 года) — до 1 года самцы во время гона — самцы с неокостеневшими рогами (пантами) — самцы кабарги — без подразделения по половому признаку — самцы во время гона — самцы с неокостеневшими рогами (пантами) — самцы кабарги — без подразделения по половому признаку — самцы во время гона — самцы с неокостеневшими рогами (пантами) — самцы кабарги — без подразделения по половому признаку

Закрепленные охотничьи угодья

1. — БООО(ООиР) Брасовское — 44,013 — 205 — 208 — 4,7 — 10 — 4,9 — 0 — 1 — 0 — 0 — 5 — 4 — 9 — 0 — 0 — 0 — 5 — 4 — 90 — 16 — 8 — 10 — 4,9 — 0 — 1 — 0 — 0 — 5 — 4

2. — Дубровское — 38,678 — 78 — 80 — 2,07 — 5 — 6,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2 — 5 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2 — 100 — 5 — 7 — 5 — 6,3 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2

3. — Дятьковское — 66,983 — 127 — 139 — 2,08 — 5 — 4 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2 — 5 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2 — 100 — 9 — 7 — 8 — 5,8 — 0 — 1 — 0 — 0 — 4 — 3

4. — Карачевское участок № 1 — 8,3 — 0 — 45 — 5,4 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 8 — 2 — 4,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 1

5. — Карачевское участок № 2 — 55,27 — 93 — 100 — 1,8 — 4 — 4,4 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 4 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 100 — 5 — 5 — 5 — 5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2

6. — Клетнянское — 49,769 — 87 — 88 — 1,77 — 3 — 3,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 3 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 100 — 4 — 5 — 3 — 3,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1

7. — Клинцовское — 65,96 — 73 — 118 — 1,79 — 3 — 4,2 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 3 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 100 — 5 — 5 — 5 — 4,3 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2

8. — Красногорском — 91,09 — 41 — 135 — 1,48 — 1 — 2,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 1 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 100 — 6 — 5 — 6 — 4,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 4 — 2

9. — Локотское — 21,595 — 148 — 150 — 6,95 — 14 — 9,5 — 0 — 2 — 0 — 0 — 7 — 5 — 12 — 0 — 0 — 0 — 7 — 5 — 86 — 15 — 10 — 14 — 9,4 — 0 — 2 — 0 — 0 — 7 — 5

10. — Мглинское — 70,769 — 132 — 148 — 2,09 — 6 — 4,6 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 3 — 6 — 0 — 0 — 0 — 3 — 3 — 100 — 10 — 7 — 10 — 6,8 — 0 — 1 — 0 — 0 — 5 — 4

11. — Навлинское — 63,189 — 177 — 223 — 3,53 — 12 — 6,8 — 0 — 1 — 0 — 0 — 7 — 4 — 11 — 0 — 0 — 0 — 7 — 4 — 92 — 15 — 7 — 15 — 6,8 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5

12. — Новозыбковское — 54,201 — 100 — 103 — 1,9 — 5 — 5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2 — 5 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2 — 100 — 5 — 5 — 5 — 4,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2

13. — Погарском — 54,977 — 89 — 149 — 2,71 — 4 — 4,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 4 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 100 — 10 — 7 — 9 — 6,1 — 0 — 1 — 0 — 0 — 5 — 3

14. — Суземское — 53,823 — 256 — 260 — 4,83 — 20 — 7,9 — 0 — 3 — 0 — 0 — 10 — 7 — 17 — 0 — 0 — 0 — 10 — 7 — 85 — 20 — 8 — 20 — 7,7 — 0 — 3 — 0 — 0 — 10 — 7

15. — Суражское — 73,394 — 62 — 138 — 1,88 — 1 — 1,7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 1 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 100 — 6 — 5 — 6 — 4,4 — 0 — 0 — 0 — 0 — 4 — 2

16. — Трубчевское участок № 1 — 7,16 — 0 — 73 — 10,19 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 10 — 15 — 8 — 11 — 1 — 0 — 0 — 4 — 3

17. — Трубчевское участок № 2 — 25,499 — 158 — 217 — 8,51 — 12 — 7,6 — 0 — 1 — 0 — 0 — 6 — 5 — 11 — 0 — 0 — 0 — 6 — 5 — 92 — 26 — 12 — 20 — 9,3 — 0 — 3 — 0 — 0 — 10 — 7

18. — Унечское — 48,294 — 73 — 99 — 2,05 — 3 — 4,2 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 3 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 100 — 6 — 7 — 6 — 6,1 — 0 — 0 — 0 — 0 — 4 — 2

19. — Фокинское — 17,613 — 51 — 69 — 3,91 — 3 — 5,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 3 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 100 — 4 — 7 — 4 — 5,8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2

20. — Брянская РОООиР Комаричское — 81,016 — 351 — 325 — 4,01 — 20 — 5,7 — 0 — 2 — 0 — 0 — 12 — 6 — 15 — 0 — 0 — 0 — 9 — 6 — 75 — 26 — 8 — 20 — 6,2 — 0 — 2 — 0 — 0 — 12 — 6

21. — Воробейнское — 40,161 — 31 — 51 — 1,27 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 5 — 2 — 4 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 1

22. — Журиничское — 25,759 — 40 — 59 — 2,29 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 4 — 7 — 3 — 5,1 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1

23. — Ольшанское — 37,931 — 20 — 44 — 1,16 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 5 — 2 — 4,6 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 1

24. — Осиновское — 27,69 — 19 — 58 — 2,09 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 4 — 7 — 3 — 5,2 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1

25. — Малфинское — 55,303 — 419 — 444 — 8,02 — 25 — 6 — 0 — 3 — 0 — 0 — 14 — 8 — 20 — 0 — 0 — 0 — 13 — 7 — 80 — 53 — 12 — 27 — 6,1 — 0 — 3 — 0 — 0 — 15 — 9

26. — Бежицкая РОООиР Рогнединское — 92,668 — 158 — 314 — 3,9 — 7 — 5 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3 — 7 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3 — 100 — 21 — 7 — 14 — 4,5 — 0 — 2 — 0 — 0 — 7 — 5

27. — Ржаницкое — 37,244 — 22 — 116 — 3,11 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 8 — 7 — 5 — 4,4 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2

28. — Сельцовское — 28,018 — 23 — 57 — 2,03 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 7 — 3 — 5,3 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1

29. — Жирятинское — 21,29 — 5 — 42 — 1,97 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 5 — 2 — 4,8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 1

30. — Дубровская РОО "ООиР" "Дубровское" — 24,558 — 51 — 70 — 2,85 — 3 — 5,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 2 — 0 — 0 — 0 — 1 — 1 — 67 — 4 — 7 — 4 — 5,8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2

31. — Злынковская РОО "ООиР" — 44,97 — 168 — 191 — 4,25 — 13 — 9,4 — 0 — 1 — 0 — 0 — 8 — 4 — 10 — 0 — 0 — 0 — 7 — 3 — 77 — 15 — 8 — 13 — 6,9 — 0 — 1 — 0 — 0 — 8 — 4

32. — Жуковская РОООиР "Белоголовльское" — 43,67 — 228 — 258 — 5,9 — 18 — 8 — 0 — 2 — 0 — 0 — 10 — 6 — 16 — 0 — 0 — 0 — 10 — 6 — 89 — 20 — 8 — 20 — 7,8 — 0 — 3 — 0 — 0 — 11 — 6

33. — "Жуковское" — 19,94 — 57 — 52 — 2,61 — 3 — 7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 3 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 100 — 3 — 7 — 3 — 5,8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1

34. — Клетнянская РОО "РООиР" "Клетня" — 39,8593 — 79 — 72 — 1,8 — 3 — 3,8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 3 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 100 — 3 — 5 — 3 — 4,2 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1

35. — Почепская РОООиР — 75,99 — 212 — 548 — 7,21 — 14 — 6,7 — 0 — 1 — 0 — 0 — 8 — 5 — 9 — 0 — 0 — 0 — 4 — 5 — 64 — 54 — 10 — 53 — 9,7 — 0 — 2 — 0 — 0 — 35 — 16

36. — ООО "Алые зори" — 28,9 — 37 — 71 — 2,46 — 1 — 2,8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 1 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 100 — 4 — 7 — 4 — 5,7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2

37. — ТнВ "Авангард" — 28,349 — 318 — 320 — 11,3 — 13 — 4,1 — 0 — 1 — 0 — 0 — 8 — 4 — 6 — 0 — 0 — 0 — 4 — 2 — 46 — 48 — 15 — 15 — 4,7 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5

38. — ООО "АгроХолдинг" — 7,3692 — 68 — 43 — 5,8 — 8 — 11,8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 5 — 3 — 1 — 0 — 0 — 0 — 1 — 0 — 13 — 3 — 8 — 3 — 7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1

39. — ООО "Брянское ООХ" участок № 1 — 40,6 — 527 — 175 — 4,3 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 14 — 8 — 14 — 8 — 0 — 2 — 0 — 0 — 7 — 5

40. — ООО "Брянское ООХ" участок № 2 — 54,3 — 527 — 361 — 6,6 — 42 — 8 — 0 — 6 — 0 — 0 — 23 — 13 — 36 — 0 — 0 — 0 — 23 — 13 — 86 — 36 — 10 — 36 — 10 — 0 — 5 — 0 — 0 — 20 — 11

41. — ГУП "Брянский лесхоз" — 39,38 — 298 — 196 — 4,98 — 22 — 7,4 — 0 — 3 — 0 — 0 — 12 — 7 — 14 — 0 — 0 — 0 — 8 — 6 — 64 — 15 — 8 — 15 — 7,7 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5

42. — ООО "Брянское общество охотников и рыболовов" — 18,5 — 196 — 158 — 8,5 — 15 — 7,7 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5 — 13 — 0 — 0 — 0 — 8 — 5 — 87 — 18 — 12 — 15 — 9,5 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5

43. — ООО "З.М. "Дальний кордон" — 3,823 — 36 — 36 — 9,42 — 4 — 11,2 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 4 — 12 — 4 — 11,2 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2

44. — ООО "Брянская мясная компания" — 11,732 — 58 — 70 — 5,97 — 4 — 6,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 4 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 100 — 5 — 8 — 4 — 5,72 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2

45. — НП "Брянский охотник" — 3,681 — 33 — 36 — 9,78 — 3 — 9,1 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 3 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 100 — 4 — 12 — 4 — 11,2 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2

46. — ООО "Бартынь" — 10,1 — 92 — 95 — 9,5 — 11 — 12 — 0 — 1 — 0 — 0 — 6 — 4 — 10 — 0 — 0 — 0 — 6 — 4 — 91 — 11 — 12 — 11 — 11,6 — 0 — 1 — 0 — 0 — 6 — 4

47. — ООО "Гра-Плюс" — 10 — 79 — 79 — 7,9 — 7 — 8,9 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3 — 7 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3 — 86 — 7 — 10 — 7 — 8,9 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3

48. — ООО "Гра-Альянс" — 10,43 — 160 — 121 — 11,6 — 40 — 25 — 0 — 6 — 0 — 0 — 22 — 12 — 10 — 0 — 0 — 0 — 8 — 2 — 25 — 18 — 15 — 18 — 14,9 — 0 — 2 — 0 — 0 — 10 — 6

49. — ООО "Галла-Продукт" — 39,846 — 377 — 463 — 11,6 — 45 — 12 — 0 — 4 — 0 — 0 — 27 — 14 — 41 — 0 — 0 — 0 — 27 — 14 — 91 — 69 — 15 — 69 — 15 — 0 — 5 — 0 — 0 — 42 — 22

50. — ООО "Дятьково-ДОЗ" Бытошское — 22,669 — 62 — 66 — 2,9 — 4 — 6,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 4 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 100 — 4 — 7 — 4 — 6,1 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2

51. — Семеновское — 9,895 — 15 — 40 — 4,04 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 8 — 3 — 7,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1

52. — ООО "ДиКа" — 19,95 — 89 — 72 — 3,61 — 7 — 8 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3 — 7 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3 — 100 — 5 — 7 — 5 — 7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2

53. — ООО "ЕВРОЛЮКС" — 24,156 — 55 — 129 — 5,3 — 3 — 5,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 3 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 100 — 10 — 8 — 10 — 7,8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 7 — 3

54. — ООО "Живая планета" — 25,2413 — 173 — 275 — 10,9 — 15 — 8,7 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5 — 15 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5 — 100 — 41 — 15 — 41 — 15 — 0 — 6 — 0 — 0 — 22 — 13

55. — СХПК "Кистерский" — 15,6355 — 56 — 45 — 2,9 — 3 — 5,4 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 3 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 100 — 3 — 7 — 3 — 6,7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1

56. — ООО"Лесное Хозяйство" — 12,257 — 89 — 139 — 11,3 — 8 — 9 — 0 — 1 — 0 — 0 — 4 — 3 — 8 — 1 — 0 — 0 — 4 — 3 — 100 — 20 — 15 — 15 — 10,8 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5

57. — ООО "ТПК-Лидер" — 5,116 — 51 — 52 — 10,2 — 6 — 11,8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 4 — 2 — 6 — 0 — 0 — 0 — 4 — 2 — 100 — 7 — 15 — 7 — 13,5 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3

58. — ООО ОРХ "Надежда" — 19,44 — 109 — 185 — 9,52 — 8 — 7,4 — 0 — 1 — 0 — 0 — 4 — 3 — 7 — 0 — 0 — 0 — 4 — 3 — 86 — 22 — 12 — 22 — 11,9 — 0 — 3 — 0 — 0 — 12 — 7

59. — ООО "Охотничье хозяйство "Нерусса" — 37,238 — 193 — 189 — 5,08 — 15 — 7,8 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5 — 13 — 0 — 0 — 0 — 8 — 5 — 87 — 15 — 8 — 15 — 8 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5

60. — ООО "Охотхозяйство Палужское" — 47,6 — 272 — 239 — 5,02 — 15 — 5,6 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5 — 13 — 0 — 0 — 0 — 8 — 5 — 87 — 19 — 8 — 14 — 5,9 — 0 — 2 — 0 — 0 — 7 — 5

61. — ООО "Русак" — 21 — 178 — 151 — 7,2 — 15 — 8,5 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5 — 13 — 0 — 0 — 0 — 8 — 5 — 87 — 15 — 10 — 15 — 10 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5

62. — МУП "Стародубский лесхоз" — 77,55 — 313 — 309 — 3,98 — 15 — 4,8 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5 — 15 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5 — 100 — 21 — 7 — 15 — 4,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 10 — 5

63. — ЗАО "Спас" — 8 — 158 — 134 — 16,8 — 30 — 19 — 0 — 4 — 0 — 0 — 17 — 9 — 24 — 1 — 0 — 0 — 15 — 8 — 80 — 33 — 25 — 32 — 23,9 — 0 — 4 — 0 — 0 — 18 — 10

64. — ЗАО "УНАГРАНДЕ КОМПАНИ" — 19,229 — 60 — 58 — 3,02 — 4 — 6,7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 4 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 100 — 4 — 7 — 4 — 6,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2

65. — ООО "Щеткино" — 20,649 — 90 — 94 — 4,55 — 7 — 7,8 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3 — 6 — 0 — 0 — 0 — 3 — 3 — 86 — 7 — 8 — 7 — 7,5 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3

66. — ООО "Сев" — 19,352 — 86 — 102 — 5,3 — 6 — 7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 4 — 2 — 6 — 0 — 0 — 0 — 4 — 2 — 100 — 8 — 8 — 8 — 7,9 — 0 — 1 — 0 — 0 — 4 — 3

67. — ООО "Юни-Т" — 10,9 — 117 — 73 — 6,7 — 17 — 14,6 — 0 — 2 — 0 — 0 — 9 — 6 — 2 — 0 — 0 — 0 — 2 — 0 — 12 — 7 — 10 — 7 — 9,6 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3

68. — ИП Сковпень В.Н. — 13,7 — 60 — 72 — 5,25 — 4 — 6,7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 4 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 100 — 5 — 8 — 5 — 7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2

69. — ООО "Родник" — 29,56 — 61 — 90 — 3,04 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 6 — 7 — 5 — 5,6 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2

70. — ООО "Континент -Агро" — 2,7 — 21 — 34 — 12,6 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 6 — 20 — 5 — 14,8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2

71. — ООО "ИНТЕРА" — 4,43 — 0 — 34 — 7,67 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 10 — 3 — 8,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1

ИП Сенченкова А.В. — 20,321 — 132 — 118 — 5,8 — 13 — 9,9 — 0 — 1 — 0 — 0 — 8 — 4 — 13 — 1 — 0 — 0 — 8 — 4 — 100 — 9 — 8 — 9 — 7,7 — 0 — 1 — 0 — 0 — 5 — 3

Заказники

72. — Заказник Рамасухский — 11,64 — 28 — 34 — 2,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 7 — 2 — 5,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 1

Итого — 2 411,88 — 9 107 — 10 201 — 627 — 63 — 0 — 0 — 346 — 218 — 500 — 10 — 0 — 0 — 299 — 191 — 935 — 813 — 76 — 0 — 0 — 456 — 281

Квоты добычи охотничьих ресурсов

_______Лось___________

(вид охотничьих ресурсов)

_____Брянская область_______

(субъект Российской Федерации)

на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

№ пп — Наименование муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий — Площадь категорий среды обитания охотничьих ресурсов охотничьего угодья, иной территории на которую определялась численность вида охотничьих ресурсов, тыс. га — Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавливалась квота (объем добычи особей) — Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года (1000 га площади категории среды обитания, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов) — Предыдущий год — Предстоящий год

Утвержденная квота добычи особей — Фактическая добыча особей — Освоение квоты, % — Максимально возможная квота — Устанавливаемая квота добычи, особей

2021 6 2022 годы — 2022 6 2023 годы — всего (гр. 10-14) — в % от численности — объем добычи для КМНС — в том числе — всего (гр. 16-20) — в том числе — всего — в % от численности — всего (гр. 27-31) — в % от численности — в том числе для КМНС, особей — в том числе взрослые животные (старше 1 года) — до 1 года — взрослые животные (старше 1 года) — до 1 года — взрослые животные (старше 1 года) — до 1 года самцы во время гона — самцы с неокостеневшими рогами (пантами) — самцы кабарги — без подразделения по половому признаку — самцы во время гона — самцы с неокостеневшими рогами (пантами) — самцы кабарги — без подразделения по половому признаку — самцы во время гона — самцы с неокостеневшими рогами (пантами) — самцы кабарги — без подразделения по половому признаку

Закрепленные охотничьи угодья

1. — БООО(ООиР) Брасовское — 44,013 — 86 — 90 — 2,04 — 4 — 4,7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 1 — 4 — 0 — 0 — 0 — 3 — 1 — 100 — 6 — 7 — 4 — 4,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 1

