Российская Федерация · Распоряжение

Распоряжение Губернатора Брянской области от 21.12.2022 № 1383-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Брянской области от 15 марта 2022 года № 181-рг "Об утверждении целевого (прогнозного) топливно-энергетического баланса Брянской области на 2022 - 2030 годы"

Россия Национальное законодательство
Открыть оригинал документа

Полный текст размещён на сайте публикующей организации. lawenc.com индексирует метаданные и ведёт на официальный источник.

Все документы региона «Брянская область»
Полный текст

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 декабря 2022 г. № 1383-рг г. Брянск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Брянской области от 15 марта 2022 года № 181-рг «Об утверждении целевого (прогнозного) топливно-энергетического баланса Брянской области на 2022 – 2030 годы»

В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области»:

1. Внести изменение в распоряжение Губернатора Брянской области от 15 марта 2022 года № 181-рг «Об утверждении целевого (прогнозного) топливно-энергетического баланса Брянской области на 2022 – 2030 годы», изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н.К.».

2. Внести изменение в целевой (прогнозный) топливно-энергетический баланс Брянской области на 2022 – 2030 годы, утвержденный выше-указанным распоряжением, изложив таблицу «Ожидаемый фактический топливно-энергетический баланс Брянской области на 2021 год» раздела 4 «Целевой (прогнозный) топливно-энергетический баланс Брянской области на 2022 – 2030 годы» в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru) и разместить на официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н.К.

Губернатор А.В. Богомаз Приложение к распоряжению Губернатора Брянской области от 21 декабря 2022 г. № 1383-рг «Фактический топливно-энергетический баланс Брянской области на 2021 год Уголь — Сырая нефть — Нефте-продукты — Природный газ — Прочее твердое топливо — Гидроэнергия и НВИЭ — Атомная энергия — Электрическая энергия — Тепловая энергия — Всего

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12

Производство энергетических ресурсов — 1 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 6,995 — 732,729 — 739,724

Ввоз — 2 — 4,873 — 0,000 — 1 182,415 — 3 952,616 — 4,558 — 0,000 — 0,000 — 527,220 — 0,000 — 5 671,682

Вывоз — 3 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000

Изменение запасов — 4 — 2,252 — 0,000 — 8,999 — 0,000 — 0,368 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 11,619

Потребление первичной энергии — 5 — 7,125 — 0,000 — 1 191,414 — 3 952,617 — 4,926 — 0,000 — 0,000 — 534,215 — 732,729 — 6 423,026

Статистическое расхождение — 6 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000

Производство электрической энергии — 7 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — -11,176 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — -0,001 — 0,000 — -11,178

Производство тепловой энергии — 8 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — -871,890 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — -17,613 — 0,000 — -889,503

Теплоэлектростанции — 8.1 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — -33,640 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — -0,495 — 0,000 — -34,135

Котельные — 8.2 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — -838,250 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — -17,118 — 0,000 — -855,368

Электрокотельные и тепло-утилизационные установки — 8.3 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000

Преобразование топлива — 9 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000

Переработка нефти — 9.1 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000

Переработка газа — 9.2 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000

Обогащение угля — 9.3 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000

Собственные нужды — 10 — -6,427 — 0,000 — -473,533 — 0,000 — -2,678 — 0,000 — 0,000 — -0,909 — -26,659 — -510,205

Потери при передаче — 11 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — -86,435 — -104,066 — -190,500

Конечное потребление энергетических ресурсов — 12 — 0,698 — 0,000 — 717,881 — 3 069,551 — 2,248 — 0,000 — 0,000 — 429,257 — 602,004 — 4 821,639

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12

Сельское хозяйство, рыбо-ловство и рыбоводство — 13 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 402,597 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 19,831 — 7,720 — 430,148

Промышленность — 14 — 0,478 — 0,000 — 5,284 — 1 255,589 — 2,248 — 0,000 — 0,000 — 101,912 — 64,411 — 1 429,922

Прочая промышленность — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 465,940 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 34,628 — 85,365 — 585,933

Строительство — 15 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 3,987 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 7,332 — 1,784 — 13,103

Транспорт и связь — 16 — 0,000 — 0,000 — 306,838 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 9,018 — 0,000 — 315,856

Автомобильный транспорт — 16.3 — 0,000 — 0,000 — 306,838 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,139 — 0,000 — 306,977

Сфера услуг — 17 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 15,230 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 131,177 — 87,219 — 233,626

Население — 18 — 0,220 — 0,000 — 405,759 — 926,208 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 125,358 — 355,506 — 1 813,051

Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды — 19 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000 — 0,000»

Основные сведения
Тип документа Распоряжение
Дата принятия
Дата официального опубликования
Номер документа 1383-рг
Страниц в PDF 3
Размер PDF 97,3 КиБ
Номер эл. публикации 3200202212220027