ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2024 г. № 4156-р
МОСКВА
1. В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2024 г. № 1649 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" установить, что при исполнении государственных контрактов по перечню согласно приложению, лимиты бюджетных обязательств на исполнение которых отозваны в соответствии с абзацем третьим пункта 151 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" (далее - контракты):
а) допускается внесение по соглашению сторон изменений в условия контракта в части установления срока оплаты результатов отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, результатов выполненных работ, оказанных услуг не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем доведения в 2025 году до государственного заказчика лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в пределах бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации, при совокупности следующих условий:
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с нарушением предусмотренных контрактом сроков исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) поставлен товар, выполнена работа, оказана услуга в период с 10 декабря 2024 г. по 1 марта 2025 г. включительно;
государственным заказчиком в период с 10 декабря 2024 г. по 1 марта 2025 г. включительно осуществлена приемка указанных в абзаце втором настоящего подпункта товара, результатов работы, услуги;
б) в случае внесения в условия контракта изменений в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта допускается также внесение по соглашению сторон изменений в условия соответствующего контракта в части изменения сроков исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта);
в) допускается списание государственным заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных государственным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в период с 10 декабря 2024 г. по 1 марта 2025 г. включительно обязательств, предусмотренных соответствующим контрактом, при условии внесения в контракт изменений в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта.
2. Федеральным органам исполнительной власти (государственным органам), осуществляющим полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, принять меры по обеспечению внесения подведомственными им получателями средств федерального бюджета - государственными заказчиками изменений в контракты в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.
Председатель Правительства
Российской ФедерацииМ.Мишустин
ПРИЛОЖЕНИЕк распоряжению ПравительстваРоссийской Федерацииот 30 декабря 2024 г. № 4156-р
ПЕРЕЧЕНЬгосударственных контрактов
Реквизиты государственного контрактаНомер бюджетного обязательства
датаномерреестровый номерв реестре контрактов, заключенных заказчиками
1.15 ноября 2017 г.17411.1810190019.09.02417705596339170004990010002017951002015
2.28 октября 2019 г.19411.1810190019.09.00717705596339190002660010002019000000771
3.25 декабря 2023 г.20108.2730590039.01.00317705596339200009160010002020000001282
4.17 февраля 2020 г.20411.1720290019.18.00117705596339200000260010002019000001483
5.10 ноября 2021 г.21108.2730590039.01.01317705596339210002000010002021000001599
6.30 августа 2021 г.21411.1810190019.09.00317705596339210001280010002021000001111
7.30 мая 2023 г.23412.1640399999.02.1617705596339230000810010002023000000428
8.26 ноября 2024 г.2363/МИРСГ/СЗУ-202417705596339240002050010002024000003005
9.2 октября 2024 г.2363/ТСО/Интеграл17705596339240001650010002024000002203
10.23 августа 2023 г.ОК-1/231262680146623000006001А730823000000127
11.4 сентября 2023 г.01-23-УВС1262680146623000007001А730823000000128
12.4 апреля 2023 г.5/2316671153800230000210017775223000000062
13.1 апреля 2024 г.017310000562400000117705598840240000120010005324000000325
14.9 апреля 2024 г.017310000562400000317705598840240000130010005324000000416
15.16 ноября 2023 г.0082879-1/202417705598840230000250010005323000000384
16.16 ноября 2023 г.0082879-2/202417705598840230000260010005323000000385
17.14 ноября 2023 г.7813000000168817802384322230000370018574523000000210
18.5 декабря 2023 г.371526023519423000010001А665323000000183
19.22 декабря 2023 г.4221526023519423000018001А665323000000202
20.12 декабря 2023 г.3520010379121526023519423000015001А665323000000193
21.16 февраля 2024 г.63731526023519424000003001А665324000000012
22.27 декабря 2023 г.901131616428441923000021001А668223000000174
23.26 декабря 2023 г.01581000252230000151616428441923000020001А668223000000145
24.7 декабря 2023 г.17741616428441923000015001А668223000000155
25.25 января 2024 г.1001783841535924000003001А668324000000008
26.17 января 2024 г.1579/23-МР781783841535924000001001А668324000000003
27.21 марта 2024 г.2780001605751783841535924000009001А668324000000038
28.29 февраля 2024 г.1271109-2024/ТКО1783841535924000005001А668324000000027
29.21 марта 2022 г.32-148127-НП-ВО1783841535922000015001А668322000000040
30.16 февраля 2023 г.77701010361001783841535923000006001А668323000000021
31.27 ноября 2023 г.14817705851331230002820010005423000002648
32.29 ноября 2023 г.0333238-1/201517705851331230002900010005423000002709
33.18 ноября 2022 г.307024517705851331220003680010005422000002308
34.23 ноября 2023 г.7764000100020517705851331230002780010005423000002613
35.29 ноября 2023 г.01.985143кТЭ17705851331230002870010005423000002701
36.26 марта 2024 г.12/24-эк17705851331240000500010005424000000717
37.19 декабря 2023 г.292-КВП027/23/13047702388027230001040010073023000000177
38.18 ноября 2024 г.019510000022400003217707778246240000490010005624000003956
39.7 ноября 2022 г.0195100000222000033000117707778246220000710010005622000001616
40.5 ноября 2024 г.019510000022400002217707778246240000470010005624000003834
41.3 декабря 2024 г.019510000022400003817707778246240000580010005624000004307
42.2 декабря 2024 г.019510000022400003717707778246240000570010005624000004277
43.31 октября 2024 г.019510000022400002417707778246240000460010005624000003850
44.31 октября 2024 г.019510000022400002317707778246240000440010005624000003851
45.31 октября 2024 г.019510000022400002517707778246240000450010005624000003849
46.31 октября 2024 г.019510000022400002617707778246240000430010005624000003847
47.3 июня 2024 г.0873400003924000650_3583721970515020224000534001F193224000000706
48.9 февраля 2024 г.Д.4U.244.20.24.101217706413348240000100010072523000000285
49.2 декабря 2024 г.353-Ц001/19/21147702388027190002000010073019000000244
50.10 июля 2023 г.285-КВП026/23/6547702388027230000520010073023000000087
51.31 июля 2023 г.307-ПС014/23/7847702388027230000700010073023000000098
52.8 мая 2024 г.0873400003924000454-00011970515020224000398001F193224000000488
53.10 июня 2024 г.0873400003924000655-00011970515020224000574001F193224000000713
54.3 мая 2024 г.0873400003924000445-00011970515020224000386001F193224000000471
55.3 мая 2024 г.0873400003924000444-00011970515020224000380001F193224000000469
56.2 апреля 2024 г.0873400003924000336-00011970515020224000380001F193224000000338
57.17 мая 2024 г.0873400003924000502-00011970515020224000434001F193224000000535
58.27 мая 2024 г.0873400003924000606-00011970515020224000496001F193224000000648
59.17 мая 2024 г.0873400003924000507-00011970515020224000433001F193224000000543
60.17 мая 2024 г.0873400003924000469-00011970515020224000437001F193224000000496
61.7 июня 2024 г.0873400003924000649-00011970515020224000564001F193224000000686
62.20 мая 2024 г.0873400003924000546-00011970515020224000457001F193224000000590
63.3 июня 2024 г.0873400003924000598-00011970515020224000551001F193224000000653
64.19 июля 2024 г.0873400003924000815-00011970515020224000660001F193224000000903
65.20 мая 2024 г.0873400003924000544-00011970515020224000456001F193224000000592
66.12 июля 2024 г.0873400003924000808-00011970515020224000652001F193224000000894
67.16 декабря 2021 г.КГ-21/060051773612114121000075001А892022000000004
68.31 октября 2022 г.10-11/22-10211773612114122000065001А892022000000285
69.6 марта 2023 г.ТП-0174-231773612114123000015001А892023000000028
70.29 ноября 2024 г.М24-0074/СМП1773612114124000079001А892024000000396
71.17 мая 2024 г.M24/41773612114124000029001А892024000000165
72.21 июня 2023 г.М23/181773612114123000030001А892023000000130
73.31 января 2024 г.M24/11773612114124000004001А892024000000043
74.18 марта 2024 г.017310000752400000317710474375240000100010007124000000176
75.25 марта 2024 г.017310000752400000417710474375240000120010007124000000277
76.16 сентября 2024 г.017310000752400004317710474375240000980010007124000001728
77.2 июля 2024 г.06.L03.11.000217707418081240000140010007324000003072
78.23 июля 2024 г.НРР-02/202417702679523240000180010007624000000511
79.29 ноября 2024 г.НРР-ЭА20/2417702679523240000340010007624000001158
80.19 июня 2023 г.ГК-03/2317702679523230000090010007623000000104
81.16 августа 2022 г.017310001352200000617702679523220000150010007622000000081
82.9 сентября 2024 г.017310001352400001417702679523240000250010007624000000810
83.3 сентября 2024 г.1/242517708071036120000000017708075454240003610010008224000003763
84.16 июня 2023 г.0329100012623000010000117708075454230003420010008223000001950
85.20 июля 2023 г.0358100003323000053000217708075454230004030010008223000003110
86.12 июля 2024 г.017310001242400002417709133821240000440010008924000000422
87.12 декабря 2022 г.ФКУ0622/12/2022/ОКРиСИП1770989550922005063001А708122000000767
88.10 июня 2022 г.ФКУ0240/06/2022/ЭВИС1770989550922002441001А708122000000179
89.11 июля 2023 г.ФКУ0244/07/2023/РИС1770989550923002422001А708123000000261
90.25 марта 2024 г.ФКУ0065/03/2024/ЭВИС1770989550924000986001А708124000000405
91.7 октября 2021 г.037310009092100001117714549744210000600015296222730000015
92.14 декабря 2021 г.037310009092100002317714549744210000890015296222730000040
93.29 октября 2021 г.037310009092100001817714549744210000700015296222730000035
94.9 декабря 2021 г.037310009092100002117714549744210000820015296222730000030
95.5 октября 2018 г.037310009091800006417714549744180000680015296222730000018
96.15 декабря 2021 г.АН-11/2117714549744210000900015296222730000025
97.26 сентября 2022 г.РТМ-178/2217702331944220000430015296222000000325
98.22 февраля 2023 г.РТМ-010/2317702331944230000050015296222000000508
99.31 декабря 2019 г.037310009091900004517714549744190000620015296222730000026
100.16 сентября 2019 г.037310009091900004417714549744190000860015296222730000020
101.29 ноября 2019 г.АН-1/1917714549744190001220015296222730000012
102.24 августа 2022 г.РТМ-134/2217702331944220000270015296222000000178
103.24 июня 2022 г.РТМ-097/2217702331944220000180015296222000000160
104.24 января 2023 г.РТМ-008/2317702331944230000020015296222000000510
105.26 октября 2021 г.114212030417702361427210000710010010321000000186
106.16 августа 2023 г.1142341717702361427230000510010010323000000097
107.7 октября 2024 г.01324000007240000441525815499924000134001G204024000001150
108.22 ноября 2024 г.017310000292400002817714549744240000340010010724000001895
109.14 ноября 2022 г.22177120398757705010010004001412041417707516988220000260010011022000000192
110.26 сентября 2022 г.МСС-22/44-117707516988220000210010011022000000133
111.14 декабря 2021 г.031910000102100000717707516988210000610010011021000000197
112.24 марта 2022 г.031910000102200000117707516988220000110010011022000000044
113.20 июня 2022 г.031910000102200000317707516988220000150010011022000000060
114.2 июля 2024 г.037310013462400016317707516988240000240010011024000000492
115.24 июня 2024 г.037310013462400020417707516988240000200010011024000000568
116.28 июня 2024 г.037310013462400020317707516988240000220010011024000000569
117.27 мая 2024 г.037310013462400013417707516988240000160010011024000000391
118.24 июня 2024 г.037310013462400021117707516988240000210010011024000000566
119.28 июня 2024 г.037310013462400021017707516988240000230010011024000000567
120.25 ноября 2021 г.273/ОПЭД-2117707516988210000570010011021000000178
121.13 июля 2021 г.233/ОПЭД-2117707516988210000230010011021000000052
122.26 августа 2020 г.03Ф/08 -ГК/202017707231510200000030013531120000000018
123.29 ноября 2022 г.КИ-356-202217702017400220000030013279222000000069
124.19 августа 2019 г.КИ-348-201917702017400190000060013279219000000027
125.28 мая 2021 г.КИ-351-202117702017400210000010013279221000000016
126.24 июня 2021 г.КИ-353-202117702017400210000030013279221000000027
127.21 июня 2021 г.КИ-352-202117702017400210000020013279221000000025
128.12 июля 2021 г.КИ-354-202117702017400210000040013279221000000024
129.6 августа 2021 г.КИ-355-202117702017400210000050013279221000000032
130.11 сентября 2015 г.037310013461500000117707516988150000660730011015000557
131.20 мая 2016 г.037310013461600000917707516988160000280010011016730000002
132.26 августа 2022 г.037310013462200035617707516988220000200010011022000000145
133.23 июля 2021 г.МСС-358/202117707516988210000240010011021000000066
134.25 ноября 2024 г.017310000862400003117710349494240000460010013924000001935
135.13 августа 2024 г.017310000862400001617710349494240000290010013924000001117
136.2 июля 2024 г.017310000862400000617710349494240000200010013924000000745
137.16 сентября 2024 г.017310000862400001817710349494240000320010013924000001405
138.29 декабря 2023 г.9090000300177751770603393124000002001F931324000000009
139.30 сентября 2024 г.03731001086240000231770603393124000044001F931324000000358
140.9 апреля 2024 г.0175100002524000025-011770783294424000035001А920824000000122
141.20 августа 2024 г.552400003113123116667240000330017875624000000164
142.12 декабря 2023 г.430660213123116667230001130017875623000000381
143.29 ноября 2023 г.528013813123116667230001060017875623000000357
144.12 декабря 2023 г.229173413123116667230001120017875623000000380
145.15 декабря 2023 г.204230413123116667230001170017875623000000385
146.6 декабря 2023 г.631690113123116667230001080017875623000000373
147.14 декабря 2023 г.313290113123116667230001150017875623000000384
148.6 декабря 2023 г.314270213123116667230001100017875623000000376
149.18 марта 2024 г.41499371900101803924000017001G234424000000021
150.26 февраля 2024 г.113702068140240000170017876324000000021
151.29 января 2024 г.24/88413811087738240000140017876424000000030
152.10 октября 2023 г.123714101099804230000310017876823000000179
153.13 октября 2023 г.7504КЭЦП14101099804230000350017876823000000189
154.13 октября 2023 г.80013КЭКП14101099804230000320017876823000000181
155.14 декабря 2023 г.65500001524515503088113230000770017878923000000610
156.29 ноября 2023 г.2-267115503088113230000710017878923000000573
157.27 ноября 2023 г.155315904122386230000280017879323000000204
158.19 декабря 2023 г.0211000103012210276090428230002010017879823000000553
159.21 февраля 2024 г.755-М12511010429240000140014426524000000045
160.21 февраля 2024 г.755-Т12511010429240000150014426524000000046
161.3 апреля 2024 г.37/24-ГК16164101841240000470011318124000000197
162.16 сентября 2024 г.155/24-ГК16164101841240001790011318124000000820
163.26 августа 2024 г.271/ЭА/2416452024470240002850010743224000001332
164.30 сентября 2022 г.12270-22-ип16452024470220002340010743222000001519
165.13 июля 2022 г.191/ЭА/2216452024470220002050010743222000000679
166.25 марта 2024 г.72/ЭА/2416452024470240000600010743224000000219
167.25 марта 2024 г.71/ЭА/2416452024470240000610010743224000000220
168.14 октября 2024 г.317/ЭА/2416452024470240003340010743224000001673
169.12 декабря 2023 г.1743/23-МР7717707515984230000580010014123000000830
170.29 ноября 2023 г.7966/014-СК17707515984230000550010014123000000820
171.19 ноября 2021 г.кг-21/0528317707515984210000680010014121000000980
172.26 декабря 2023 г.0028784-1/200417707515984230000630010014123000000873
173.26 декабря 2023 г.0337798-1/201717707515984230000620010014123000000868
174.26 декабря 2023 г.017310000142300002517707515984240000010010014123000000816
175.12 декабря 2023 г.7764000101010917707515984230000570010014123000000829
176.23 октября 2023 г.017/2317707515984230000470010014123000000706
177.31 октября 2023 г.019/2317707515984230000500010014123000000755
178.31 октября 2023 г.020/2317707515984230000490010014123000000756
179.29 сентября 2023 г.014/2317707515984230000440010014123000000689
180.19 июля 2021 г.5358/06/202117707515984210000220010014121000000480
181.26 февраля 2024 г.02/202417707515984240000080010014124000000339
182.19 февраля 2024 г.033510000622400000117707515984240000070010014124000000150
183.2 апреля 2024 г.2424141700072007704000017/СМР-217704000017240000070013316624000000054
184.27 сентября 2023 г.2324141900052000000000000/005/2317707515984230000420010014123000000702
185.17 ноября 2023 г.2324141100072000000000000/198/2317707515984230000520010014123000000773
186.27 марта 2024 г.2424141100042000000000000/012/2417707515984240000090010014124000000314
187.2 августа 2024 г.2424141100062000000000000/120/2417707515984240000270010014124000000515
188.7 октября 2024 г.030510000412400005010814000850240000460012120424000000296
189.11 июля 2023 г.217707515984230000250010014123000000586
190.9 сентября 2024 г.284/ЭА/2416452024470240003070010743224000001385
191.19 июня 2023 г.2328141100012000000000123/01-23-ОКЭФ17707515984230000190010014123000000490
192.13 ноября 2024 г.019540000062400000719703011612240000100010014524000000249
193.18 июня 2024 г.019540000062400000119703011612240000040010014524000000078
194.21 июня 2024 г.0195100000324000025000117710914971240000650010014924000000618
195.11 июля 2024 г.24-К-10-10017710914971240000770010014924000000809
196.7 ноября 2024 г.24-К-10-14917710914971240001060010014924000001406
197.30 августа 2024 г.82-юр17710538364240000450010015024000000484
198.1 июля 2024 г.65-юр17710538364240000350010015024000000270
199.23 декабря 2023 г.01/2513906190003230001340018669023000001133
200.24 июня 2024 г.03/1013906190003240000580018669024000000751
201.20 мая 2024 г.04/0213906190003240000360018669024000000533
202.27 февраля 2024 г.04/0113906190003240000140018669024000000087
203.11 января 2024 г.04/1113906190003240000020018669023000001232
204.20 декабря 2023 г.04/0913906190003230001320018669023000001130
205.20 декабря 2023 г.04/1013906190003230001330018669023000001131
206.23 сентября 2024 г.07/0613906190003240000840018669024000001149
207.8 декабря 2023 г.76/1113906190003230001220018669023000001017
208.27 декабря 2023 г.16/0313906190003230001380018669023000001161
209.19 декабря 2023 г.61/0213906190003230001290018669023000001183
210.30 мая 2024 г.22/0113906190003240000500018669024000000654
211.18 декабря 2023 г.01/2413906190003230001280018669023000001104
212.30 декабря 2022 г.22106/В13906190003230000070018669023000000007
213.29 ноября 2024 г.02/0413906190003240001100018669024000001619
214.25 ноября 2024 г.02/0313906190003240001020018669024000001498
215.29 января 2024 г.032010000402300013812540015492240000120014268223000001466
216.30 июня 2021 г.13-04-12/1012540015492210000450014268221000000120
217.4 сентября 2023 г.032010000402300009812540015492230000950014268223000000589
218.12 марта 2021 г.1326512540015492210000170014268221000000047
219.15 декабря 2023 г.032010000402300012512540015492230001180014268223000001168
220.8 апреля 2024 г.032010000402400002212540015492240000350014268224000000248
221.21 ноября 2023 г.032010000402300010912540015492230001080014268223000000989
222.28 декабря 2023 г.0671/051-1-0-1-24-4412540015492230001260014268223000001467
223.24 июня 2024 г.032010000402400002912540015492240000580014268224000000377
224.22 июля 2024 г.032010000762400001712540015767240000270014515324000000414
225.11 марта 2024 г.02ГК/2412508025320240000110014396824000000129
226.11 марта 2024 г.02ВрВ/2412508025320240000120014396824000000133
227.27 февраля 2024 г.2776512508025320240000050014396824000000090
228.18 июня 2024 г.0120100009124000010_4542112508025320240000190014396824000000228
229.27 февраля 2023 г.0161100001723000009000116500000793230000400012556623000000034
230.27 декабря 2022 г.0161100001722000108000116500000793220001820012556622000000273
231.27 декабря 2022 г.0161100001722000109000116500000793220001810012556622000000275
232.28 февраля 2023 г.0161100001723000013000116500000793230000420012556623000000040
233.27 марта 2023 г.0161100001723000025000116500000793230000540012556623000000103
234.26 декабря 2022 г.0161100001722000106000116500000793220001780012556622000000242
235.30 сентября 2024 г.0161100001724000066000116500000793240001170012556624000001005
236.16 мая 2023 г.0161100001723000047000116500000793230000700012556623000000141
237.25 декабря 2023 г.0161100001723000113000116500000793230001400012556623000001131
238.25 декабря 2023 г.0161100001723000112000116500000793230001410012556623000001132
239.12 декабря 2022 г.0161100001722000089000116500000793220001740012556622000000233
240.25 ноября 2024 г.0320100023824000077-0112511008765240000840014431824000000883
241.26 декабря 2023 г.0320100023823000068-0112511008765230001020014431823000000761
242.28 декабря 2023 г.34512511008765240000030014431824000000008
243.23 ноября 2023 г.3312511008765230000780014431823000000738
244.4 декабря 2023 г.0320100023823000059-0002182-0212511008765230000890014431823000000676
245.14 июня 2024 г.0320100023824000039-0112511008765240000370014431824000000395
246.18 декабря 2023 г.112511008765230000950014431823000000911
247.18 декабря 2023 г.212511008765230000960014431823000000943
248.26 декабря 2023 г.412511008765230001030014431823000001009
249.27 декабря 2023 г.512511008765240000020014431824000000005
250.22 декабря 2023 г.62412722009856230002160013582723000002688
251.23 октября 2023 г.51112722009856230001600013582723000001507
252.28 мая 2024 г.6712722009856240000410013582724000000816
253.24 октября 2023 г.51912722009856230001630013582723000001662
254.30 июля 2024 г.3012722009856240000630013582724000001319
255.21 ноября 2023 г.56412722009856230001920013582723000001702
256.22 декабря 2023 г.61112722009856230002170013582723000001926
257.21 ноября 2023 г.56212722009856230001960013582723000001698
258.17 июня 2024 г.7712722009856240000460013582724000000953
259.8 апреля 2024 г.4312722009856240000280013582724000000711
260.21 июля 2023 г.44312722009856230001210013582723000000784
261.23 января 2023 г.29712722009856230000330013582722000000321
262.23 января 2023 г.29612722009856230000310013582722000000314
263.16 июня 2023 г.42012722009856230001150013582723000000402
264.25 декабря 2023 г.61712722009856240000100013582723000001929
265.22 июля 2022 г.13512722009856220001120013582722000000195
266.5 июля 2024 г.0391100000724000030000117536030497240000560012683824000000587
267.30 сентября 2024 г.0391100000724000033000117536030497240000630012683824000000862
268.25 апреля 2024 г.25-ЕП17536030497240000370012683824000000433
269.15 марта 2024 г.0391100000724000003000117536030497240000250012683824000000170
270.6 июня 2023 г.017310001312300002817709561778230000290010049823000000073
271.24 июня 2024 г.0391100000724000028000117536030497240000540012683824000000533
272.26 декабря 2024 г.325/61-ЕП17536030497230001230012683823000001607
273.30 сентября 2024 г.0391100000724000034000117536030497240000610012683824000000880
274.2 мая 2024 г.БС-2024/13317827000634240000590011698124000000089
275.31 октября 2022 г.02-40/831773557302522000057001А569922000000327
276.1 декабря 2021 г.406021101773557302521000079001А569921000000353
277.1 ноября 2023 г.02-40/651773557302523000057001А569923000000664
278.11 ноября 2024 г.44451773557302524000044001А569924000000922
279.2 февраля 2024 г.10291773557302524000011001А569924000000094
280.29 декабря 2023 г.02-40/21773557302524000002001А569924000000012
281.10 марта 2023 г.30696301773557302523000019001А569923000000136
282.18 сентября 2023 г.02-40/621773557302523000056001А569923000000346
283.14 ноября 2024 г.21612319027603240001860014961924000000947
284.20 мая 2024 г.12912319027603240001260014961924000000438
285.20 мая 2024 г.13012319027603240001270014961924000000439
286.30 мая 2024 г.15012319027603240001390014961924000000484
287.10 июня 2024 г.17012319027603240001500014961924000000521
288.11 октября 2023 г.ГК163.231771377867823000153001А886323000000286
289.1 декабря 2023 г.01-ЭА-20241781073227723000095001F925823000000300
290.4 декабря 2023 г.02-ЭА-20241781073227723000096001F925823000000303
291.22 января 2024 г.16-ЭА-20241781073227724000002001F925823000000358
292.5 марта 2024 г.27-ЭА-20241781073227724000010001F925824000000042
293.6 марта 2019 г.14-082540-Б-ВС1781073227719000003001F925819000000005
294.23 ноября 2021 г.781300003125411781073227721000068001F925821000000213
295.5 сентября 2020 г.28176.34.039.11781073227720000077001F925820000000220
296.17 июня 2024 г.42-ЭА-20241781073227724000027001F925824000000169
297.20 ноября 2023 г.60-ГК1668503165723000086001А866023000000215
298.15 мая 2024 г.47-ГК1668503165724000051001А866024000000166
299.1 января 2024 г.269141668501316572400003001А866024000000011
300.28 декабря 2023 г.2023/1881526229277623000112001А879823000000245
301.14 октября 2024 г.2024.20112АНМ.Ц15262036613240001450015185824000000844
302.19 августа 2024 г.2024.20054ВСМ.Ц15262036613240001070015185824000000726
303.23 октября 2024 г.2024.20118КСМ15262036613240001510015185824000000935
304.11 июня 2024 г.2024.20069КСМ15262036613240000790015185824000000449
305.12 декабря 2023 г.4215253000868230000280010824923000000586
306.25 октября 2024 г.2215253000868240000290010824924000000701
307.19 августа 2024 г.4115253000868240000240010824924000000541
308.24 октября 2024 г.40115253000868240000280010824924000000698
309.15 января 2024 г.НБ/1277/2415253000868240000010010824924000000015
310.11 декабря 2023 г.8984915253000868230000320010824923000000594
311.29 июля 2024 г.44-26/881263004523724000042001А557724000000371
312.30 сентября 2024 г.44-26/1091263004523724000048001А557724000000510
313.20 февраля 2024 г.44-26/141263004523724000006001А557724000000089
314.19 августа 2024 г.44-26/981263004523724000044001А557724000000437
315.25 сентября 2024 г.10210541015036240000350014203224000000661
316.18 октября 2024 г.71/СОТ11503011586240000390012794824000000578
317.29 марта 2024 г.0373100020124000009_10823117708098645240000090013266524000000273
318.13 мая 2024 г.0348100008424000012000115027053224240001250014523624000000226
319.6 мая 2024 г.0348100008424000007000115027053224240001210014523624000000189
320.29 мая 2023 г.0348100008423000031000115027053224230002010014523623000000073
321.7 ноября 2023 г.0348100008423000087000115027053224230003850014523623000000536
322.26 января 2022 г.0348100008421000178000115027053224220000220014523621000000517
323.30 ноября 2023 г.0200-017228-2023/ТКО15027053224230004190014523623000000712
324.29 декабря 2023 г.45715027053224230004830014523623000000838
325.23 августа 2024 г.0348100008424000053000115027053224240002520014523624000000594
326.28 ноября 2024 г.61-4-2123/2515027053224240003400014523624000001010
327.27 ноября 2023 г.037310007202300010817704193182230001310013266923000000445
328.15 ноября 2023 г.220004594-1/202317704193182230001220013266923000000507
329.15 апреля 2024 г.037310007202400001017704193182240000250013266924000000162
330.31 мая 2024 г.037310007202400003117704193182240000500013266924000000376
331.12 октября 2023 г.037310007202300007517704193182230000900013266923000000291
332.12 декабря 2023 г.0134100010223000096-0113800000703230001330011809623000000722
333.28 декабря 2023 г.03К-03/17413800000703240000020011809624000000001
334.25 декабря 2023 г.0134100010223000102-0113800000703240000010011809623000000780
335.29 декабря 2023 г.4113800000703240000040011809624000000006
336.30 ноября 2023 г.173-09-04/23КТ12460001790230001240012408223000000972
337.3 апреля 2024 г.28-М/24/ГИ14205009474240000260010929424000000209
338.20 ноября 2023 г.39-ЭА14215009474230000760010929423000000564
339.19 февраля 2024 г.2-ЭА14205009474240000050010929424000000023
340.19 марта 2024 г.0414707011004240000080013127424000000102
341.22 апреля 2024 г.0914707011004240000130013127424000000212
342.25 декабря 2023 г.3614707011004230000430013127423000000955
343.25 декабря 2023 г.3714707011004230000450013127423000000956
344.27 ноября 2023 г.28417830002582230001430011530323000002317
345.20 февраля 2024 г.1917830002582240000340011530323000005907
346.24 апреля 2024 г.7717830002582240000590011530324000001586
347.28 июня 2024 г.017210000302400003617830002582240000910011530324000002362
348.9 июля 2024 г.017210000302400004817830002582240000990011530324000002627
349.30 октября 2023 г.307240217708011130230000760013852723000000337
350.5 мая 2022 г.04.516282кТЭ17708011130220000280013852722000000060
351.8 ноября 2023 г.880017708011130230000800013852723000000371
352.19 июля 2024 г.0373100056824000030000117708014500240000450013851924000000829
353.8 ноября 2022 г.1528/22-МР7717708014500220000680013851922000000433
354.24 ноября 2023 г.0373100056823000149000117708014500230001790013851923000000986
355.21 октября 2024 г.0373100056824000051000117708014500240000690013851924000001534
356.30 сентября 2024 г.0373100056824000041000117708014500240000590013851924000001265
357.29 декабря 2022 г.306937517708014500220001030013851923000000021
358.23 мая 2023 г.7762000100662717708014500230000640013851923000000312
359.24 ноября 2023 г.404113327102246230000140011896623000001063
360.26 октября 2023 г.87600007842513327102246230000110011896623000000984
361.1 декабря 2023 г.840000045053/202414028016174230000050011283223000000640
362.1 декабря 2023 г.840000004463-202414028016174230000040011283223000000641
363.31 июля 2024 г.3316729005713240000150012063324000000832
364.11 апреля 2024 г.10062413232000180240000070014351724000000784
365.16 мая 2024 г.74513232000180240000130014351724000000984
366.30 декабря 2022 г.07-5-6263813232000180220000490014351722000001593
367.15 августа 2022 г.133-юр13232000180220000230014351722000000146
368.15 июня 2023 г.832000057475/103-юр13232000180230000330014351723000001409
369.19 июня 2023 г.106-юр13232000180230000360014351723000001102
370.26 октября 2022 г.СЮ-9/586-571301МВ/172-юр13232000180220000340014351722000001019
371.26 сентября 2023 г.012610000302300002513125016361230000440012338223000001529
372.25 августа 2023 г.1п-1-202413125016361230000420012338223000001442
373.24 апреля 2023 г.012610000302300000613125016361230000190012338223000000459
374.14 июня 2022 г.012610000302200000313125016361220000260012338222000000038
375.28 декабря 2023 г.0520/12913664021807230000600013687623000001392
376.6 марта 2024 г.29-5-41136/3313664021807240000160013687624000000222
377.17 ноября 2023 г.515/24/9513664021807230000480013687623000001153
378.16 ноября 2023 г.868000008099/108/126/9413664021807230000460013687623000001144
379.5 ноября 2024 г.014410000222400003514629026434240000320011235824000001342
380.8 июля 2024 г.3114629026434240000200011235824000000854
381.31 июля 2023 г.013710000152300024314028017474230003040011283523000000856
382.28 декабря 2023 г.87100000336217107020323230000420013389923000000732
383.28 декабря 2023 г.862000076656/В317107020323230000410013389923000000731
384.25 июня 2024 г.017310001522400000900011773065447124000006001А668824000000077
385.11 мая 2023 г.017310001522300001000011773065447123000018001А668823000000030
