Fédération de Russie · Acte gouvernemental

Постановление Правительства Белгородской области от 29.12.2025 № 668-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2021 года № 194-пп"

Russie Législation nationale
Voir le document original

Le texte intégral est hébergé par l’organisation qui le publie. lawenc.com indexe les métadonnées et renvoie vers la source officielle.

Tous les documents de la région « Белгородская область »
Texte intégral

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Белгород от 29 декабря 2025 г. № 668-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2021 года № 194-пп

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 12 Порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 17 марта 2014 года № 92-пп, в целях реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения выполненных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2021 года № 194-пп «Об утверждении плана реализации в 2022 – 2024 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы»:

- план реализации в 2022 – 2024 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы, утвержденный в пункте 1 постановления, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Довгалюка С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области — В.В. Гладков Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от 29 декабря 2025 г.

№ 668-пп План реализации в 2022 – 2024 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы

I. Перечень многоквартирных домов, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы

№ п/п — № по муни-ципаль- ному образо- ванию — Адрес многоквартирного дома — Год — Материал стен — Коли- чество этажей — Коли- чество подъез- дов — Способ формирования фонда капитального ремонта — Общая площадь МКД — Суммарная площадь жилых и нежилых помещений МКД — Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утвержде- ния программы — Стоимость капитального ремонта — Вид капитального ремонта — Плановая дата завершения работ Ввода в эксплуата- цию — Проведе- ние послед- него капиталь- ного ремонта — Всего:

за счет средств иного источника — за счет средств бюджета Белгородской области — за счет средств местного бюджета — за счет средств собственников помещений в МКД

кв.м — кв.м — чел. — руб. — руб. — руб. — руб. — руб.

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19

Итого по Белгородской области на 2022-2024 годы: — X — X — X — X — X — X — 4 702 407,26 — 3 555 859,27 — 149 721 — 10 140 229 550,11 — 56 285 216,37 — 5 814 404 502,61 — 0,00 — 4 269 539 831,13 — X — X

Итого по Белгородской области на 2022 год: — X — X — X — X — X — X — 2 070 415,17 — 1 561 511,64 — 67 554 — 5 717 246 108,98 — 8 103 944,86 — 4 160 066 529,82 — 0,00 — 1 549 075 634,30 — X — X

Итого по Алексеевскому муниципальному округу на 2022 год: — X — X — X — X — X — X — 30 974,60 — 27 175,80 — 1 347 — 201 671 693,52 — 0,00 — 169 323 886,72 — 0,00 — 32 347 806,80 — X — X

1 — 1 — Алексеевка г., Маяковского ул., д. 94а — 1995 — 2022 — Панели железобетонные — 5 — 2 — Счёт регионального оператора — 2 765,60 — 2 399,20 — 77 — 20 252 527,81 — 0,00 — 13 278 818,80 — 0,00 — 6 973 709,01 — Плановый — Декабрь 2022

2 — 2 — Алексеевка г., Ольминского мкр., д. 16 — 1992 — 2022 — Панели железобетонные — 3 — 3 — Счёт регионального оператора — 1 386,00 — 1 251,90 — 69 — 12 947 639,49 — 0,00 — 9 357 376,26 — 0,00 — 3 590 263,23 — Плановый — Декабрь 2022

3 — 3 — Алексеевка г., П.Ющенко ул., д. 118 — 1964 — 2022 — Кирпич — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 687,30 — 638,10 — 36 — 5 506 036,68 — 0,00 — 4 229 987,15 — 0,00 — 1 276 049,53 — Плановый — Декабрь 2022

4 — 4 — Алексеевка г., П.Ющенко ул., д. 120 — 1966 — 2022 — Кирпич — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 688,90 — 639,70 — 35 — 5 643 935,16 — 0,00 — 4 364 771,26 — 0,00 — 1 279 163,90 — Плановый — Декабрь 2022

5 — 5 — Алексеевка г., Привокзальная ул., д. 4 — 1917 — 2022 — Кирпич — 2 — 3 — Счёт регионального оператора — 647,20 — 575,80 — 25 — 7 311 189,95 — 0,00 — 5 510 113,36 — 0,00 — 1 801 076,59 — Плановый — Декабрь 2022

6 — 6 — Алексеевка г., Фрунзе ул., д. 7 — 1995 — 2022 — Кирпич — 5 — 8 — Счёт регионального оператора — 5 830,60 — 5 241,60 — 221 — 51 157 747,22 — 0,00 — 34 708 761,40 — 0,00 — 16 448 985,82 — Плановый — Декабрь 2022

7 — 7 — Алексеевка г., Юбилейная ул., д. 105 — 1948 — 2022 — Кирпич — 2 — 1 — Счёт регионального оператора — 440,40 — 324,80 — 29 — 4 591 800,79 — 0,00 — 3 613 242,07 — 0,00 — 978 558,72 — Плановый — Декабрь 2022

8 — 8 — Алексеевка г., Мостовая ул., д. 3 — 1978 — 2023 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 113,90 — 3 628,30 — 160 — 1 234 619,23 — 0,00 — 1 234 619,23 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

9 — 9 — Алексеевка г., Мостовая ул., д. 74 — 1958 — 2022 — Шлакоблоки — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 690,60 — 634,60 — 18 — 2 954 433,12 — 0,00 — 2 954 433,12 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

10 — 10 — Алексеевка г., Мостовая ул., д. 78 — 1960 — 2022 — Кирпич — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 596,30 — 531,30 — 28 — 1 996 234,87 — 0,00 — 1 996 234,87 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

11 — 11 — Алексеевка г., Мостовая ул., д. 159 — 1972 — 2022 — Кирпич — 2 — 4 — Счёт регионального оператора — 1 601,30 — 1 478,90 — 66 — 5 292 884,53 — 0,00 — 5 292 884,53 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

12 — 12 — Алексеевка г., Маяковского ул., д. 96 — 1984 — 2022 — Кирпич — 5 — 6 — Счёт регионального оператора — 4 655,90 — 4 212,20 — 202 — 21 420 304,65 — 0,00 — 21 420 304,65 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

13 — 13 — Алексеевка г., Опытная станция тер, д. 19 — 1958 — 2022 — Кирпич — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 617,30 — 567,30 — 32 — 2 914 977,53 — 0,00 — 2 914 977,53 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

14 — 14 — Алексеевка г., Победы ул., д. 26 — 1970 — 2022 — Кирпич — 5 — 2 — Счёт регионального оператора — 1 933,20 — 1 780,20 — 84 — 7 927 291,10 — 0,00 — 7 927 291,10 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

15 — 15 — Алексеевка г., Победы пл, д. 75 — 1968 — 2022 — Кирпич — 5 — 2 — Счёт регионального оператора — 2 424,70 — 1 868,20 — 156 — 6 969 239,81 — 0,00 — 6 969 239,81 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

16 — 16 — Алексеевка г., П.Ющенко ул., д. 110 — 1960 — 2022 — Шлакоблоки — 2 — 1 — Счёт регионального оператора — 634,50 — 509,40 — 38 — 11 810 397,22 — 0,00 — 11 810 397,22 — 0,00 — 0,00 — Бывшие общежития — Декабрь 2022

17 — 17 — Алексеевка г., П.Ющенко ул., д. 112 — 1960 — 2022 — Кирпич — 2 — 1 — Счёт регионального оператора — 798,40 — 602,30 — 61 — 22 911 366,70 — 0,00 — 22 911 366,70 — 0,00 — 0,00 — Бывшие общежития — Декабрь 2022

18 — 18 — Алексеевский р-н, Советское с, Мира ул., д. 10 — 1956 — 2023 — Кирпич — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 462,50 — 292,00 — 10 — 8 829 067,66 — 0,00 — 8 829 067,66 — 0,00 — 0,00 — Бывшие общежития — Декабрь 2022

Итого по городу Белгороду на 2022 год: — X — X — X — X — X — X — 843 192,87 — 580 058,11 — 23 736 — 1 692 096 004,70 — 0,00 — 1 153 297 173,91 — 0,00 — 538 798 830,79 — X — X

19 — 1 — Белгород г., 4-й Магистральный пер, д. 3 — 1974 — 2022 — Кирпич — 2 — 3 — Счёт регионального оператора — 1 029,56 — 949,16 — 52 — 7 219 236,42 — 0,00 — 4 286 179,21 — 0,00 — 2 933 057,21 — Плановый — Декабрь 2022

20 — 2 — Белгород г., 4-й Магистральный пер, д. 4 — 1974 — 2022 — Кирпич — 2 — 3 — Счёт регионального оператора — 1 002,60 — 922,20 — 51 — 7 294 544,77 — 0,00 — 4 450 062,87 — 0,00 — 2 844 481,90 — Плановый — Декабрь 2022

21 — 3 — Белгород г., 5 Августа ул., д. 4 — 1970 — 2022 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 682,06 — 4 337,22 — 123 — 23 567 930,99 — 0,00 — 15 652 164,88 — 0,00 — 7 915 766,11 — Плановый — Декабрь 2022

22 — 4 — Белгород г., 5 Августа ул., д. 20 — 1971 — 2022 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 5 260,72 — 4 146,10 — 121 — 20 921 284,92 — 0,00 — 14 218 656,41 — 0,00 — 6 702 628,51 — Плановый — Декабрь 2022

23 — 5 — Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., д. 17б — 1959 — 2022 — Шлакоблоки — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 1 018,10 — 788,70 — 11 — 3 420 072,31 — 0,00 — 3 420 072,31 — 0,00 — 0,00 — Плановый — Декабрь 2022

24 — 6 — Белгород г., Белгородский пр-кт, д. 32 — 1970 — 2022 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 5 455,27 — 3 653,87 — 151 — 23 604 513,99 — 0,00 — 15 647 601,39 — 0,00 — 7 956 912,60 — Плановый — Декабрь 2022

25 — 7 — Белгород г., Белгородский пр-кт, д. 34 — 1968 — 2025 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 5 185,90 — 4 109,80 — 117 — 19 954 965,88 — 0,00 — 12 457 117,27 — 0,00 — 7 497 848,61 — Плановый — Декабрь 2022

26 — 8 — Белгород г., Белгородский пр-кт, д. 40а — 1961 — 2022 — Кирпич — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 913,10 — 853,90 — 42 — 12 235 869,25 — 0,00 — 10 963 109,57 — 0,00 — 1 272 759,68 — Плановый — Декабрь 2022

27 — 9 — Белгород г., Б.Хмельницкого пр-кт, д. 71а — 1963 — 2022 — Кирпич — 4 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 638,90 — 2 519,00 — 109 — 19 769 059,62 — 0,00 — 13 693 775,37 — 0,00 — 6 075 284,25 — Плановый — Декабрь 2022

28 — 10 — Белгород г., Б.Хмельницкого пр-кт, д. 146а — 1973 — 2022 — Панели железобетонные — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 599,50 — 2 758,70 — 140 — 29 866 449,56 — 0,00 — 22 418 542,65 — 0,00 — 7 447 906,91 — Плановый — Декабрь 2022

29 — 11 — Белгород г., Б.Хмельницкого пр-кт, д. 165 — 1962 — 2022 — Кирпич — 3 — 2 — Счёт регионального оператора — 1 638,60 — 1 074,50 — 55 — 8 981 428,33 — 0,00 — 6 293 069,51 — 0,00 — 2 688 358,82 — Плановый — Декабрь 2022

30 — 12 — Белгород г., Б.Хмельницкого пр-кт, д. 201 — 1973 — 2022 — Пенобетонные — 2 — 3 — Счёт регионального оператора — 991,00 — 910,70 — 59 — 7 167 460,04 — 0,00 — 4 919 513,73 — 0,00 — 2 247 946,31 — Плановый — Декабрь 2022

31 — 13 — Белгород г., Б.Хмельницкого пр-кт, д. 205 — 1970 — 2022 — Кирпич — 2 — 3 — Счёт регионального оператора — 972,70 — 900,70 — 54 — 7 064 201,04 — 0,00 — 4 769 077,18 — 0,00 — 2 295 123,86 — Плановый — Декабрь 2022

32 — 14 — Белгород г., Б.Хмельницкого пр-кт, д. 207 — 1970 — 2022 — Кирпич — 2 — 3 — Счёт регионального оператора — 975,00 — 903,30 — 49 — 7 219 412,43 — 0,00 — 4 959 608,05 — 0,00 — 2 259 804,38 — Плановый — Декабрь 2022

33 — 15 — Белгород г., Белгородского полка ул., д. 42 — 1940 — 2022 — Кирпич — 2 — 3 — Счёт регионального оператора — 1 581,40 — 859,20 — 37 — 16 558 179,23 — 0,00 — 14 022 972,50 — 0,00 — 2 535 206,73 — Плановый — Декабрь 2022

34 — 16 — Белгород г., Гражданский пр-кт, д. 7 — 1966 — 2022 — Кирпич — 5 — 3 — Счёт регионального оператора — 3 373,92 — 2 509,62 — 82 — 9 245 609,15 — 0,00 — 5 084 105,42 — 0,00 — 4 161 503,73 — Плановый — Декабрь 2022

35 — 17 — Белгород г., Гражданский пр-кт, д. 53 — 1953 — 2022 — Кирпич — 3 — 3 — Счёт регионального оператора — 3 159,80 — 1 885,30 — 48 — 25 115 645,19 — 0,00 — 19 891 544,68 — 0,00 — 5 224 100,51 — Плановый — Декабрь 2022

36 — 18 — Белгород г., Курская ул., д. 8 — 1960 — 2022 — Кирпич — 3 — 3 — Счёт регионального оператора — 3 008,50 — 1 494,11 — 96 — 13 537 563,46 — 0,00 — 9 838 041,98 — 0,00 — 3 699 521,48 — Плановый — Декабрь 2022

37 — 19 — Белгород г., Князя Трубецкого ул., д. 68 — 1973 — 2022 — Кирпич — 5 — 8 — Счёт регионального оператора — 8 339,60 — 5 754,90 — 233 — 41 505 642,95 — 0,00 — 27 875 897,59 — 0,00 — 13 629 745,36 — Плановый — Декабрь 2022

38 — 20 — Белгород г., Котлозаводской 2-й пер, д. 8 — 1960 — 2022 — Кирпич — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 1 531,50 — 617,49 — 47 — 7 203 452,59 — 0,00 — 5 553 840,52 — 0,00 — 1 649 612,07 — Плановый — Декабрь 2022

39 — 21 — Белгород г., Мокроусова ул., д. 5а — 1974 — 2022 — Панели железобетонные — 5 — 6 — Счёт регионального оператора — 5 623,64 — 4 403,24 — 227 — 36 718 148,46 — 0,00 — 27 548 386,54 — 0,00 — 9 169 761,92 — Плановый — Декабрь 2022

40 — 22 — Белгород г., Мокроусова ул., д. 7 — 1974 — 2022 — Панели железобетонные — 5 — 8 — Счёт регионального оператора — 7 651,00 — 5 799,45 — 310 — 39 809 238,66 — 0,00 — 27 081 054,69 — 0,00 — 12 728 183,97 — Плановый — Декабрь 2022

41 — 23 — Белгород г., Маяковского ул., д. 20а — 1970 — 2022 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 326,34 — 3 101,74 — 125 — 20 301 848,72 — 0,00 — 13 667 011,24 — 0,00 — 6 634 837,48 — Плановый — Декабрь 2022

42 — 24 — Белгород г., Михайловское шоссе ул., д. 18 — 1962 — 2022 — Кирпич — 4 — 2 — Счёт регионального оператора — 2 284,35 — 1 313,65 — 64 — 13 329 490,86 — 0,00 — 9 302 110,63 — 0,00 — 4 027 380,23 — Плановый — Декабрь 2022

43 — 25 — Белгород г., Михайловское шоссе ул., д. 20 — 1966 — 2022 — Кирпич — 4 — 2 — Счёт регионального оператора — 2 229,39 — 1 258,59 — 71 — 11 267 262,48 — 0,00 — 7 920 192,97 — 0,00 — 3 347 069,51 — Плановый — Декабрь 2022

44 — 26 — Белгород г., Михайловское шоссе ул., д. 22 — 1965 — 2022 — Кирпич — 4 — 2 — Счёт регионального оператора — 2 228,26 — 1 259,96 — 62 — 11 067 770,28 — 0,00 — 7 726 184,17 — 0,00 — 3 341 586,11 — Плановый — Декабрь 2022

45 — 27 — Белгород г., Народный б-р, д. 3б — 1936 — 2022 — Кирпич — 2 — 3 — Счёт регионального оператора — 1 443,80 — 800,70 — 31 — 11 020 004,98 — 0,00 — 8 545 134,03 — 0,00 — 2 474 870,95 — Плановый — Декабрь 2022

46 — 28 — Белгород г., Народный б-р, д. 39а — 1968 — 2022 — Кирпич — 4 — 3 — Счёт регионального оператора — 3 438,19 — 1 981,24 — 88 — 11 848 465,85 — 0,00 — 10 153 200,61 — 0,00 — 1 695 265,24 — Плановый — Декабрь 2022

47 — 29 — Белгород г., Народный б-р, д. 93 — 1963 — 2022 — Кирпич — 2 — 3 — Счёт регионального оператора — 3 239,60 — 1 830,80 — 72 — 17 643 234,54 — 0,00 — 11 795 323,68 — 0,00 — 5 847 910,86 — Плановый — Декабрь 2022

48 — 30 — Белгород г., Некрасова ул., д. 7а — 1969 — 2022 — Несущие панели — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 692,30 — 2 721,17 — 128 — 6 114 751,53 — 0,00 — 6 114 751,53 — 0,00 — 0,00 — Плановый — Декабрь 2022

49 — 31 — Белгород г., Некрасова ул., д. 8а — 1968 — 2022 — Слоистые железобетонные панели — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 833,05 — 3 553,02 — 155 — 22 416 744,17 — 0,00 — 14 879 904,01 — 0,00 — 7 536 840,16 — Плановый — Декабрь 2022

50 — 32 — Белгород г., Некрасова ул., д. 23 — 1965 — 2022 — Слоистые железобетонные панели — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 687,60 — 3 529,60 — 161 — 27 274 074,29 — 0,00 — 16 786 546,58 — 0,00 — 10 487 527,71 — Плановый — Декабрь 2022

51 — 33 — Белгород г., Некрасова ул., д. 29 — 1967 — 2022 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 5 175,90 — 3 160,40 — 143 — 24 309 071,76 — 0,00 — 14 306 887,45 — 0,00 — 10 002 184,31 — Плановый — Декабрь 2022

52 — 34 — Белгород г., Николая Чумичова ул., д. 24б — 1963 — 2022 — Кирпич — 5 — 3 — Счёт регионального оператора — 3 373,85 — 2 511,30 — 98 — 18 218 260,58 — 0,00 — 14 770 238,87 — 0,00 — 3 448 021,71 — Плановый — Декабрь 2022

53 — 35 — Белгород г., Николая Чумичова ул., д. 66 — 1973 — 2022 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 556,60 — 3 033,30 — 123 — 19 837 992,32 — 0,00 — 13 045 633,23 — 0,00 — 6 792 359,09 — Плановый — Декабрь 2022

54 — 36 — Белгород г., Попова ул., д. 28 — 1917 — 2022 — Кирпич — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 963,50 — 767,61 — 25 — 11 306 030,84 — 0,00 — 9 351 941,46 — 0,00 — 1 954 089,38 — Плановый — Декабрь 2022

55 — 37 — Белгород г., Попова ул., д. 100 — 1976 — 2022 — Кирпич — 5 — 5 — Счёт регионального оператора — 6 180,80 — 4 927,60 — 223 — 26 368 879,68 — 0,00 — 17 926 128,53 — 0,00 — 8 442 751,15 — Плановый — Декабрь 2022

56 — 38 — Белгород г., Пирогова ул., д. 52 — 1963 — 2022 — Кирпич — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 1 290,90 — 593,50 — 21 — 5 203 420,61 — 0,00 — 3 933 196,83 — 0,00 — 1 270 223,78 — Плановый — Декабрь 2022

57 — 39 — Белгород г., Первомайская ул., д. 17 — 1977 — 2022 — Панели железобетонные — 9 — 3 — Счёт регионального оператора — 8 198,90 — 5 663,30 — 296 — 51 849 196,79 — 0,00 — 40 128 021,28 — 0,00 — 11 721 175,51 — Плановый — Декабрь 2022

58 — 40 — Белгород г., Славы пр-кт, д. 38 — 1958 — 2022 — Кирпич — 3 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 640,34 — 2 045,24 — 59 — 14 619 139,84 — 0,00 — 10 045 761,64 — 0,00 — 4 573 378,20 — Плановый — Декабрь 2022

59 — 41 — Белгород г., Славы пр-кт, д. 40 — 1960 — 2022 — Кирпич — 4 — 2 — Счёт регионального оператора — 2 263,06 — 1 291,66 — 43 — 13 231 204,44 — 0,00 — 10 431 778,18 — 0,00 — 2 799 426,26 — Плановый — Декабрь 2022

60 — 42 — Белгород г., Садовая ул., д. 25а — 1969 — 2022 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 5 065,24 — 3 099,11 — 156 — 18 800 982,30 — 0,00 — 11 963 546,12 — 0,00 — 6 837 436,18 — Плановый — Декабрь 2022

61 — 43 — Белгород г., Садовая ул., д. 65 — 1967 — 2022 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 485,60 — 3 535,40 — 194 — 24 936 961,99 — 0,00 — 17 251 152,78 — 0,00 — 7 685 809,21 — Плановый — Декабрь 2022

62 — 44 — Белгород г., Студенческая ул., д. 15 — 1963 — 2022 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 910,80 — 3 155,34 — 138 — 23 624 927,23 — 0,00 — 15 847 422,30 — 0,00 — 7 777 504,93 — Плановый — Декабрь 2022

63 — 45 — Белгород г., Студенческая ул., д. 17 — 1963 — 2022 — Кирпич — 5 — 3 — Счёт регионального оператора — 3 835,90 — 2 502,80 — 152 — 26 637 982,50 — 0,00 — 19 301 922,06 — 0,00 — 7 336 060,44 — Плановый — Декабрь 2022

64 — 46 — Белгород г., Шершнева ул., д. 30 — 1962 — 2022 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 661,44 — 3 415,91 — 152 — 19 432 201,84 — 0,00 — 14 582 905,39 — 0,00 — 4 849 296,45 — Плановый — Декабрь 2022

65 — 47 — Белгород г., 1-й Мичуринский пер, д. 13 — 1959 — 2022 — Кирпич — 3 — 3 — Счёт регионального оператора — 2 151,87 — 1 495,17 — 62 — 9 409 814,82 — 0,00 — 9 409 814,82 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

66 — 48 — Белгород г., 1-й Мичуринский пер, д. 18 — 1959 — 2022 — Кирпич — 3 — 3 — Счёт регионального оператора — 2 338,21 — 1 418,81 — 55 — 10 157 670,93 — 0,00 — 10 157 670,93 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

67 — 49 — Белгород г., 50-летия Белгородской области ул., д. 17в — 1959 — 2022 — Шлакоблоки — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 973,20 — 918,20 — 32 — 5 614 017,65 — 0,00 — 5 614 017,65 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

68 — 50 — Белгород г., Белгородский пр-кт, д. 38а — 1960 — 2022 — Кирпич — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 1 354,37 — 831,27 — 38 — 11 800 546,29 — 0,00 — 10 458 392,78 — 0,00 — 1 342 153,51 — Внеплановый — Декабрь 2022

69 — 51 — Белгород г., Белгородский пр-кт, д. 67а — 1967 — 2022 — Кирпич — 5 — 3 — Счёт регионального оператора — 3 794,98 — 2 700,35 — 116 — 8 554 629,37 — 0,00 — 8 554 629,37 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

70 — 52 — Белгород г., Белгородский пр-кт, д. 95 — 1955 — 2022 — Шлакоблоки — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 939,03 — 806,92 — 19 — 5 744 025,77 — 0,00 — 5 744 025,77 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

71 — 53 — Белгород г., Б.Хмельницкого пр-кт, д. 144 — 1969 — 2022 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 796,30 — 2 929,40 — 145 — 6 664 207,24 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 6 664 207,24 — Внеплановый — Декабрь 2022

72 — 54 — Белгород г., Б.Хмельницкого пр-кт, д. 163 — 1962 — 2022 — Кирпич — 3 — 2 — Счёт регионального оператора — 1 661,68 — 1 082,30 — 58 — 13 661 413,05 — 0,00 — 13 661 413,05 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

73 — 55 — Белгород г., Белгородского полка ул., д. 24 — 1962 — 2022 — Кирпич — 4 — 3 — Счёт регионального оператора — 2 810,54 — 1 988,14 — 97 — 9 436 099,48 — 0,00 — 9 436 099,48 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

74 — 56 — Белгород г., Гоголя ул., д. 41 — 1982 — 2022 — Кирпич — 3 — 1 — Счёт регионального оператора — 4 960,30 — 2 538,10 — 205 — 3 679 004,34 — 0,00 — 3 679 004,34 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

75 — 57 — Белгород г., Губкина ул., д. 24 корп. 2 — 1981 — 2022 — Панели железобетонные — 9 — 5 — Счёт регионального оператора — 11 363,30 — 9 564,11 — 505 — 85 761 724,09 — 0,00 — 85 761 724,09 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

76 — 58 — Белгород г., Гагарина ул., д. 27 — 1960 — 2024 — Кирпич — 4 — 4 — Счёт регионального оператора — 7 108,40 — 4 397,90 — 126 — 14 407 313,78 — 0,00 — 14 407 313,78 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

77 — 59 — Белгород г., Гражданский пр-кт, д. 32 — 1964 — 2022 — Кирпич — 5 — 7 — Счёт регионального оператора — 7 743,80 — 5 989,80 — 218 — 22 439 843,97 — 0,00 — 22 439 843,97 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

78 — 60 — Белгород г., Макаренко ул., д. 1а — 1967 — 2022 — Кирпич — 3 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 103,57 — 1 581,47 — 67 — 5 288 679,12 — 0,00 — 5 288 679,12 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

79 — 61 — Белгород г., Народный б-р, д. 41 — 1966 — 2022 — Кирпич — 4 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 920,50 — 2 945,00 — 135 — 11 334 792,87 — 0,00 — 11 334 792,87 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

80 — 62 — Белгород г., Народный б-р, д. 81 — 1952 — 2022 — Кирпич — 4 — 4 — Счёт регионального оператора — 5 014,50 — 2 774,10 — 81 — 12 760 663,03 — 0,00 — 12 760 663,03 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

81 — 63 — Белгород г., Некрасова ул., д. 16 — 1968 — 2022 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 5 457,38 — 3 414,40 — 150 — 11 938 025,76 — 0,00 — 11 938 025,76 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

82 — 64 — Белгород г., Победы ул., д. 12 — 1966 — 2022 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 265,50 — 3 232,50 — 132 — 11 615 730,33 — 0,00 — 11 615 730,33 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

83 — 65 — Белгород г., Попова ул., д. 65 — 1967 — 2022 — Панели железобетонные — 5 — 3 — Счёт регионального оператора — 3 806,40 — 2 888,54 — 166 — 2 977 484,53 — 0,00 — 2 977 484,53 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

84 — 66 — Белгород г., Попова ул., д. 98 — 1971 — 2022 — Кирпич — 5 — 1 — Счёт регионального оператора — 4 894,80 — 3 224,80 — 233 — 79 477 995,27 — 0,00 — 79 477 995,27 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

85 — 67 — Белгород г., Преображенская ул., д. 7а — 1963 — 2022 — Кирпич — 4 — 2 — Счёт регионального оператора — 2 200,20 — 1 342,50 — 61 — 8 188 827,72 — 0,00 — 8 188 827,72 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2022

