Fédération de Russie · Directive

О списании с балансов учреждений здравоохранения непригодных для дальнейшего использования основных средств

Russie Législation nationale
Voir le document original

Le texte intégral est hébergé par l’organisation qui le publie. lawenc.com indexe les métadonnées et renvoie vers la source officielle.

Tous les documents de la région « Moscou »
Texte intégral

М О С К В А

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О СПИСАНИИ С БАЛАНСОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Разрешить Департаменту здравоохранения г. Москвы списать с балансов учреждений здравоохранения основные средства, утратившие свое назначение и непригодные для дальнейшего использования в народном хозяйстве, общей стоимостью 3394433301 рублей (три миллиарда триста девяносто четыре миллиона четыреста тридцать три тысячи триста один руб.) согласно приложению. Детали, полученные от ликвидации основных средств и пригодные для использования, оприходовать, непригодные - сдать в металлолом. Узлы и детали, содержащие драгоценные металлы, сдать в Госфонд.

Первый заместитель премьера правительства Москвы В.А.Коробченко

Приложение к распоряжению Первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 28 декабря 1995 г. N 1254-РЗП

П Е Р Е Ч Е Н Ь медицинского и хозяйственного оборудования, списываемого с балансов учреждений здравоохранения

NNНаименование Кол-во Год Баланс. Сумма Остаточная пп оборудования ввода стоим. износа стоимость в эксп.

Медико-санаторная часть N 34
1. Аппарат рентген.ЭРГА-02 1 1983 3573856 3573856 ИТОГО: 3573856 3573856 Городская больница N 8

1. Аппарат "Линсомат"1 1986 1106227 2206227

2. Аппарат "Линсомат"1 1988 1104896 1104896

3. Аппарат "Линсомат"4 1986, 87 4419584 4419584

4. Инкубатор ИК - 313 1984 5925006 5925006

5. Инкубатор ИК - 311 1986 2960589 2960589

6. Инкубатор1 1986 2959258 2959258

7. Инкубатор ВНР1 1982 1025024 2025024

8. Инкубатор ВНР3 1982 3077817 3077817 ИТОГО: 22578401 22578401

Городская клиническая больница N 6
1. Лупа бинокулярная1 1988 3119001 3119001

2. Колориметр1 1984 2928640 2928640

3. Дозатор ДЛВ-13 1989 7843431 7843431

4. Кардиосигнализатор"Астра" 1 1983 3402714 3402714

5. Стол операционный2 1969,70 2288000 2288000

6. Аппарат ультразвуковой 11973 5857280 5857280

7. Лупа бинокулярная1 1988 3119002 3119002

8. Стол операционный1 1970 3340480 3340480

9. Дозатор лекарств.веществ 2 1989 5220966 5220966

10. Аппарат "Полинаркон"1 1969 765440 765440

11. Дозатор лекарств.веществ 1 1989 2614476 2614476

12. Аппарат лазерныйЛПМ-11 1 1983 3296800 3296800

13. Гастрофиброскоп1 1979 4921600 4921600

14. Дозатор лекарствен.веществ 1 1988 2614477 2614477 ИТОГО: 51332307 51332307

Психиатрическая больница N 16
1. Энцефалограф 8-ми1 1981 8535155 8535155 канал. ИТОГО: 8535155 8535155

Городская клиническая больница N 55
1. Кардиосигнализатор"Астра" 1 1980 3382379 3382379

2. Система наблюдения на4 пац. 2 1984 3649900 3649900

3. Установка лазерная1 1984 3477760 3477760

4. Анализатор "Микролит" 11985 12515360 10600809 1914551

5. Аппарат "Пикоскель"2 1984 2811494 2381334 430160

6. Анализатор АБФЦ-011 1988 2564211 1456355 1107856 ИТОГО: 28401104 24948537 3452567

Тушинская детская больница
1. Телевизоры цветные5 1991 10752000 2150400 8601600 б/у

2. Аппарат "Линеомат"1 1987 1104896 1104896

3. Аппарат "Линеомат"1 1989 1106227 1106227

4. Шкаф сушильный1 1986 7208448 7208448 ЛП-405

5. Оксиметр - монитор1 1986 2392166 2392166

6. Спекторофотометр1 1985 5536960 5536960

7. Система мониторная1 1987 14538035 14538035

8. Аппарат "Полинаркон"1 1984 1077190 1077190

9. Аппарат рентгеновский 21986 83884236 83884236

10. Шкаф сушильный1 1986 7207116 7207116

11. Микроскопбинокулярный 1 1986 3411865 3411865

12. Тележка реанимационная 11985 10800275 10800275

13. Аппарат наркозный2 1985 5575398 5575398

14. Аппарат наркозный2 1985 5573568 5573568

15. Аппарат "Полинаркон"1 1986 4466176 4466176

16. Аппарат "Полинаркон-2" 21983 2154380 2154380 84

17. Отсасыватель хирургич. 21986 2449076 2449076

18. Отсасыватель хирургич. 11986 1225453 1225453

19. ДефибриляторВРК-331 2 1985 10321626 10321626

20. Измеритель крови1 1986 3403878 3403878 ИТОГО: 184188969 175587369 8601600

Городская клиническая больница N 60
1. Прибор "Аракс"1 1974 1645530 1645530 ДР-ГЗ

2. Радиметр РЖГ-071 1984 5345683 5345683

3. Монитор ДКСЧ-011 1982 23260723 23260723

4. Стол операционный1 1978 1103731 1103731

5. Набор отларингол.1 1980 2567136 2567136 зеркал

6. Аудиометр МА-311 1978 1743456 1743456

7. Электрокардиограф1 1983 1187930 1187930

8. Аппарат наркозный1 1977 1862432 1862432 РО-5

9. Электрокардиограф1 1986 1391104 1391104

10. Эл. энцефалограф2 1978 5436288 5436288

11. Электрокардиограф2 1978 5436288 5436288

12. Стол операционный1 1978 1103731 1103731 ИТОГО: 50821056 50821056

Городская больница N 71
1. Гастрофиброскоп1 1986 11714560 11714560

2. Гастродуоденоскоп1 1983 7230080 7230080

3. Эл. энцефалограф1 1982 2718144 2718144

4. Эл. энцефалограф1 1987 3075072 3075072 ИТОГО: 24737856 24737856

Детский психоневрологический санаторий N 44
1. Стоматолог. кабинет1 1966 1244672 1244672

2. Бормашина БВК-11 1967 1500928 1500928 ИТОГО: 2745600 2745600

Городская больница N 10
1. Стол операционный1 1980 2928640 2928640 732160

2. Аппарат "Полюс-2"1 1991 2912000 2329600 582400

3. Шкаф стерилизац.1 1985 2849017 2587087 261930 ШСС-250

4. Счетчик крови1 1992 1403507 421004 982503

5. Стимулятор звуковой1 1988 1368473 1368473 1368473

6. Электрокардиограф1 1990 1391104 1391104

7. Аппарат "Волна-2"2 1990 2020760 2020760

8. Аппарат "Экран-2"1 1988 1464320 1464320

9. Аппарат "Амплипульс"1 1990 1522892 1522892

10. Аппарат "Интратон"1 1989 1376460 1376460

11. Аппарат "Рефлекс-ПМА" 11990 1083596 1083596

12. Эл. нейростимулятор1 1990 3434496 3434496 ИТОГО: 40062465 37503472 2558993

Городская больница N 53
1. Пневмотопрессовазо-метр 1 1981 1540282 1540282

2. Холейдоскоп биопсийный 11983 1856941 1856941

3. Гастроинтестинофиб-роскоп 1 1975 3782522 3782522

4. Бронхоскоп Фриделя1 1982 2295322 2295322

5. Кресло КСЭМ-011 1981 1721491 1721491

6. Система наблюдения1 1981 66481958 66481958 за пациентами

7. Электрокардиограф1 1982 6543680 6543680

8. Электрокардиограф1 1985 6602253 6602253

9. Фонокардиоселектор1 1982 2720890 2720890

10. Электрокардиограф1 1983 9396358 9396358 ИТОГО: 102941697 102941697

Челюстно-лицевой госпиталь
1. Зубоврачебная уст-ка2 1984 4826764 4826764 "Хиродент"

2. Зубоврачебная уст-ка1 1985 4826764 4826764 "Хиродент" ИТОГО: 7301465 7301465

Городская клиническая больница N 64
1. Стол ортопедический1 1987 6488576 6488576

2. Машина для мойки игл1 1987 24805440 24805440 шприцов

3. Аппарат наркоз.1 1986 13040998 13040998 "Хирана"

4. Аппарат "Кардио-секурс" 1 1987 4191590 4191590

5. Стерилизатор1 1983 7330418 7330418 С-525

6. Гастроскоп "Пучок"1 1988 11729920 11729920

7. Гастрофиброскоп1 1985 5506195 5506195

8. Гастроскоп "Пучок"1 1989 12111514 12111514

9. Сигмоколоноскоп2 1989 10616320 10616320

10. Газоанализатор1 1988 9765529 9765529

11. Газоанализатор1 1986 18971290 18971290 ОР-525

12. Газоанализатор1 1988 17640909 17640909 ОР-2266

13. Электрокардиограф1 1981 3795334 3795334

14. Миограф1 1988 41607066 41607066

15. Электрокардиограф1 1982 9982403 9982403 ИТОГО: 197583502 197583502

Городская клиническая больница N 19
1. Дозатор лекарств.2 1989 5228954 2414074 2814880 в-в

2. Дозатор лекарств.2 1989 5226292 5228954 2813088 в-в

3. Стойка рентгенополи-1 1986 4173312 2662013 1511299 графа

4. Аппарат рентгеновский 11986 3221504 2059958 1161546

5. Электрокардиограф1 1979 7429594 7429594

6. Колоноскоп1 1989 10099814 10099814

7. Колоноскоп1 1988 10250240 10250240 ИТОГО: 45629710 37328897 8300813

Городская клиническая больница N 40
1. Установка крио-1 1984 9286990 9286990 хирургич.

2. Центрифуга РС-61 1985 3171168 3171168

3. Аппарат "Интеграл -1 1990 48689784 48689784 29213829 2МТ"

4. Лапароскоп1 1989 6197069 6197069

5. Лапароскоп1 1977 3613896 3613896

6. Лапароскоп1 1982 9614592 8955648 658944

7. Колоноскоп1 1980 8712475 8712475

8. Маммограф1 1982 7542850 6546026 996824 "Электроника"

9. Кардиостат1 1977 5421874 5421874 ИТОГО: 102250698 71381101 30869597

Психиатрическая больница N 14
1. Ограда железобетонная 11963 25732800 25732800 ИТОГО: 25732800 25732800

Маммологический диспансер
1. Гастродуоденоскоп1 1984 18120960 18120960 ИТОГО: 18120960 18120960

Гинекологическая больница N 11
1. Лапароскоп1 1982 2937792 2937792

2. Лапароскоп1 1980 1510080 1510080 ИТОГО: 4447872 4447872

Детская психиатрическая больница N 6
1. Аудиометр МА-31 1968 1308736 1308736

2. Аппарат "Аэрозоль"1 1974 1109222 1109222

3. Аппарат "Спектромом"1 1976 1878906 1878906

4. Биоанализатор крови1 1985 4245613 3269122 976491

5. Машина для мойки игл1 1984 9884160 6849722 3034438 и шприцов

6. Кардиосигнализатор1 1987 4906803 4906803

7. Электрокардиограф1 1988 4246528 4246528

8. Электрокардиограф1 1990 3953664 3953664

9. Электроэнцефалограф1 1974 8054675 8054675

10. Дыхательный аппарат1 1973 26897728 26897728 АНД-2 11 Аудиометр 1 1971 1308736 1308736 ИТОГО: 67794771 63783842 4010929

Туберкулезная больница N 3
1. Кардиокомплекс - 21 1983 2525952 2525952

2. Аппарат РО - 6Н1 1982 1780979 1780979

3. Кардиомонитор1 1984 1510080 1510080

4. Аппарат РО - 6Н1 1983 2315456 2315456

5. Кардиосигнализатор1 1980 2078419 2078419

6. Аппарат РО - 6Н1 1980 5033600 5033600

7. Аппарат "Микро-1 1973 3419187 3419187 Аструп"

8. Велоэргометр1 1984 2134246 2134246

9. Электрокардиограф1 1083 14526054 14526054

10. Электрокардиограф1 1983 9356398 9356398

11. Автомат универсальный 11976 2228054 2228054

12. Аппарат УВЧ-801 1987 3129984 3129984

13. Бронхоскоп1 1986 5861856 5861856 ИТОГО: 55900265 55900265

Городская клиническая больница N 60
1. Электрокардиограф1 1986 1391104 1391104

2. Риддеровское2 1993 8000000 8000000 электрическ. кресло

3. Электрокардиограф1 1985 1187930 1187930

4. ЭКГ - управляющая1 1993 12000000 12000000 система ИТОГО: 22579034 22579034

Туберкулезная больница N 6
1. Фонокардиоселектор1 1979 2720889 2720889

2. Аппарат рентгеновский 11966 4000338 4000338

3. Бронхометатест1 1982 1872499 1872499

4. Электрокардиограф1 1981 2164448 2164448

5. Электрокардиограф1 1986 3148288 3148288

6. Индикатор стадии1 1976 1328870 1328870 наркоза ИТОГО: 15235332 15235332

Городская клиническая больница N 57
1. Аппарат рентген.1 1984 6518512 6518512 РУМ - 17

2. Цистоскоп1 1984 1422221 1422221

3. Цистоскоп1 1991 1265992 1265992

4. Рефрактометр1 1988 1574602 1574602

5. Система наблюдения1 1986 84842243 84842243 на 4 пациента

6. Электрокардиоскоп1 1985 1269840 1269840

7. Дозатор лекарств.3 1988 3832608 3832608 в-в

8. Дозатор лекарств.9 1989 26735904 26735904 138528 в-в

9. Дефибрилятор1 1990 3258486 3258486 2988

10. Электрокардиоскоп1 1985 1269840 1269840

11. Аппарат искусств.1 1986 3495523 3495523 вентил. легких

12. Аппарат РО-62 1982, 5975174 5975174 1986

13. Дозатор лекарств.2 1988 5941312 5941312 30784 в-в

14. Электрокоагулятор1 1989 4402112 4402112

15. Флюорографич. камера1 1986 15669056 15669056

16. Аппарат рентген.3 1986 5688882 5688882 "Арман"

17. Аппарат рентген.1 1973 52366662 52366662 ТУРД-700

18. Аппарат рентген.1 1973 6772480 6772480 12-П-5

19. Аппарат рентген.1 1973 8173152 8173152 12-П-5

20. Прибор для электро-1 1986 1202115 1202115 фореза

21. Целоскоп1 1979 2856755 2856755

22. Целоскоп1 1979 2858294 2858294

23. Аппарат "Пикоскель"1 1983 2099469 2099469

24. Ингалятор Ультра-1 1989 1953245 1953245 звуковой

25. Аппарат рентгеновский 11972 1242134 1242134 ИТОГО: 252686613 252505079 181534

Детская городская больница N 19 им. Зацепина
1. Кардиомонитор1 1980 37083904 37083904

2. Электрокардиограф1 1991 2132979 533248 1599731 ИТОГО: 39216883 37617152 1599731

Психиатрическая больница N 3
1. Установка стомат.1 1985 2442053 1733857 708196 УС-30 ИТОГО: 2442053 1733857 708196

Городская клиническая больница N 1 им. Пирогова
1. Пламенный фотометр1 1985 4776429 4776249

2. Осциллоскоп1 1987 6521549 6521549

3. Осмометр1 1985 2560730 2560730

4. Прибор для инфузии2 1985 3761472 3761472

5. Аппарат для1 1974 7575110 7575110 искусств. дых.

6. Газоанализатор1 1978 8713619 8713619

7. Система для опреде-1 1972 5196506 5196506 ления экзимов

8. Тензометрические1 1978 5898464 5898464 весы

9. Кардиодефибрилятор1 1983 1872499 1872499

10. Набор неотложной1 1985 2396909 2396909 помощи

11. Цистоскоп1 1970 2640352 2640352

12. Мингограф1 1972 20730195 20730195

13. Аппарат "Эховью"1 1975 25504794 25504794 США

14. Шкаф сушильно-3 1986 12432078 12432078 стерилиз.

15. Светильник операци-1 1981 4703130 4703130 онный

16. Лабороскоп1 1980 1806605 1806605

17. Светильник 9-ти1 1980 3845837 3845837 рефл.

18. Электрокардиографы2 1979 4446042 4446042

19. Электрокардиограф1 1981 8370419 8370419

20. Электрокардиограф1 1984 9817350 9817350

21. Электрокардиограф1 1988 3777946 3777946

22. Электрокардиограф1 1985 9780742 9780742

23. Электрокардиограф1 1985 9810029 9810029

24. Электрокардиограф1 1986 1727898 1727898

25. Прибор для инфузии1 1985 1880736 1880736

26. Флюориметр1 1972 1208979 1208979

27. Автомат. система1 1985 11560806 11560806 измерен. тромбоцитов

28. Стерилизатор ШСС - 250 11986 1813011 1813011

29. Кардиостат1 1974 3005577 3005577 ИТОГО: 188135813 188135813

Городская клиническая больница N 7
1. Аппарат рентген.1 1975 9974765 9974765 ТУР - Д

2. Аппарат рентген.1 1975 34780346 34780346 ТУР - 700

3. Аппарат рентген.1 1975 8053760 8053760 12П - 5

4. Аппарат диагност.1 1980 17480320 17480320 УЗИ

5. Аппарат диагност.1 1975 5738304 5738304 рентген."ЭРГА-02"

6. Осмометр1 1990 10250240 10250240

7. Калориметр1 1988 2928640 2928640

8. Аппарат "Микро-1 1978 7306957 7306957 Аструп"

9. Осмометр1 1990 5125120 5125120

10. Весоизмерител.1 1987 8985600 8985600 устр-во

11. Аппарат РО-61 1987 2079334 2079334

12. Аппарат дыхательный1 1984 19230182 19230182

13. Аппарат для гемосор-1 1984 3020160 3020160 бции

14. Газовый анализатор1 1977 5079360 5079360

15. Электрокардиограф1 1988 3477094 3477094

16. Система наблюдения2 1980 80222772 80222772 на 6 пац.

17. Пламенный фотометр1 1977 1510080 1510080

18. Аппарат искусств.1 1982 1429542 1429542 вентиляции легких

19. Шкаф сухожаровой1 1983 1510080 1510080

20. Стерилизатор1 1983 1882566 1882566

21. Фетальный монитор1 1983 9211488 9211488

22. Стерилизаторы2 1983 5476556 5476556 С - 524

23. Стерилизаторы1 1983 1882566 1882566 С - 524

24. Инкубатор ИК - 312 1986 5889228 5889228

25. Инкубатор "Алма-100"1 1987 5175706 5175706

26. Инкубатор "Амеда"2 1983 15190490 15190490

27. Инкубатор "Дрегер"1 1982 6738618 6738618

28. Инкубатор ИК - 311 1986 2959258 2959258

29. Стол операционный1 1983 2013440 2013440

30. Наборы для сосудист.3 1975 7429593 7429593 хирург.

31. Аппарат ЭХВЧ - 5001 1990 3807232 3807232

32. Полиграф "Салют"1 1982 22852544 22852544

33. Стол гинекологический 11979 1484454 1484454

34. Стол с автомат.управлением 1 1978 3020160 3020160

35. Столы операционные2 1982 5137932 5137932

36. Стол операцион.1 1987 15595008 15595008 ортопедич.

37. Аппарат "Термохолод"1 1981 4026880 4026880

38. Светильник 15-ти2 1975 7751744 7751744 рефлект. ИТОГО: 355708119 355708119

Спасо-Перовский госпиталь мира и милосердия
1. Аппарат рентген.1 1967 13087360 13087360 диагностич.

2. Колба УРИ "Делкалис"2 1976, 18169924 18169924 1979

3. Преобразователь1 1981 1795622 1795622 яркости изображения

4. Аппарат рентген.1 1976 50650829 50650829 ТУР - 701

5. Усилитель яркости1 1972 39040602 39040602 изображ.

6. Усилитель яркости1 1976 13862534 13862534 изображ.

7. Колба УРИ1 1983 23228109 23228109 ИТОГО: 159834980 159834980

Маммологический диспансер
1. Эхотомоскоп1 1989 55252454 38676717 16575737 ИТОГО: 55252454 38676717 16575737

Городская клиническая больница N 19
1. Электрокардиограф1 1982 8949741 8949741

2. Электрокардиограф1 1988 14526054 14526054

3. Дозатор лекарств. в-в 31989 7843431 3621111 4222320

4. Дозатор лекарств. в-в- 41989 10452584 4826408 5626176

5. Дозатор лекарств. в-в 21989 5141094 2369702 2771392

6. Дозатор лекарств. в-в 31989 7707648 3553746 4153902 ИТОГО: 54620552 37846762 16773790

Городская поликлиника N 38
1. Аппарат "Пикоскель"1 1985 1405747 1405747

2. Счетчик клеток крови1 1976 3210522 3210522 ИТОГО: 4616269 4616269

Детская городская клиническая больница N 13 им. Филатова
1. Микроанализатор1 1972 9853542 9853542

2. Аппарат рентген.1 1987 36596019 25617213 10978806 РУМ - 20

3. Цифровой анализатор1 1987 17008742 17008742

4. Стерилизатор С-5241 1985 3051277 3051277

5. Набор серд. сосуд.хирург. 1 1988 3514368 3514368

6. Электрокардиограф1 1989 3477094 3477094

7. Аппарат рентген. 9Л51 1987 1157728 1041955 115773

8. Аппарат рентген. 9Л51 1987 6735872 5388696 1347176

9. Тромбоэластограф1 1977 1208064 1208064

10. Гемокоагулограф3 1984 6369792 6369792

11. Дефибрилятор1 1988 2818150 2818150

12. Инкубатор дляноворожд. 1 1988 14889472 14889472

13. Аппарат "Полинаркон"4 1988 7279000 7279000

14. Аппарат "Полинаркон"2 1986 2502156 2502156 15, Аппарат перфозорный 1 1985 17748890 17748890

16. Аппарат для учетавводим. жидкости 1 1974 7171507 7171507

17. Аппарат для исследов.крови 1 1977 1812096 1812096

18. Счетчик частиц крови1 1973 2088486 2088486

19. Стол операционный1 1980 2133331 2133331

20. Система наблюденияза больными 1 1970 30762618 30762618

21. Кювез "Альма-100"1 1988 5563085 5563085

22. Кювез "Альма-100"1 1988 5563085 5563085

23. Прибор для определениясердеч. выброса 1 1980 8192870 8192870

24. Комплект энтерал.питан. 1 1988 4451533 4451533

25. Респиратор1 1988 11411046 11411046

26. Кардиосигнализатор1 1980 2078419 2078419

27. Аппарат "Нейрограф"1 1980 13130374 13130374

28. Аппарат дыхательный2 1986 2672384 2672384

29. Бронхоскоп детский1 1978 3319430 3319430

30. Аппарат для гемосор-бции 1 1984 2562560 2562560

31. Респиратор1 1975 9705766 9705766 "Энгстрем"

32. Ультразвук. мойкадля мытья рук 3 1983 6443289 6443289

33. Стол операционный1 1984 5574334 5574334

34. Система мониторная1 1986 17311008 17311008

35. Аппарат для опред. СО 11987 3809894 3809894

36. Гемокоагулограф1 1989 2123264 2123264

37. Система мониторная1 1983 4738906 4738906

38. Спектрофотометр1 1977 3523520 3523520

39. Спектрофотометр1 1988 4978688 4978688

40. Фотомикроскоп1 1989 37723546 37723546

41. Блок вспомогательный1 1977 2951520 2951520

42. Анализатор электро-литов 2 1984 16507942 16507942

43. Аппарат "Микро-Аструп" 1 1972 3267264 3267264 ИТОГО: 356781931 344340176 12441755

Детская городская больница N 20
1. Лапароскоп1 1988 2754253 1600220 1154033

2. Лапароскоп1 1989 4273152 2333140 1940012 ИТОГО: 7027405 3933360 3094045

Туберкулезная клиническая больница N 3
1. Автомобиль ЗИЛ - 1301 1978 12231648 12231648

2. Автобус ПАЗ - 672М1 1984 11572704 11572704

3. Автомобиль ГАЗ - 521 1977 5333328 5333328

4. Автомобиль ГАЗ - 531 1983 5220072 5220072

5. Автомобиль ГАЗ - 521 1984 7198963 7198963 ИТОГО: 41556715 41556715

Психиатрическая больница N 5
1. Автомобиль ГАЗ - 531 1985 5235048 5235048

2. Автомобиль ГАЗ - 521 1984 7198963 7198963

3. Автомобиль ГАЗ - 521 1983 4200768 4200768

4. Автомобиль ГАЗ - 53А1 1983 4598568 4598568

5. Автомобиль ГАЗ - 53А1 1974 2711405 2711405

6. Автомобиль УАЗ - 452А 11985 6476184 6476184

7. Автомобиль ЗИЛ - 1311 1971 10296000 10296000

8. Автомобиль ПАЗ - 6721 1982 10907582 10907582 ИТОГО: 47654100 47654100

Туберкулезная больница N 11
1. Автомобиль ЗИЛ -1 1985 6508008 6508008 самосвал ИТОГО: 6508008 6508008

Городская больница N 9
1. Автомобиль УАЗ-452А1 1983 7737523 7737523 ИТОГО: 7737523 7737523

Городская клиническая больница N 1 им. Пирогова
1. Автомобиль УАЗ - 452А 11985 6476184 6476184 ИТОГО: 6476184 6476184

Психиатрическая больница N 16
1. Автомобиль ГАЗ-531 1988 6268953 6268953 ИТОГО: 6268953 6268953

Городская клиническая больница N 15
1. Аппарат РО-61 1983 1776403 1776403

2. Велоэргометр1 1984 1499098 1499098

3. Разбрызг. устр-во"Шарко" 1 1983 2035405 2035405

4. Ингалятор1 1984 1617158 1617158

5. Аппарат УЗИ - 601 1981 3010093 3010093

6. Ингалятор1 1984 1617158 1617158

7. Эхоэнцефалоскоп1 1988 1148826 1148826

8. Набор нейрохирург.спец. 1 1987 4466176 4466176

9. Аппарат РО - 61 1981 1862432 1862432

10. Аппарат РО - 61 1981 3276416 3276416

11. Аппараты РО - 63 1981 15100800 15100800

12. Аппараты РО - 63 1981 15100800 15100800

13. Аппарат РО - 61 1981 5536960 5536960 ИТОГО: 58047725 58047725

Психиатрическая больница N 1 им. Алексеева
1. Телефон. станцияУАТС250 1 1974 9748252 9748252 ИТОГО: 9748252 9748252

Детская городская больница N 20
1. Аппарат рентген.диагн. 1 1972 10341760 10341760 ИТОГО: 10341760 10341760

Городская клиническая больница N 20
1. Электрокардиограф1 1982 1187930 1187930

2. Бронхоскоп Фриделя1 1983 1791350 1791350

3. Аппарат "Партекуст"1 1984 3002771 3002771

4. Гастродуоденоскоп1 1981 10858598 10858598

5. Дозаторы лекарствен.в-в 2 1988 5141094 4111110 1029984

6. Аппарат "Тонус"1 1986 1820000 1820000

7. Кардиокомплекс1 1982 2516800 2516800

8. Гастродуоденоскоп1 1981 5712762 5712762

9. Аппарат дыхат. "Фаза" 11989 4026880 4026880

10. Бронхоскоп Фриделя2 1983,84 3582700 3582700

11. Биомонитор1 1981 9570246 9570246

12. Аппарат РО - 51 1983 1862432 1862432

13. Дефибрилятор1 1976 1942970 1942970

14. Электрокардиограф2 1983 2375860 2375860

15. Стол операционный1 1983 6399078 6399078

16. Кардиокомплекс1 1980 2079334 2079334

17. Аппарат "Микро-Аструп" 1 1971 2777632 2777632

18. Аппарат-флюрометр1 1969 1775488 1775488 ИТОГО: 68423925 67393941 1029984

Городской кардиологический диспансер
1. Спектрофотометр1 1981 4729754 4729754

2. Рефрактометр1 1981 1214470 1214470

3. Электрокардиограф1 1987 14526054 14526054

4. Дефибрилятор1 1980 4797478 4797478 ИТОГО: 25267756 25267756

Городская клиническая больница N 81
1. Паровой стерилизатор1 1982 3102450 1178258 1924192

2. Гемокоагулограф1 1982 4232800 4232800

3. Гемоглобинметр4 1984 6587776 6587776

4. Аппарат "Пикоскель"1 1985 2318035 2318035

5. Фотометр пламенный1 1985 1642326 1642326

6. Гемокоагулограф1 1987 2562768 2562768

7. Калориметр1 1982 3470896 3470896

8. Бронхоскоп1 1979 3249251 3249251

9. Гемокоагулограф1 1987 2370368 2370368

10. Электромиограф1 1977 6323796 6323796

11. Гастродуоденоскоп1 1986 13544960 13544960

12. Бронхоскоп1 1980 3510915 3510915 ИТОГО: 52916341 50902149 1924192

Городская больница N 53
1. Видеотелефон медицин. 11981 5948800 5948800 ИТОГО: 5948800 5948800

Городская клиническая больница N 60
1. Аппарат ингаляционный 11983 3191302 3191302 27 Электрокардиограф 1 1983 1187930 1187930

3. Электрокардиограф1 1986 1391104 1391104

4. Аппарат "Волна"1 1975 1208064 1208064 ИТОГО: 6978400 6978400

Городская больница N 49
1. Маммограф1 1986 5857280 5857280

2. Аппарат рентгеновский 11990 4233216 4233216

3. Аппарат рентгеновский 11990 4233216 4233216

4. Аппарат рентген.ТУР - 800 1 1983 111941773 111941773

5. Аппарат "Пикоскель"1 1989 21337907 21337907 ИТОГО: 128403392 128403392

Городская клиническая больница N 15
1. Аппарат 12-П51 1981 4576000 4576000

2. Аппарат "ЭРГА-МТ"1 1981 4536646 4536646

3. Аппарат "ЭРГА-02"1 1984 3578432 3578432

4. Аппарат рентген.РУМ - 20 1 1981 54086490 54086490

5. Аппарат 12 - П51 1985 3291059 3291059

6. Аппараты "ЭРГА - 03"1 1988 7337574 5136299 2201275

7. Аппараты "ЭРГА - 02"4 1983 14295424 14295424

8. Аппарат "ЭРГА - 02"1 1983 3590330 3590330

9. Аппарат "ЭРГА - МТ"1 1981 4536646 4536646

10. Аппарат "ЭРГА - МТ"1 1981 4536646 4536646

11. Аппарат "ЭРГА - 02"1 1983 3589414 3589414

12. Аппарат рентген.РУМ - 20 1 1981 97370874 97370874

13. Аппарат-столурологич. 1 1981 16422349 16422349

14. Аппарат рентген. Эрга 11983 3573856 3573856

15. Рентгшеноштатив1 1985 4311507 4311507

16. Аппарат рентген.ЕДК - 750 1 1981 25222912 25222912

17. Сериограф1 1985 7596160 7596160 ИТОГО: 262452319 260251044 2201275

Городская больница N 71
1. Аппарат для1 1983 1937478 1937478 определения паров спирта ИТОГО: 1937478 1937478

Туберкулезный санаторий N 58
1. Аппарат рентген.РУМ - 10 1 1972 37401225 37401225

2. Аппарат рентген.РУМ - 10 1 1965 34638178 34638178 ИТОГО: 72039403 72039403

Департамент здравоохранения г. Москвы
1. Аппарат копировально - 11990 16908320 8798504 8109816 множител. "Юбикс - 3042" ИТОГО: 16908320 8798504 8109816 ВСЕГО 3394433301 (три миллиарда триста девяносто четыре миллиона четыреста тридцать три тысячи триста один) руб.

Informations clés
Type de document Directive
Date d'adoption