О подготовке и проведении празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Russie legal_document
Voir le document original

Le texte intégral est hébergé par l’organisation qui le publie. lawenc.com indexe les métadonnées et renvoie vers la source officielle.

Tous les documents de la région « Республика Татарстан (Татарстан) »
Texte intégral

Утратил силу - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстанот 03.06.2008 г. № 365

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23 января 2003 г. N 31 "О подготовке и проведении празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

Во исполнение Указа Президента Республики Татарстан от 20.09.2002 г. N УП-825 "О праздновании 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые план мероприятий и состав республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в Республике Татарстан.

2. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан, администрациям городов и районов Республики Татарстан, предприятиям, организациям и учреждениям принять все необходимые меры по выполнению плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в пределах утвержденных смет расходов, средств местных бюджетов и собственных средств.

3. Министерству финансов Республики Татарстан при формировании бюджета Республики Татарстан на 2004-2005 годы предусмотреть средства на проведение запланированных мероприятий.

Премьер-министр

LNРеспублики Татарстан

LNР.Н.Минниханов

Руководитель Аппарата Кабинета

LNМинистров Республики Татарстан

LNИ.Б.Фаттахов

План мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (утв. постановлением КМ РТ от 23 января 2003 г. N 31)

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
| N |Содержание работы | Ответственные |Сроки |Объем финанси-|Источник |

|п/п|| за выполнение |прове-|рования (млн.|финансиро-|

| || |дения |рублей) |вания |

| || | +----+----+----+ |

| || | |2003|2004|2005| |

| || | | г. | г. | г. | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
| 1.|Осуществление постоянно-|Министерства и ведомства|посто-| - | - | - |- |

||го контроля за предос-|Республики Татарстан,|янно | | | | |

||тавлением льгот, предус-|администрации городов и| | | | | |

||мотренных законодатель-|районов | | | | | |

||ством Российской Федера-| | | | | | |

||ции и Республики Татарс-| | | | | | |

||тан для ветеранов войны | | | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|2. |Актуализация республи-|Министерство социальной| до | - | - | - |- |

||канской, городских и ра-|защиты Республики Та-| 2005 | | | | |

||йонных баз данных: о ве-|тарстан, Министерство| г. | | | | |

||теранах Великой Отечест-|внутренних дел Республи-| | | | | |

||венной войны, вдовах по-|ки Татарстан, Военный| | | | | |

||гибших (умерших) участ-|комиссариат Республики| | | | | |

||ников Великой Отечест-|Татарстан, Управление| | | | | |

||венной войны; несовер-|Федеральной службы безо-| | | | | |

||шеннолетних узниках фа-|пасности Российской Фе-| | | | | |

||шистских концлагерей;|дерации по Республике| | | | | |

||инвалидах с детства|Татарстан, администрации| | | | | |

||вследствие ранения (кон-|городов и районов | | | | | |

||тузии, увечья), связан-| | | | | | |

||ных с боевыми действиями| | | | | | |

||в период Великой Оте-| | | | | | |

||чественной войны | | | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|3. |Проведение совместно с|Администрации городов и| 2003-|текущее | местный |

||общественными организа-|районов | 2005 |финансирование| бюджет |

||циями ветеранов городс-| | гг. | | |

||ких и районных рейдов по| | | | |

||обследованию жилищно-бы-| | | | |

||товых условий ветеранов| | | | |

||войны, вдов и матерей| | | | |

||погибших на фронте воен-| | | | |

||нослужащих для оказания| | | | |

||адресной поддержки вете-| | | | |

| |ранам| | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|4. |Подготовка ипринятие|Кабинет Министров Рес-|январь| - | - | - | - |

||постановления Кабинета|публики Татарстан, Ми-| 2005 | | | | |

||Министров Республики Та-|нистерство экономики и| г. | | | | |

||тарстан по мерам допол-|промышленности Республи-| | | | | |

||нительной поддержки ве-|ки Татарстан, Министерс-| | | | | |

||теранов войны, семей по-|тво финансов Республики| | | | | |

||гибших военнослужащих,|Татарстан, Министерство| | | | | |

||общественных организаций|строительства, архитек-| | | | | |

||ветеранов, в т.ч.: |туры и жилищно-комму-| | | | | |

||обеспечение всех участ-|нального хозяйства Рес-| | | | | |

||ников войны и вдов по-|публики Татарстан, Ми-| | | | | |

||гибших военнослужащих,|нистерство социальной| | | | | |

||ранее не воспользовав-|защиты Республики Та-| | | | | |

||шихся данным правом,|тарстан, Министерство| | | | | |

||благоустроенным жильем; |связи Республики Татарс-| | | | | |

||оказание государственной|тан, администрации горо-| | | | | |

||поддержки деятельности|дов и районов | | | | | |

||ветеранских организаций| | | | | | |

||(обеспечение бесплатным| | | | | | |

||помещением, транспортным| | | | | | |

||средством, телефоном,| | | | | | |

| |оргтехникой)| | | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|5. |Обеспечение своевремен-|Министерство строитель-| 2003-|| | |бюджет |

||ного строительства и|ства, архитектуры и жи-| 2005 | | | |Республики|

||ввода в эксплуатацию жи-|лищно-коммунального хо-| гг. | | | |Татарстан,|

||лых домов, домов-интер-|зяйства Республики Та-| | | | |местный |

||натов для престарелых и|тарстан, Министерство| | | | |бюджет |

||инвалидов ветеранов Ве-|экономики и промышлен-| | | | | |

||ликой Отечественной вой-|ности Республики Татарс-| | | | | |

||ны, специальных домов|тан, Министерство финан-| | | | | |

||для одиноких престарелых|сов Республики Татарс-| | | | | |

||в соответствии с Прог-|тан, Министерство соци-| | | | | |

||раммой капитальных вло-|альной защиты Республики| | | | | |

||жений на соответствующий|Татарстан, Управление| | | | | |

| |год|"Татглавинвестстроя" | | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|6. |Проведение текущего ре-|Администрации городов и| 2003-|текущее | местный |

||монта квартир инвалидов|районов | 2005 |финансирование| бюджет |

||и ветеранов Великой Оте-| | гг. | | |

||чественной войны | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|7. |Обеспечениеинвалидов|Министерство финансов| 2003-| текущее |федераль- |

||Великой Отечественной|Республики Татарстан,| 2005 |финансирование|ный бюд-|

||войны, состоящих на уче-|Министерство социальной| гг. | |жет, бюд-|

||те, бесплатно спецавтот-|защиты Республики Та-| | |жет Рес-|

| |ранспортом|тарстан, администрации| | |публики |

| ||городов и районов | | |Татарстан |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|8. |Обеспечение нуждающихся|Министерства, ведомства,| 2003-|текущее |федераль- |

||участников Великой Оте-|предприятия, учреждения| 2005 |финансирование|ный бюд-|

||чественной войны сана-|и организации, регио-| гг. | |жет, бюд-|

||торно-курортным лечением|нальное отделение Фонда| | |жет Рес-|

||в республиканских оздо-|социального страхования| | |публики |

||ровительных учреждениях |Российской Федерации по| | |Татарстан |

| ||Республике Татарстан,| | |местный |

| ||Санаторно-курортное уч-| | |бюджет |

| ||реждение профсоюзов Рес-| | | |

| ||публики Татарстан "Объ-| | | |

| ||единение "Татарстанку-| | | |

| ||рорт" | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+---------+----------+

|9. |Организация круизов по|Министерство социальной| 2004-| - |текущее | бюджет |

||Волге для ветеранов вой-|защиты Республики Та-| 2005 | |финанси- |Республики|

||ны до: |тарстан | гг. | |рование |Татарстан |

||1. Санкт-Петербурга; | | | | | |

||2. Волгограда; | | | | | |

||3. Москвы; | | | | | |

||4. Астрахани | | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+---------+----------+
|10.|Организация целевых за-|Министерство социальной| 2003-|текущее | бюджет |

||ездов ветеранов войны в|защиты Республики Та-| 2005 |финансирование|Республики|

||рамках празднования го-|тарстан, администрации| гг. | |Татарстан,|

||довщины Победы в Великой|городов и районов | | | местный |

| |Отечественнойвойне| | | | бюджет |

||1941-1945 гг. в террито-| | | | |

||риальные центры социаль-| | | | |

||ного обслуживания, отде-| | | | |

||ления дневного пребыва-| | | | |

||ния, реабилитационные| | | | |

| |центры| | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|11.|Организация отдыха и оз-|Министерство социальной| 2003-|текущее | бюджет |

||доровления ветеранов|защиты Республики Та-| 2005 |финансирование|Республики|

||войны в отделениях днев-|тарстан, администрации| гг. | |Татарстан,|

||ного пребывания и реаби-|городов и районов | | | местный |

||литационных центрах для| | | | бюджет |

||ветеранов и пожилых лю-| | | | |

| |дей| | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|12.|Организация и проведение|Министерство поделам| | текущее | бюджет |

||мероприятий в связи с|молодежи и спорту Рес-| |финансирование|Республики|

||памятными датами военной|публики Татарстан, Ми-| | |Татарстан,|

||истории Отечества, в|нистерство социальной| | | местный |

||т.ч. посвященными 60-ле-|защиты Республики Та-| | | бюджет |

| |тию:|тарстан, Министерство| | | |

||разгрома немецко-фашист-|образования Республики| 2003 | | |

||ских войск под Сталинг-|Татарстан, другие минис-| г. | | |

||радом "Битва за Сталинг-|терства и ведомства, Со-| | | |

| |рад";|вет организаций ветера-| | | |

||разгрома немецко-фашист-|нов (пенсионеров) Рес-| 2003 | | |

||ских войск под Курском|публики Татарстан, адми-| г. | | |

||"Битва за Курск"; |нистрации городов и ра-| | | |

||снятия блокады Ленингра-|йонов | 2004 | | |

| |да| | г. | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|13.|Проведение мероприятий в|Министерствокультуры| 2003-| текущее | бюджет |

||городах и районах по|Республики Татарстан,| 2005 |финансирование|Республики|

||реставрации памятников|Военный комиссариат Рес-| гг. | |Татарстан,|

||истории и культуры, бла-|публики Татарстан, Совет| | | местный |

||гоустройству мест захо-|организаций ветеранов| | | бюджет |

||ронения участников Вели-|(пенсионеров) Республики| | | |

||кой Отечественной войны,|Татарстан, администрации| | | |

||улиц, носящих имена Ге-|городов и районов | | | |

||роев Великой Отечествен-| | | | |

||ной войны; паспортизация| | | | |

||воинских захоронений на| | | | |

||общественных кладбищах | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|14.|Присвоение улицам г.Ка-|Администрации городов и| 2003-|текущее | местный |

||зани и других городов и|районов, Совет организа-| 2005 |финансирование| бюджет |

||населенных пунктов рес-|ций ветеранов (пенсионе-| гг. | | |

||публики имен Героев Со-|ров) Республики Татарс-| | | |

||ветского Союза - урожен-|тан, Комитет ветеранов| | | |

||цев этих городов и насе-|войны и военной службы| | | |

||ленных пунктов |Республики Татарстан,| | | |

| ||Республиканская органи-| | | |

| ||зация "Герои Татарстана"| | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+

|15.|Организация встречи Пре-|Министерство социальной| 8 мая| - | - |0,5 | бюджет |

||зидента Республики Та-|защиты Республики Та-| 2005 | | | |Республики|

||тарстан с ветеранами Ве-|тарстан, Министерство| г. | | | |Татарстан |

||ликой Отечественной вой-|финансов Республики Та-| | | | | |

| |ны|тарстан, Министерство| | | | | |

| ||культуры Республики Та-| | | | | |

| ||тарстан, Совет организа-| | | | | |

| ||ций ветеранов (пенсионе-| | | | | |

| ||ров) Республики Татарс-| | | | | |

| ||тан | | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|16.|Торжественное мероприя-|Администрация г.Казани,| 9 мая| - |-|те- | местный |

||тие с участием ветеранов|начальник Казанского во-| 2005 | | |ку- | бюджет |

||Великой Отечественной|енного гарнизона, Воен-| г. | | |щее | |

||войны и Вооруженных Сил,|ный комиссариат Респуб-| | | |фи- | |

||войск Казанского гарни-|лики Татарстан | | | |нан-| |

| |зона| | | | |си- | |

| || | | | |ро- | |

| || | | | |ва- | |

| || | | | |ние | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|17.|Проведение торжественных|Министерствокультуры| 2003-| текущее | бюджет |

||мероприятий в честь Дня|Республики Татарстан,| 2005 |финансирование|Республики|

||Победы в городах и райо-|Министерство по делам| гг. | |Татарстан,|

||нах республики и оказа-|молодежи и спорту Рес-| | | местный |

||ние дополнительной мате-|публики Татарстан, Воен-| | | бюджет |

||риальной поддержки вете-|ный комиссариат Респуб-| | | |

||ранам войны, поздравле-|лики Татарстан, адми-| | | |

||ние на дому лежачих ве-|нистрации городов и ра-| | | |

||теранов войны |йонов | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|18.|Проведение чествования в|Министерство социальной| 2003-|| | |местный |

||честь Дня Победы ветера-|защиты Республики Та-| 2005 | | | |бюджет, |

||нов войны в домах-интер-|тарстан, администрации| гг. | | | |внебюджет-|

||натах республики |городов и районов | | | | |ные средс-|

| || | | | | |тва, бюд-|

|| | | | | | |жет Рес-|

|| | | | | | |публики |

| || | | | | |Татарстан |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|19.|Организация и проведение|Министерство социальной| 2005 | - |-|те- | бюджет |

||III республиканского|защиты Республики Та-| г. | | |ку- |Республики|

||конкурса учреждений со-|тарстан | | | |щее |Татарстан |

||циального обслуживания| | | | |фи- | |

||семьи и детей, посвящен-| | | | |нан-| |

||ного 60-летию Победы в| | | | |си- | |

||Великой Отечественной| | | | |ро- | |

| |войне| | | | |ва- | |

| || | | | |ние | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|20.|Организация производства|Министерство экономики и| 2003-| - | - | - |- |

||товаров народного пот-|промышленности Республи-| 2005 | | | | |

||ребления с символикой|ки Татарстан, Ассоциация| гг. | | | | |

||60-летия Победы в Вели-|промышленных предприятий| | | | | |

||кой Отечественной войне |Республики Татарстан | | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|21.|Подготовка ивручение|Администрации городов и| 1-8 | - | - |сог-| бюджет |

||праздничных подарочных|районов, Военный комис-| мая | | |лас-|Республики|

||сувениров ветеранам Ве-|сариат Республики Та-| 2005 | | |но |Татарстан,|

||ликой Отечественной вой-|тарстан, Министерство| г. | | |сме-| местный |

||ны, вдовам погибших|социальной защиты Рес-| | | |те | бюджет |

||(умерших) участников Ве-|публики Татарстан, Ми-| | | | | |

||ликой Отечественной вой-|нистерство финансов Рес-| | | | | |

||ны; несовершеннолетним|публики Татарстан | | | | | |

||узникам фашистских конц-| | | | | | |

||лагерей; инвалидам с| | | | | | |

||детства периода Великой| | | | | | |

||Отечественной войны | | | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|22.|Подготовка предложений о|Военный комиссариат Рес-| до | - | - | - |- |

||представлении к награж-|публики Татарстан, ми-| 2005 | | | | |

||дению орденами, медалями|нистерства и ведомства,| г. | | | | |

||Российской Федерации,|администрации городов и| | | | | |

||Почетными грамотами Рес-|районов республики | | | | | |

||публики Татарстан вете-| | | | | | |

||ранов Великой Отечест-| | | | | | |

||венной войны в связи с| | | | | | |

||60-летием Победы в Вели-| | | | | | |

||кой Отечественной войне | | | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|23.|Проведение уроков му-|Министерство образования| 2003-| - | - | - |- |

||жества, Дней памяти,|Республики Татарстан,| 2005 | | | | |

||лекций, бесед, встреч с|Министерство по делам| гг. | | | | |

||участниками войны, а|молодежи и спорту Рес-| | | | | |

||также митингов с возло-|публики Татарстан, Воен-| | | | | |

||жением венков к могилам|ный комиссариат Респуб-| | | | | |

||павших воинов и памятни-|лики Татарстан, руково-| | | | | |

| |кам|дители трудовых коллек-| | | | | |

| ||тивов, школ и учебных| | | | | |

| ||заведений Республики Та-| | | | | |

| ||тарстан, Совет организа-| | | | | |

| ||ций ветеранов (пенсионе-| | | | | |

| ||ров) Республики Татарс-| | | | | |

| ||тан | | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|24.|Введение во всех респуб-|Министерство связи Рес-| 2003-|текущее | бюджет |

||ликанских и местных га-|публики Татарстан | 2005 |финансирование|Республики|

||зетах и журналах рубрик,| | гг. | |Татарстан |

||посвященных 60-летию По-| | | | |

| |беды| | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|25.|Включение впрограммы|Государственная телеви-| 2003-| текущее | бюджет |

||телерадиовещания циклов|зионная и радиовещатель-| 2005 |финансирование|Республики|

||передач, репортажей, сю-|ная компания "Татарс-| гг. | |Татарстан |

||жетов, интервью, худо-|тан", ОАО "Телерадиоком-| | | |

| |жественныхфильмов,|пания "Новый век" | | | |

||спектаклей театров и те-| | | | |

||левизионных постановок,| | | | |

||посвященных Великой Оте-| | | | |

||чественной войне | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+

|26.|Предоставление инвалидам|Министерство связи Рес-| 9 мая| 0,5| 0,5| 0,5|средства |

||и участникам Великой|публики Татарстан | 2003-| | | |предприя- |

| |Отечественнойвойны| | 2005 | | | |тий связи |

||бесплатных междугородных| | гг. | | | | |

||телефонных разговоров | | | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|27.|Предоставление инвалидам|Министерство связи Рес-| 9 мая|0,02|0,02|0,02|средства |
||и участникам Великой|публики Татарстан | 2003-| | | |предприя- |

||Отечественной войны| | 2005 | | | |тий связи |

||50-процентной скидки на| | гг. | | | | |

||внутригородские и рес-| | | | | | |

||публиканские поздрави-| | | | | | |

||тельные телеграммы | | | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+

|28.|Удовлетворение всех за-|Министерство экономики и| 2004-| - | 20 | 20 | бюджет |

||явлений на установку те-|промышленности Республи-| 2005 | | | |Республики|

||лефонов по состоянию на|ки Татарстан, Министерс-| гг. | | | |Татарстан |

||01.10.2002 г. инвалидов|тво финансов Республики| | | | | |

||и участников Великой|Татарстан, Министерство| | | | | |

||Отечественной войны,|связи Республики Татарс-| | | | | |

||проживающих в частном|тан | | | | | |

||секторе и некаблирован-| | | | | | |

||ных домах (при включении| | | | | | |

||в Республиканскую прог-| | | | | | |

||рамму развития инфраст-| | | | | | |

||руктуры связи до 2005| | | | | | |

| |года)| | | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|29.|Проведениекомплексных|Министерство здравоохра-| 2003-| текущее | бюджет |

||медицинских осмотров|нения Республики Татарс-| 2005 |финансирование|Республики|

||участников Великой Оте-|тан | гг. | |Татарстан |

||чественной войны, вете-| | | | |

||ранов, а также лечебно-| | | | |

||оздоровительных меропри-| | | | |

||ятий в амбулаторно-по-| | | | |

||ликлинических медицинс-| | | | |

||ких учреждениях, стацио-| | | | |

||нарах лечебно-профилак-| | | | |

||тических учреждений и| | | | |

||дневных стационарах | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+---------+----------+
|30.|Обеспечение материально-|Министерство поделам| 2004-| - |текущее | бюджет |

||технической базы поиско-|молодежи и спорту Рес-| 2005 | |финанси- |Республики|

||вых экспедиций по захо-|публики Татарстан | гг. | |рование |Татарстан |

||ронению останков солдат,| | | | | |

||погибших в годы Великой| | | | | |

||Отечественной войны | | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+

|31.|Республиканский конкурс|Министерство образования| 2005 | - | - |те- | бюджет |

||на лучшее сочинение "По-|Республики Татарстан | г. | | |ку- |Республики|

| |беде-60"| | | | |щее |Татарстан |

| || | | | |фи- | |

| || | | | |нан-| |

| || | | | |си- | |

| || | | | |ро- | |

| || | | | |ва- | |

| || | | | |ние | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|32.|Республиканский конкурс|Республиканскийсовет| 2004-| - |текущее | бюджет |

||тимуровских отрядов,|Союза наследников Та-| 2005 | |финанси- |Республики|

||посвященный 60-летию По-|тарстана, Министерство| гг. | |рование |Татарстан |

| |беды|образования Республики| | | | |

| ||Татарстан | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+---------+----------+
|33.|Республиканскаяакция|Республиканский совет| 2004-| - |текущее | бюджет |

||наследников Татарстана|Союза наследников Та-| 2005 | |финанси- |Республики|

||"Салют, Победа!" |тарстана, Министерство| гг. | |рование |Татарстан |

|| |образования Республики| | | | |

| ||Татарстан | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+---------+----------+
|34.|Проведение студенческих|Министерство поделам| 2003-| текущее | бюджет |

||маршей памяти в районах|молодежи и спорту Рес-| 2005 |финансирование|Республики|

||Республики Татарстан,|публики Татарстан, адми-| гг. | |Татарстан |

||вузах, ссузах |нистрации городов и ра-| | | |

| ||йонов | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|35.|Разработка туристических|Министерство поделам| 2003-| текущее | бюджет |

||маршрутов, посвященных|молодежи и спорту Рес-| 2005 |финансирование|Республики|

||Дню Победы |публики Татарстан | гг. | |Татарстан |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|36.|Проведение районных, го-|Министерство поделам| 2003-| текущее | бюджет |

||родских и республиканс-|молодежи и спорту Рес-| 2005 |финансирование|Республики|

||ких массовых спортивных|публики Татарстан, адми-| гг. | |Татарстан |

||соревнований, посвящен-|нистрации городов и ра-| | | |

||ных 60-летию Победы |йонов | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|37.|Проведение массовыхи|Министерство по делам| 2003-| текущее | бюджет |

||спортивных мероприятий с|молодежи и спорту Рес-| 2005 |финансирование|Республики|

||допризывной молодежью |публики Татарстан, Ми-| гг. | |Татарстан,|

| ||нистерство образования| | | местный |

|| |Республики Татарстан,| | | бюджет |

| ||Военный комиссариат Рес-| | | |

| ||публики Татарстан, адми-| | | |

| ||нистрации городов и ра-| | | |

| ||йонов | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|38.|Республиканский конкурс|Министерство поделам| 2003-| текущее | бюджет |

||детского рисунка, посвя-|молодежи и спорту Рес-| 2005 |финансирование|Республики|

||щенный 60-летию Победы |публики Татарстан, Ми-| гг. | |Татарстан,|

| ||нистерство образования| | | местный |

| ||Республики Татарстан,| | | бюджет |

| ||администрации городов и| | | |

| ||районов | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|39.|Организацияреспубли-|Министерство по делам| 2003-| текущее | бюджет |

||канского фестиваля пат-|молодежи и спорту Рес-| 2005 |финансирование|Республики|

||риотической песни, пос-|публики Татарстан, Ми-| гг. | |Татарстан,|

||вященного 60-летию Побе-|нистерство образования| | | местный |

| |ды|Республики Татарстан,| | | бюджет |

| ||Военный комиссариат Рес-| | | |

| ||публики Татарстан, адми-| | | |

| ||нистрации городов и ра-| | | |

| ||йонов | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|40.|Информационное обеспече-|Общественная молодежная| 2003-|текущее | бюджет |

||ние работ по учету захо-|организация "Объединение| 2005 |финансирование|Республики|

||ронений советских сол-|"Отечество" | гг. | |Татарстан |

||дат, захоронений иност-| | | | |

||ранных военнопленных на| | | | |

||территории Республики| | | | |

||Татарстан, розыску без| | | | |

||вести пропавших по заяв-| | | | |

||кам родственников | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|41.|Проведение республиканс-|Министерство поделам| 2003-| текущее | бюджет |

||кого слета клубов и об-|молодежи и спорту Рес-| 2005 |финансирование|Республики|

||щественных объединений|публики Татарстан | гг. | |Татарстан |

||патриотической направ-| | | | |

| |ленности| | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|42.|Республиканскийфести-|Министерство по делам| 2003-| текущее | бюджет |

||валь военно-исторических|молодежи и спорту Рес-| 2005 |финансирование|Республики|

||клубов и музеев |публики Татарстан, Ми-| гг. | |Татарстан,|

| ||нистерство образования| | | местный |

| ||Республики Татарстан,| | | бюджет |

| ||администрации городов и| | | |

|| |районов республики | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|43.|Проведение научно-прак-|Министерство поделам| 2003 | текущее | бюджет |

||тической конференции|молодежи и спорту Рес-| |финансирование|Республики|

||"Молодежь Татарстана.|публики Татарстан | | |Татарстан |

||Проблемы гражданского и| | | | |

||патриотического воспита-| | | | |

| |ния"| | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|44.|Организация встреч поко-|Министерство поделам|апрель| текущее | бюджет |

||лений с участием вете-|молодежи и спорту Рес-| 2003-|финансирование|Республики|

||ранских и молодежных об-|публики Татарстан, Совет| 2005 | |Татарстан,|

||щественных организаций |организаций ветеранов| гг. | | местный |

|| |(пенсионеров) Республики| | | бюджет |

| ||Татарстан, администрации| | | |

| ||городов и районов рес-| | | |

| ||публики | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+---------+----------+

|45.|Издание книг о Великой|Министерство связи Рес-| 2004-| - |текущее | бюджет |

||Отечественной войне |публики Татарстан | 2005 | |финанси- |Республики|

| || | гг. | |рование |Татарстан |

+---+------------------------+------------------------+------+----+---------+----------+
|46.|Издание книги"Полные|Редакция "Книга памяти" | 2003-| текущее | бюджет |

||кавалеры ордена Славы -| | 2005 |финансирование|Республики|

||уроженцы Республики Та-| | гг. | |Татарстан |

| |тарстан"| | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|47.|Проведение республиканс-|Министерствокультуры| 2003-| текущее | бюджет |

||кого конкурса на лучшие|Республики Татарстан,| 2005 |финансирование|Республики|

||эмблему, плакат, посвя-|администрации городов и| гг. | |Татарстан,|

||щенные 60-й годовщине|районов | | | местный |

| |Победы| | | | бюджет |

+---+------------------------+------------------------+------+----+---------+----------+
|48.|Республиканский фести-|Министерствокультуры| 2004-| - |текущее | бюджет |

||валь народного творчест-|Республики Татарстан,| 2005 | |финанси- |Республики|

||ва "Салют Победы", пос-|администрации городов и| гг. | |рование |Татарстан |

||вященный 60-летию Победы|районов | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+---------+----------+
|49.|Республиканская молодеж-|Министерствокультуры| 2005 | текущее | бюджет |

||ная читательская конфе-|Республики Татарстан,| г. |финансирование|Республики|

||ренция "Наша Победа.|администрации городов и| | |Татарстан,|

||1941-1945 гг." |районов | | | местный |

| || | | | бюджет |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|50.|Организация циклов книж-|Министерствокультуры| 2003-| текущее | бюджет |

||но-журнальных экспози-|Республики Татарстан | 2005 |финансирование|Республики|

||ций, выставок, литера-| | гг. | |Татарстан |

||турно-музыкальных вече-| | | | |

||ров по военной тематике| | | | |

||в музеях и библиотеках| | | | |

| |республики| | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+

|51.|Создание музея-мемориала|Министерство экономики и| 2004-| - | 5,0| 5,0| бюджет |

||Великой Отечественной|промышленности Республи-| 2005 | | | |Республики|

||войны 1941-1945 гг. в|ки Татарстан, Министерс-| гг. | | | |Татарстан |

||Казанском Кремле (при|тво финансов Республики| | | | | |

||включении в Программу|Татарстан, Министерство| | | | | |

||капитального строитель-|культуры Республики Та-| | | | | |

||ства на соответствующий|тарстан | | | | | |

||год) | | | | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+----+----+----------+
|52.|Комплектование музейного|Министерствокультуры| 2003-| текущее | бюджет |

||фонда Республики Татарс-|Республики Татарстан | 2005 |финансирование|Республики|

||тан материалами о Вели-| | гг. | |Татарстан |

||кой Отечественной войне,| | | | |

||создание и экспонирова-| | | | |

||ние выставок по военной| | | | |

||тематике в музеях рес-| | | | |

| |публики| | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+--------------+----------+
|53.|Создание на базе школы|Министерство поделам| 2003-| текущее | бюджет |

||N 78 г.Казани Музея под-|молодежи и спорту Рес-| 2005 |финансирование|Республики|

||водного флота |публики Татарстан, Ми-| гг. | |Татарстан |

| ||нистерство образования| | | |

| ||Республики Татарстан | | | |

+---+------------------------+------------------------+------+----+---------+----------+
|54.|Тематическиепрограммы|Министерство культуры| 2004-| - |текущее | бюджет |

||творческих коллективов|Республики Татарстан | 2005 | |финанси- |Республики|

||Татарской государствен-| | гг. | |рование |Татарстан |

||ной филармонии и Госу-| | | | | |

||дарственного ансамбля| | | | | |

||песни и танца Республики| | | | | |

||Татарстан, посвященные| | | | | |

||60-летию Победы | | | | | |

