Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 апреля 2000 г. N 300 "Об утверждении Перечня недвижимых памятников истории и культуры федерального (общероссийского), республиканского (Республики Татарстан) и местного (городского, районного) значения, не подлежащих приватизации"
(В редакции Постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2005 г. № 33; от 25.08.2005 г. № 422; от 10.07.2006 г. № 354; от 15.09.2006 г. № 474; от 30.10.2006 г. № 525; от 06.04.2007 г. № 122; от 29.04.2007 г. № 164)
В целях сохранения культурных и исторических ценностей Республики Татарстан, активизации экономических преобразований и привлечения инвестиций в сферу реставрации объектов исторического и культурного наследия, а также осуществления приватизации объектов нежилого фонда, являющихся недвижимыми памятниками истории и культуры, и во исполнение Государственной программы приватизации государственного имущества Республики Татарстан на период до 2000 года Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень недвижимых памятников истории и культуры федерального (общероссийского), республиканского (Республики Татарстан), местного (городского, районного) значения, не подлежащих приватизации.
2. Министерству культуры Республики Татарстан ежегодно до 1 февраля представлять в Кабинет Министров Республики Татарстан информацию для внесения в Перечень недвижимых памятников истории и культуры федерального (общероссийского), республиканского (Республики Татарстан), местного (городского, районного) значения, не подлежащих приватизации, дополнений и изменений с учетом утверждения государственных охранных реестров недвижимых памятников истории и культуры в установленном порядке.
Премьер-министр
LNРеспублики Татарстан
LNР.Н.Минниханов
Заместитель Руководителя Аппарата Кабинета
LNМинистров Республики Татарстан
LNМ.Г.Мингазов
Перечень недвижимых памятников истории и культуры федерального (общероссийского), республиканского (Республики Татарстан), местного (городского, районного) значения, не подлежащих приватизации (утв. постановлением КМ РТ от 29 апреля 2000 г. N 300)
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
| N |Наименование |Датировка|Автор, ар-|Ка-|Доку-|Местонахожде-|
|п/п |памятника | |хитектор, |те-|мент |ние |
|| | |скульптор,|го-|о | |
|| | |материал |рия|при- | |
|| | | |ох-|нятии| |
|| | | |ра-|на | |
|| | | |ны |охра-| |
|| | | | |ну | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
| 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|г.Казань|
+-----------------------------------------------------------------------+
|Памятники истории|
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
| 1 |Пересыльнаятюрьма,|1827 г. | | Ф |176, |Ул.Батурина, |
||где содержались де-| | | |493 |7 |
||кабристы по пути сле-| | | | | |
||дования в сибирскую| | | | | |
||ссылку | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
| 2 |Театр, гдеработал|1897-1900| | Р |591 |Ул.Баумана, |
||народный артист СССР|гг., | | | |48 |
||В.И.Качалов, выступал|3.08.1928| | | | |
||А.М.Горький, работал|г., 1935-| | | | |
||народный артист СССР|1971 гг. | | | | |
||Н.И.Якушенко | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
| 3 |Дом, где жил и рабо-|1886-1887|| Ф |176, |Ул.Галактио- |
||тал пекарем А.М.Горь-|гг. | | |1327 |новская/Горь-|
||кий | | | | |кого, 24/10 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
| 4 |Дом А.Я.Данилевского|1863-1931|| Р |591 |Ул.Гоголя, 5 |
||- М.П.Струзера, где|гг. | | | | |
||жил ученый, основопо-| | | | | |
||ложник российской би-| | | | | |
||охимии А.Я.Данилевс-| | | | | |
||кий | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
| 5 |Дом, где выступал по-|20-21.01.|| Р |591 |Ул.Горького, |
||эт В.В.Маяковский,|1927 г. и| | | |13 |
||жил композитор С.Сай-|23.01. | | | | |
||дашев |1928 г., | | | | |
|| |1928-1964| | | | |
|| |гг. | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
| 6 |Главное здание цент-|1871 г. || Р |39 |Ул.Н.Ершова, |
||ральной крещено-та-| | | | |20 |
||тарской школы | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
| 7 |Ветеринарный инсти-|1894-1895|| Р |591 |Ул.Н.Ершова, |
||тут, где учился рево-|гг. | | | |30 |
||люционер Н.Э.Бауман | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
| 8 |Окружнаяпсихиатри-|1890 г. | | Р |601 |Ул.Н.Ершова, |
||ческая клиника, где| | | | |49 |
||работал психиатр| | | | | |
||В.М.Бехтерев | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
| 9 |Дом, гдепроходило|Октябрь | | Р |591 |Ул.Жуковско- |
||экстренное заседание|1905 г. | | | |го, 30/2 |
||Казанского комитета| | | | | |
||РСДРП | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|10 | (Исключен - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2005 г. № 33)
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|11 |Домпрофессора|1821 г., | | Р |599 |Ул.Кирова/Г. |
||К.Ф.Фукса, который|1829 г., | | | |Камала, 58/5 |
||посещали государс-|сентябрь | | | | |
||твенный деятель|1833 г. | | | | |
||М.М.Сперанский, не-| | | | | |
||мецкий ученый А.Гум-| | | | | |
||больд, поэт А.С.Пуш-| | | | | |
||кин, в разные годы| | | | | |
||математик Н.И.Лоба-| | | | | |
||чевский, астроном| | | | | |
||И.М.Симонов, поэты| | | | | |
||Е.А.Баратынский, Э.П.| | | | | |
||Перцов, Н.М.Языков и| | | | | |
||др. | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|12 |Дом, где жил татарс-|1917-1918|| Р |591 |Ул.Кирова, 60|
||кий революционер|гг. | | | | |
||М.Вахитов | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|13 |Казанскаядуховная|1855-1870| | Р |610 |Ул.Кремлевс- |
||семинария, где жил и|гг. | | | |кая/Чернышев-|
||работал ученый и| | | | |ского, 4/5 |
||просветитель К.Насыри| | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|14 |Дом, гдежил поэт|конец 18| | Р |320 |Ул.Кремлевс- |
||Г.П.Каменев |в. | | | |кая, 7 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|15 |Дом вице-губернатора|август || Ф |176, |Ул.Кремлевс- |
||А.Я.Жмакина, где бы-|1837 г. | | |493 |кая, 12 |
||вали декабристы по| | | | | |
||делам, связанным с их| | | | | |
||направлением из си-| | | | | |
||бирской ссылки на| | | | | |
||Кавказ в действующую| | | | | |
||армию | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|16 |Апанаевское медресе|конец 19|| Р |301 |Ул.Комсомоль-|
||(Касимия, Приозер-|- начало| | | |ская, 28/11 |
||ное), где преподавали|20 вв. | | | | |
||в конце 19 в. извест-| | | | | |
||ный педагог и журна-| | | | | |
||лист А.Н.Максуди, в| | | | | |
||начале 20 в. уче-| | | | | |
||ный-тюрколог З.Вали-| | | | | |
||ди, драматург Г.Ку-| | | | | |
||лахметов, учились в| | | | | |
||1893-1897 гг. татарс-| | | | | |
||кий писатель Г.Исха-| | | | | |
||ки, в разные годы пи-| | | | | |
||сатели М.В.Гали,| | | | | |
||А.Ш.Шамов, драматург| | | | | |
||Г.Камал, ученый-бо-| | | | | |
||гослов М.Я.Бигиев,| | | | | |
||общественный деятель,| | | | | |
||публицист С.Н.Максу-| | | | | |
||ди, народный певец| | | | | |
||К.Мутыги и многие| | | | | |
||другие представители| | | | | |
||национальной интелли-| | | | | |
||генции | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|17 |Дом, где жил и был|ноябрь- || Р |599 |Ул.Муштари, |
||арестован В.И.Ленин |декабрь | | | |15 |
|| |1887 г. | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|18 |Дом, где жил заслу-|1929-1953|| Р |591 |Ул.Островско-|
||женный деятель ис-|гг. | | | |го, 4 |
||кусств ТАССР Т.Гиззат| | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|19 |Гостиница Дворянского|Декабрь || Ф |176, |Ул.Рахматул- |
||собрания, где оста-|1826 г., | | |493 |лина/М.Джали-|
||навливались М.Н.Вол-|1833 г., | | | |ля, 6/9 |
||конская, направляясь|1900-1910| | | | |
||к месту ссылки мужа,|гг. | | | | |
||А.С.Пушкин во время| | | | | |
||поездки по сбору ма-| | | | | |
||териалов о крестьянс-| | | | | |
||кой войне под предво-| | | | | |
||дительством Е.Пугаче-| | | | | |
||ва и Ф.И.Шаляпин во| | | | | |
||время своих гастролей| | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|20 |Медресе "Марджания",|1871-1885|| Р |320 |ул.З.Султана,|
||где работал татарский|гг., | | | |4 |
||ученый-просветитель |1890-1893| | | |ул.З.Султана/|
||Ш.Марджани и учились|гг., | | | |К.Насыри, |
||революционер-больше- |1905-1910| | | |6/15 |
||вик Х.Ямашев, артист|гг., | | | | |
||С.Айдаров, композитор|1910-1914| | | | |
||С.Сайдашев и многие|гг. | | | | |
||другие | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|21|(Исключен - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 15.09.2006 г. № 474)
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|22 |Дом, где располагался|март-июнь|| Р |601 |ул.Х.Такташа,|
||в период формирования|1942 г. | | | |28 |
||штаб 120-й стрелковой| | | | | |
||дивизии | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|23 |Дом, где жил писатель|1845-1846|| Р |591 |ул.Толстого/ |
||Л.Н.Толстой |гг. | | | |Большая Крас-|
|| | | | | |ная, 25/68 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|24 |Медресе "Мухаммадия",|1889-1897|| Р |320 |ул.Тукаевс- |
||где учились писатель|гг., | | | |кая, 34 |
||и драматург Г.Камал,|1893-1897| | | | |
||революционер-больше- |гг., | | | | |
||вик Х.Ямашев, писа-|1895-1904| | | | |
||тель и общественный|гг., | | | | |
||деятель Ф.Амирхан,|1900-1906| | | | |
||драматург и артист|гг., | | | | |
||К.Тинчурин, писатель|1905-1906| | | | |
||М.Гафури, революцио-|гг., | | | | |
||нер-большевик К.Яку-|1909-1914| | | | |
||бов, композитор С.Га-|гг. | | | | |
||бяши | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|25 |Татарская учительская|1897-1902|| Р |591 |Ул.Тукаевс- |
||школа, где учился ре-|гг. | | | |кая, 73 |
||волюционер-большевик | | | | | |
||Х.Ямашев | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|26 |Казанский медицинский|1941-1942|| Р |320 |ул.Универси- |
||институт, где работа-|гг., | | | |тетская, 13 |
||ли видный деятель со-|1932-1953| | | | |
||ветского здравоохра-|гг. | | | | |
||нения С.В.Курашов,| | | | | |
||один из организаторов| | | | | |
||здравоохранения Та-| | | | | |
||тарской АССР Ф.Г.Му-| | | | | |
||хамедьяров и другие | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|27 |Дом, где жил В.И.Ле-|1888-1889|дерево| Р |599 |ул.Ульяновых-|
||нин |гг. | | | |Ленине, 58 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|28 |Дом, где жили компо-|1931-1934|дерево| Р |320 |Школьный |
||зитор Ф.Яруллин и Ге-|гг., | | | |пер., 8 |
||рой Социалистического|1938-1968| | | | |
||Труда академик|гг. | | | | |
||А.Е.Арбузов | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|29 |Заводская мечеть|начало 20| | Р |301 |Ул.Энгельса, |
|| |в. | | | |20/39 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|Памятники градостроительства и архитектуры|
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|30 |ЦерковьЯрославских|1796 г. | | Ф |176 |Арское клад-|
||чудотворцев (церковь| | | | |бище |
||благородных князей| | | | |Ул.Н.Ершова, |
||Федора, Давида и| | | | |25 |
||Константина Ярослави-| | | | | |
||чей) | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|31 |Часовня римско-като-|конец 19|| М |138 |Арское клад-|
||лическая |в. | | | |бище |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|32 |Мечеть Бурнаевская|1872 г. |Архитектор| Ф |176, |Ул.Ахтямова, |
|| | |П.И.Рома- | |1327 |7 |
|| | |нов | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|33 |Монастырь Ивановский|17-19 вв.|| Ф |176, |Ул.Баумана/ |
||(Иоанно-Предтеченс- | | | |1327 |Профсоюзная, |
||кий) мужской: | | | | |1/2 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|33/1|Церковь Введения|1652 г., | | Ф |176, |ул.Баумана/ |
|| |1819 г. | | |1327 |Профсоюзная, |
|| | | | | |1/2 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|33/2|Колокольня|1652 г., | | Ф |176, |Ул.Баумана/ |
|| |1818 г. | | |1327 |Профсоюзная, |
|| | | | | |1/2 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|33/3|Корпус братский|1650-е | | Ф |176, |Ул.Баумана/ |
|| |гг. | | |1327 |Профсоюзная, |
|| | | | | |1/2 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|33/4|Корпус архимандритс-|1896 г. |Архитектор| Ф |176, |Ул.Баумана/ |
||кий | |П.М.Тюфи- | |1327 |Профсоюзная, |
|| | |лин | | |1/2 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|34 |Магистрат городской |1788 г., |Архитекто-| Ф |176 |Ул.Баумана, 3|
|| |1819 г., |ры В.И.| | | |
|| |1844 г. |Кафтырев, | | | |
|| | |А.К.Шмидт | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|35 |Комплекс храмовый:|18-19 вв.| | Ф |176, |Ул.Баумана, 5|
|| | | | |1327 | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|35/1|Церковь Николо-Нисс-|1885 г. || Ф |176, |Ул.Баумана, 5|
||кая | | | |1327 | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|35/2|Колокольня|1703 г. | | Ф |176, |Ул.Баумана, 5|
|| | | | |1327 | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|35/3|Церковь Покровская|1703 г., | | Ф |176, |Ул.Баумана, 5|
|| |1854 г. | | |1327 | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|35/4|Дом причта|1857-1862|архитектор| Ф |про- |Ул.Баумана, 5|
|| |гг. |И.П.Бессо-| |ект | |
|| | |нов | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|36 |Интендатскиесклады|2-я поло-| | Р |39 |Ул.Баумана, |
||("Провианские магази-|вина 18| | | |10 |
||ны") |в., 1-я| | | | |
|| |половина | | | | |
|| |19 в. | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|37 |Дом Меркулова А.С.|1874 г., |архитектор| Р |599 |Ул.Баумана, |
|| |1902 г. |П.В.Тихо- | | |15 |
|| | |мирнов | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|38 |Биржа купеческая (го-|1913 г. |архитектор| Р |320 |Ул.Баумана, |
||родской общественный| |В.П.Алек- | | |17 |
||банк) | |сандров | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|39|(Исключен - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.07.2006 г. № 354)
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|40 |Банк государственный |начало 20|Архитектор| Р |21|ул.Баумана, |
|| |в., |В.А.Трифо-| | |37 |
|| |1990-е |нов | | | |
|| |гг. (рес-| | | | |
|| |таврация)| | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|41 |Дом Смолиных В.Е. и|1857 г., || М |138 |ул.Баумана/ |
||В.Б. |1873 г. | | | |Астрономичес-|
|| | | | | |кая, 62/9 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|42 |Дом купца Каретникова|1866 г., || Ф |176 |Ул.Баумана, |
|| |начало 20| | | |66а,б |
|| |в. | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|43 |Храмовый комплекс: || | | |Ул.Баумана |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|43/1|Колокольня|1904 г. |архитектор| Ф |176 |Ул.Баумана, |
|| | |Г.Б.Руш | | |76 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|43/2|Церковь Богоявления |1741-1756|| Ф |176 |Ул.Баумана, |
|| |гг. | | | |78 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|44 |Церковь Макарьевская|1712 г., |архитектор| М |1342 |Ул.Большая, |
||в Адмиралтейской сло-|1889 г., |С.В.Бечко-| | |98 |
||боде |1907-1916|Друзин | | | |
|| |гг. | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|45 |ЦерковьПараскевы|1-я поло-| | Р |601 |Ул.Большая |
||Пятницы |вина 18| | | |Красная/Бату-|
|| |в. | | | |рина, 1/2 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|46 |Монастырь Богородиц-|конец 17|архитекто-| Ф,|176, |Ул.Большая|
||кий женский: |- 2-я по-|ры П.Е.| М |1327,|Красная, 5 |
|| |ловина 19|Старов, | |1342 | |
|| |в. |Ф.Е.Емель-| | | |
|| | |янов, Я.М.| | | |
|| | |Шелковни- | | | |
|| | |ков, П.Г.| | | |
|| | |Пятницкий,| | | |
|| | |Ф.И.Петон-| | | |
|| | |ди и др. | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|46/1|ЦерковьСофийская|конец 17| | Ф |176, |Ул.Большая |
||надвратная |- начало| | |1327 |Красная |
|| |18 вв. | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|46/2|Церковь Николы Туль-|1806-1816|Архитекто-| М |1342 |Ул.Большая|
||ского |гг. |ры Я.М.| | |Красная |
|| | |Шелковни- | | | |
|| | |ков, В.И.| | | |
|| | |Бажанов | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|46/3|Церковь Крестовоздви-|1865-1877|Архитектор| М |1342 |Ул.Большая|
||женская |гг. |П.В.Тихо- | | |Красная |
|| | |мирнов | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|46/4|Корпус настоятельский|1810 г., |Архитекто-| М |1342 |Ул.Большая|
|| |1832 г. |ры А.К.| | |Красная |
|| | |Шмидт, | | | |
|| | |М.Я.Шел- | | | |
|| | |ковников | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|46/5|Гостиница монастырс-|1838 г. || М |1342 |Ул.Большая |
||кая | | | | |Красная |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|46/6|Корпус для монахинь |1814 г., |Архитекто-| М |1342 |Ул.Большая|
|| |1842 г. |ры М.Я.| | |Красная |
|| | |Шелковни- | | | |
|| | |ков, Ф.И.| | | |
|| | |Петонди | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|46/7|Школацерковно-при-|1895 г. | | М |1342 |Ул.Большая |
||ходская | | | | |Красная |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|46/8|Ограда с башнями и|1830-е|архитектор| М |1342 |Ул.Большая |
||проездными воротами |гг. |П.Г.Пят- | | |Красная |
|| | |ницкий | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|47 |Дом жилой|1840 г. |Архитектор| Р |290 |Ул.Большая |
|| | |Ф.И.Петон-| | |Красная, 10 |
|| | |ди | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|48 |Дом Лихачевых|1834 г. |Архитектор| Ф |176 |Ул.Большая |
|| | |П.Г.Пят- | | |Красная/Япее-|
|| | |ницкий | | |ва, 15/9 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|49 |Дом жилой|середина | | Р |301 |Ул.Большая |
|| |19 в. | | | |Красная, 22 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|50 |Дом Тупицына с мезо-|1851 г., |архитекто-| Р |337 |Ул.Большая|
||нином (женская дво-|1873 г., |ры Ф.И.Пе-| | |Красная, 30 |
||рянская богадельня) |1902 г. |тонди, | | | |
|| | |С.В.Бечко-| | | |
|| | |Друзин | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|51 |Дом дворянства|1912 г., |Архитекто-| Ф |176 |ул.Большая |
|| |1949 г. |ры К.С.| | |Красная, 38 |
|| | |Олешкевич,| | | |
|| | |Р.М.Мурта-| | | |
|| | |зин | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|52 |Лазарет общины "Крас-|1916 г. || М |1342 |Ул.Большая |
||ного креста" | | | | |Красная, 51 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|53 |Лазарет общины "Крас-|1916 г. |архитектор| М |1342 |Ул.Большая|
||ного креста" | |П.И.Абра- | | |Красная, 51а |
|| | |мычев | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|54 |Комплекс застройки.|конец 19|| М |1342 |Ул.Борьбы, 3 |
||Здание офицерского|в. | | | | |
||собрания | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|55 |Институтфинансо-|1936-1951|архитектор| Р |601 |Ул.Бутлерова,|
||во-экономический |гг. |Ю.Ю.Савиц-| | |4 |
|| | |кий | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|56 |Училище городское|1913 г. |Архитектор| М |1342 |Ул.Бутлерова,|
|| | |М.Е.Гри- | | |7 |
|| | |горьев | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|57 |Особняк промышленника|1915 г. |Архитектор| Р |601 |Ул.Бутлерова,|
||Зобнина с интерьером | |Ф.П.Гаври-| | |14 |
| || |лов | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|58 |Александровский детс-|1889 г. |архитектор| М |1342 |Ул.Бутлерова,|
||кий приют | |Л.Н.Хрщо- | | |30 |
|| | |нович | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|59 |Клиника им.Меньшикова|19 в.| | Р |599 |ул.Бутлерова/|
|| | | | | |Толстого, |
|| | | | | |49/4 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|60 |Клиника психиатричес-|1915 г. |архитектор| Р |601 |ул.Волкова/ |
||кая | |И.И.Брюно | | |Груздева, |
|| | | | | |80/14 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|61 |Мечеть Новослободская|1830-1840|архитектор| Ф |176, |Ул.М.Гафури, |
||"Иске-Таш" (Старока-|гг. |А.К.Шмидт | |1327 |34а |
||менная) | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|62 |Мечеть Розовая|1808 г. | | Р |337 |Ул.М.Гафури, |
|| | | | | |67 (у татарс-|
|| | | | | |кого кладби-|
|| | | | | |ща) |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|63 |Дом Алафузова|18 в. | | Ф |176, |ул.Гладилова,|
|| | | | |1327 |21 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|64 |ТеатрАлафузовский.|2-я поло-|архитектор| Р |39, |ул.Гладилова,|
||Здесь рабочие льнот-|вина 19|Л.К.Хрщо- | |591 |49 |
||кацкой фабрики Алафу-|в. |нович | | | |
||зова собирались на| | | | | |
||многочисленные митин-| | | | | |
||ги в 1905 г. | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|65 |Дом Котелова|1833 г. |Архитектор| Ф |176 |ул.Гладилова,|
|| | |П.Г.Пят- | | |53 |
|| | |ницкий | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|66 |Корпус заводской ль-|2-я поло-|Архитектор| Р |290 |ул.Гладилова,|
||ноткацкой фабрики|вина 19|П.Г.Пят- | | |53 |
||Алафузова |в. |ницкий | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|67 |Комплекс дворянской|1886-1895|архитектор| Р |39|Ул.Гоголя, 2 |
||Александро-Чемесовс- |гг. |Л.К.Хрщо- | | | |
||кой богадельни | |нович | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|68 |Дом Марко (Набокова) |Начало 20|Архитектор| Р |601 |Ул.Гоголя, 4 |
|| |в. |К.С.Олеш- | | | |
|| | |кевич | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|69 |Архиерейский загород-|17-19 вв.|| Ф |176, |Пос.Горки, |
||ный дом (Воскресенс-| | | Р |1327,|ул.Оренбургс-|
||кий монастырь (Новый| | | |601 |кий тракт, 48|
||Иерусалим): | | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|69/1|Церковь ТихонаАма-|1706 г. | | Ф |176, |пос.Горки |
||фунтского надвратная | | | |1327 | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|69/2|Главный дом|1780 г. |Архитекто-| Р |601 |пос.Горки |
|| | |ры В.И.| | | |
|| | |Кафтырев, | | | |
|| | |В.В.Раст- | | | |
|| | |релли (?) | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|69/3|Собор Воскресенский |2-я поло-|| Р |601 |пос.Горки |
|| |вина 18| | | | |
|| |в. | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|69/4|Часовня|Начало 19|дерево | Р |601 |пос.Горки |
|| |в. | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|69/5|Ограда|Начало 18|дерево | Р |601 |пос.Горки |
|| |в. | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|69/6|Сад|18-19 вв.| | Р |601 |пос.Горки |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|70 |Дом Л.В.Кекина (номе-|Конец 19|Архитектор| М |1342 |ул.Горького, |
||ра "Волга") |в. |Х.Г.Паш- | | |3 |
|| | |ковский | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|71 |Дом Радионова|Конец 19|архитектор| М |1342 |ул.Горького, |
|| |- начало|В.Дроздов | | |14 |
|| |20 вв. | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|72 |Собственный дом Л.В.|1850 г. |архитектор| Р |39|ул.Горького, |
||Кекина | |С.Скаржин-| | |15 |
|| | |ский | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|73 |ДомД.И.Мозолевско-|1856 г. |архитектор| Р |301 |ул.Горького/ |
||го - И.П.Умова - Е.А.| |П.В.Тихо- | | |Гоголя, 16/7 |
||Вагнер - Н.Ф.Грибовс-| |мирнов | | | |
||кого. В этом доме| | | | | |
||располагались: в| | | | | |
||1872-1895 гг. - част-| | | | | |
||ная прогимназия Ваг-| | | | | |
||нер, в 1895-1902 гг.| | | | | |
||- Казанская художест-| | | | | |
||венная школа, в| | | | | |
||1905-1917 гг. - част-| | | | | |
||ная гимназия Котовой| | | | | |
||(позже III женская| | | | | |
||гимназия). Здесь в| | | | | |
||Казанском художест-| | | | | |
||венном училище учи-| | | | | |
||лись художники| | | | | |
||Н.И.Фешин, Д.Д.Бурлюк| | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|74 |Усадьба Баратынского:|1-я поло-|архитектор| Ф |176 |ул.Горького |
|| |вина 19|Ф.И.Петон-| | | |
|| |в. |ди | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|74/1|Главный дом|1836 г. |Дерево | | |ул.Горького, |
|| | | | | |25а |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|74/2|Флигель|1980-е |Дерево | | |ул.Горького/ |
|| |гг. (вос-| | | |Муштари, |
|| |становле-| | | |25/28 |
|| |ние) | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|75 |Дом Н.Я.Молоткова|1912 г. |Архитектор| Р |320 |ул.Горького/ |
|| | |В.А.Трифо-| | |Толстого, |
|| | |нов | | |29/19 |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|76 |Монастырь Кизический:|17-19 вв.|| | |ул.Декабрис- |
|| | | | | |тов |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|76/1|Церковь надвратная|1691 г. |Строитель | Ф |176, |ул.Декабрис- |
|| | |дьяк Сте-| |1327 |тов, 98 |
|| | |фан Саха-| | | |
| || |ров | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
|76/2|Кельи|19 в. | | | | |
+----+---------------------+---------+----------+---+-----+-------------+
