Russian Federation · Government act

Постановление Правительства Белгородской области от 22.12.2025 № 633-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 10 июня 2024 года № 247-пп"

Russia National legislation
View original document

The full text is hosted by the publishing organisation. lawenc.com indexes the metadata and links to the official source.

All documents of Белгородская область
Full text

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Белгород от 22 декабря 2025 г. № 633-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 10 июня 2024 года № 247-пп

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также пунктом 12 Порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 17 марта 2014 года № 92-пп, в целях реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2025 – 2054 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 10 июня 2024 года № 247-пп «Об утверждении плана реализации в 2025 – 2027 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы»:

- в заголовке к тексту постановления, в заголовке к тексту плана реализации в 2025 – 2027 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы (далее – План реализации), утвержденного в пункте 1 постановления, в заголовке к тексту разделов I, II Плана реализации цифры «2022 – 2051» заменить цифрами «2025 – 2054»;

- преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также пунктом 12 Порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2022 – 2051 годы, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 17 марта 2014 года № 92-пп, в целях реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2025 – 2054 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:»;

- План реализации изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Довгалюка С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области — В.В. Гладков Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от 22 декабря 2025 г.

№ 633-пп План реализации в 2025 – 2027 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2025 – 2054 годы

I. Перечень многоквартирных домов, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2025 – 2054 годы

№ п/п — № по муни-ципаль- ному образо- ванию — Адрес многоквартирного дома — Год — Материал стен — Коли- чество этажей — Коли- чество подъез- дов — Способ формирования фонда капитального ремонта — Общая площадь МКД — Суммарная площадь жилых и нежилых помещений МКД — Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утвержде- ния программы — Стоимость капитального ремонта — Вид капитального ремонта — Плановая дата завершения работ Ввода в эксплуата- цию — Проведе- ние послед- него капиталь- ного ремонта — Всего: — в том числе за счет средств иного источника — за счет средств бюджета Белгородской области — за счет средств местного бюджета — за счет средств собственников помещений в МКД

кв.м — кв.м — чел. — руб. — руб. — руб. — руб. — руб.

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19

Итого по Белгородской области на 2025-2027 годы: — X — X — X — X — X — X — 5 272 267,10 — 3 982 629,66 — 180 631 — 11 166 012 521,86 — 1 428 942,72 — 5 082 750 937,58 — 1 248 419,07 — 6 080 584 222,49 — X — X

Итого по Белгородской области на 2025 год: — X — X — X — X — X — X — 1 391 522,62 — 1 032 500,74 — 43 352 — 2 758 905 879,67 — 1 428 942,72 — 773 695 257,58 — 1 248 419,07 — 1 982 533 260,30 — X — X

Итого по Алексеевскому муниципальному округу на 2025 год: — X — X — X — X — X — X — 23 106,10 — 21 058,50 — 1 103 — 56 477 652,37 — 112 667,10 — 0,00 — 0,00 — 56 364 985,27 — X — X

1 — 1 — Алексеевка г., Колхозная ул., д. 50б — 1983 — 2025 — Кирпич — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 790,70 — 727,70 — 44 — 1 819 814,03 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 1 819 814,03 — Плановый — Октябрь 2025

2 — 2 — Алексеевка г., Маяковского ул., д. 123 — 1981 — 2025 — Кирпич — 5 — 8 — Счёт регионального оператора — 5 328,70 — 4 777,10 — 196 — 16 110 230,96 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 16 110 230,96 — Плановый — Октябрь 2025

3 — 3 — Алексеевка г., Ольминского мкр., д. 11 — 1980 — 2025 — Кирпич — 3 — 2 — Счёт регионального оператора — 1 184,30 — 1 085,60 — 53 — 1 632 550,18 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 1 632 550,18 — Плановый — Октябрь 2025

4 — 4 — Алексеевка г., Ольминского мкр., д. 13 — 1986 — 2025 — Панели железобетонные — 3 — 3 — Счёт регионального оператора — 1 394,70 — 1 266,00 — 65 — 4 339 328,89 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 4 339 328,89 — Плановый — Октябрь 2025

5 — 5 — Алексеевка г., Ольминского мкр., д. 17 — 1994 — 2025 — Кирпич — 3 — 2 — Счёт регионального оператора — 790,60 — 705,40 — 38 — 2 139 324,67 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 2 139 324,67 — Плановый — Октябрь 2025

6 — 6 — Алексеевка г., Республиканская ул., д. 15а — 1977 — 2025 — Кирпич — 6 — 2 — Счёт регионального оператора — 2 432,10 — 2 432,10 — 262 — 8 021 673,72 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 8 021 673,72 — Плановый — Октябрь 2025

7 — 7 — Алексеевка г., Слободская ул., д. 35 — 2000 — 2025 — Кирпич — 5 — 3 — Счёт регионального оператора — 2 837,80 — 2 425,30 — 101 — 8 315 891,65 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 8 315 891,65 — Плановый — Октябрь 2025

8 — 8 — Алексеевка г., Юбилейная ул., д. 11 — 1985 — 2025 — Кирпич — 3 — 3 — Счёт регионального оператора — 1 939,90 — 1 791,40 — 88 — 6 475 031,17 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 6 475 031,17 — Плановый — Октябрь 2025

9 — 9 — Алексеевка г., В.Собины ул., д. 20 — 1979 — 2025 — Кирпич — 5 — 6 — Счёт регионального оператора — 4 833,00 — 4 368,00 — 173 — 5 062 109,50 — 74 809,50 — 0,00 — 0,00 — 4 987 300,00 — Внеплановый — Декабрь 2025

10 — 10 — Алексеевка г., Ватутина ул., д. 26 — 1990 — 2025 — Кирпич — 3 — 3 — Счёт регионального оператора — 1 574,30 — 1 479,90 — 83 — 2 561 697,60 — 37 857,60 — 0,00 — 0,00 — 2 523 840,00 — Внеплановый — Декабрь 2025

Итого по городу Белгороду на 2025 год: — X — X — X — X — X — X — 788 406,54 — 541 772,27 — 22 129 — 1 188 974 439,72 — 791 061,55 — 559 335 822,97 — 0,00 — 628 847 555,20 — X — X

11 — 1 — Белгород г., 1-й Мичуринский пер, д. 8 — 1968 — 2025 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 784,69 — 3 134,49 — 169 — 10 748 699,07 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 10 748 699,07 — Плановый — Декабрь 2025

12 — 2 — Белгород г., 4-й Магистральный пер, д. 2 — 1972 — 2025 — Кирпич — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 786,50 — 728,10 — 32 — 2 613 498,23 — 129 061,76 — 0,00 — 0,00 — 2 484 436,47 — Плановый — Декабрь 2025

13 — 3 — Белгород г., 5 Августа ул., д. 6 — 1970 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 6 — Счёт регионального оператора — 5 928,59 — 4 400,84 — 220 — 14 762 643,72 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 14 762 643,72 — Плановый — Декабрь 2025

14 — 4 — Белгород г., 5 Августа ул., д. 8 — 1970 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 6 — Счёт регионального оператора — 5 927,71 — 4 400,31 — 166 — 12 109 370,71 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 12 109 370,71 — Плановый — Декабрь 2025

15 — 5 — Белгород г., 5 Августа ул., д. 28 — 1971 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 6 — Счёт регионального оператора — 5 830,40 — 4 526,76 — 233 — 13 817 023,55 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 13 817 023,55 — Плановый — Декабрь 2025

16 — 6 — Белгород г., Александра Невского ул., д. 1б — 1974 — 2025 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 688,50 — 2 721,10 — 138 — 9 564 827,24 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 9 564 827,24 — Плановый — Декабрь 2025

17 — 7 — Белгород г., Б.Хмельницкого пр-кт, д. 152 — 1975 — 2025 — Кирпич — 9 — 1 — Счёт регионального оператора — 6 692,50 — 3 602,40 — 364 — 10 669 488,30 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 10 669 488,30 — Плановый — Декабрь 2025

18 — 8 — Белгород г., Вокзальная ул., д. 19 — 1978 — 2025 — Кирпич — 9 — 1 — Счёт регионального оператора — 5 186,50 — 2 009,50 — 248 — 7 034 262,78 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 7 034 262,78 — Плановый — Декабрь 2025

19 — 9 — Белгород г., Гагарина ул., д. 17 — 1963 — 2025 — Кирпич — 1 — 5 — Счёт регионального оператора — 2 141,60 — 1 575,50 — 72 — 5 245 837,28 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 5 245 837,28 — Плановый — Декабрь 2025

20 — 10 — Белгород г., Горького ул., д. 63 — 1977 — 2025 — Кирпич — 9 — 1 — Счёт регионального оператора — 4 883,90 — 1 973,90 — 290 — 6 524 911,89 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 6 524 911,89 — Плановый — Декабрь 2025

21 — 11 — Белгород г., Горького ул., д. 67 — 1977 — 2025 — Кирпич — 9 — 1 — Счёт регионального оператора — 5 105,60 — 1 953,30 — 265 — 6 524 911,89 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 6 524 911,89 — Плановый — Декабрь 2025

22 — 12 — Белгород г., Горького ул., д. 74 — 1984 — 2025 — Кирпич — 9 — 1 — Счёт регионального оператора — 4 281,30 — 2 076,90 — 277 — 6 048 420,84 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 6 048 420,84 — Плановый — Декабрь 2025

23 — 13 — Белгород г., Горького ул., д. 76 — 1983 — 2025 — Кирпич — 12 — 1 — Счёт регионального оператора — 5 385,40 — 2 808,80 — 355 — 5 948 802,52 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 5 948 802,52 — Плановый — Декабрь 2025

24 — 14 — Белгород г., Горького ул., д. 78 — 1983 — 2025 — Кирпич — 14 — 1 — Счёт регионального оператора — 6 134,00 — 3 183,10 — 348 — 8 860 177,09 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 8 860 177,09 — Плановый — Декабрь 2025

25 — 15 — Белгород г., Железнякова ул., д. 1 — 1980 — 2025 — Кирпич — 10 — 1 — Счёт регионального оператора — 8 149,90 — 3 749,80 — 443 — 12 576 810,49 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 12 576 810,49 — Плановый — Декабрь 2025

26 — 16 — Белгород г., Железнякова ул., д. 3 — 1973 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 499,20 — 2 714,30 — 137 — 9 304 642,05 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 9 304 642,05 — Плановый — Декабрь 2025

27 — 17 — Белгород г., Железнякова ул., д. 11 — 1972 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 520,50 — 2 698,50 — 113 — 9 250 111,12 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 9 250 111,12 — Плановый — Декабрь 2025

28 — 18 — Белгород г., Железнякова ул., д. 13 — 1971 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 410,40 — 2 704,40 — 111 — 9 269 413,55 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 9 269 413,55 — Плановый — Декабрь 2025

29 — 19 — Белгород г., Железнякова ул., д. 18 — 1983 — 2025 — Кирпич — 9 — 1 — Счёт регионального оператора — 4 549,90 — 2 286,50 — 239 — 7 825 443,33 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 7 825 443,33 — Плановый — Декабрь 2025

30 — 20 — Белгород г., Железнякова ул., д. 21 — 1970 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 426,70 — 2 674,10 — 144 — 9 167 770,41 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 9 167 770,41 — Плановый — Декабрь 2025

31 — 21 — Белгород г., Железнякова ул., д. 22 — 1987 — 2025 — Кирпич — 9 — 1 — Счёт регионального оператора — 4 363,60 — 2 236,30 — 221 — 6 967 924,30 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 6 967 924,30 — Плановый — Декабрь 2025

32 — 22 — Белгород г., Костюкова ул., д. 1а — 1976 — 2025 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 499,40 — 2 820,90 — 111 — 9 395 631,85 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 9 395 631,85 — Плановый — Декабрь 2025

33 — 23 — Белгород г., Костюкова ул., д. 4 — 1969 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 6 — Счёт регионального оператора — 5 894,18 — 4 365,53 — 189 — 14 784 317,04 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 14 784 317,04 — Плановый — Декабрь 2025

34 — 24 — Белгород г., Костюкова ул., д. 41 — 1984 — 2025 — Панели железобетонные — 9 — 7 — Счёт регионального оператора — 25 651,81 — 19 906,91 — 640 — 31 666 829,76 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 31 666 829,76 — Плановый — Декабрь 2025

35 — 25 — Белгород г., Костюкова ул., д. 47 — 1975 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 631,50 — 2 698,60 — 132 — 9 134 871,20 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 9 134 871,20 — Плановый — Декабрь 2025

36 — 26 — Белгород г., Князя Трубецкого ул., д. 37 — 1960 — 2025 — Кирпич — 4 — 2 — Счёт регионального оператора — 2 320,59 — 1 253,79 — 60 — 4 347 160,15 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 4 347 160,15 — Плановый — Декабрь 2025

37 — 27 — Белгород г., Князя Трубецкого ул., д. 39 — 1960 — 2025 — Кирпич — 4 — 2 — Счёт регионального оператора — 2 255,97 — 1 251,87 — 61 — 4 352 244,52 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 4 352 244,52 — Плановый — Декабрь 2025

38 — 28 — Белгород г., Молодежная ул., д. 10 — 1973 — 2025 — Кирпич — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 794,30 — 735,90 — 51 — 2 405 308,56 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 2 405 308,56 — Плановый — Декабрь 2025

39 — 29 — Белгород г., Михайловское шоссе ул., д. 30 — 1963 — 2025 — Кирпич — 4 — 1 — Счёт регионального оператора — 1 962,90 — 1 224,20 — 10 — 4 187 907,62 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 4 187 907,62 — Плановый — Декабрь 2025

40 — 30 — Белгород г., Некрасова ул., д. 12 — 1966 — 2025 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 373,59 — 2 632,81 — 113 — 8 908 156,18 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 8 908 156,18 — Плановый — Декабрь 2025

41 — 31 — Белгород г., Некрасова ул., д. 14 — 1965 — 2025 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 363,57 — 2 612,14 — 107 — 8 797 457,11 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 8 797 457,11 — Плановый — Декабрь 2025

42 — 32 — Белгород г., Некрасова ул., д. 30а — 1973 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 6 — Счёт регионального оператора — 5 736,20 — 4 430,60 — 186 — 15 784 196,06 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 15 784 196,06 — Плановый — Декабрь 2025

43 — 33 — Белгород г., Некрасова ул., д. 30б — 1974 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 6 — Счёт регионального оператора — 5 700,60 — 4 404,70 — 207 — 14 618 226,24 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 14 618 226,24 — Плановый — Декабрь 2025

44 — 34 — Белгород г., Некрасова ул., д. 40а — 1970 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 473,30 — 2 715,00 — 129 — 8 560 523,90 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 8 560 523,90 — Плановый — Декабрь 2025

45 — 35 — Белгород г., Садовая ул., д. 23а — 1966 — 2025 — Слоистые железобетонные панели — 5 — 3 — Счёт регионального оператора — 4 099,51 — 2 593,51 — 96 — 8 680 020,78 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 8 680 020,78 — Плановый — Декабрь 2025

46 — 36 — Белгород г., Садовая ул., д. 35 — 1966 — 2025 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 782,38 — 2 913,55 — 108 — 9 823 425,01 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 9 823 425,01 — Плановый — Декабрь 2025

47 — 37 — Белгород г., Садовая ул., д. 37 — 1966 — 2025 — Кирпич — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 768,28 — 2 898,78 — 121 — 9 776 299,12 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 9 776 299,12 — Плановый — Декабрь 2025

48 — 38 — Белгород г., Серафимовича ул., д. 66а — 1977 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 595,61 — 2 593,01 — 181 — 8 971 314,41 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 8 971 314,41 — Плановый — Декабрь 2025

49 — 39 — Белгород г., Чичерина ул., д. 1 — 1981 — 2025 — Кирпич — 5 — 1 — Счёт регионального оператора — 4 726,30 — 3 061,30 — 346 — 9 310 502,23 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 9 310 502,23 — Плановый — Декабрь 2025

50 — 40 — Белгород г., Щорса ул., д. 19 — 1969 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 6 — Счёт регионального оператора — 6 541,78 — 4 413,99 — 188 — 11 804 420,15 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 11 804 420,15 — Плановый — Декабрь 2025

51 — 41 — Белгород г., 1-й Заводской пер, д. 6а — 1961 — 2025 — Кирпич — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 1 023,20 — 684,10 — 34 — 7 057 606,86 — 0,00 — 7 057 606,86 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Октябрь 2025

52 — 42 — Белгород г., Б.Хмельницкого пр-кт, д. 34 — 1961 — 2016 — Кирпич — 4 — 4 — Счёт регионального оператора — 4 818,73 — 2 651,13 — 84 — 6 629 386,94 — 0,00 — 6 629 386,94 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Ноябрь 2025

53 — 43 — Белгород г., Б.Хмельницкого пр-кт, д. 157 — 1961 — 2025 — Кирпич — 3 — 2 — Счёт регионального оператора — 1 637,90 — 1 071,70 — 46 — 3 587 441,18 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 3 587 441,18 — Внеплановый — Декабрь 2025

54 — 44 — Белгород г., Белгородского полка ул., д. 22а — 1963 — 2025 — Кирпич — 4 — 4 — Счёт регионального оператора — 3 692,30 — 2 550,15 — 140 — 3 302 772,89 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 3 302 772,89 — Внеплановый — Декабрь 2025

55 — 45 — Белгород г., Губкина ул., д. 55 — 1987 — 2025 — Кирпич — 5 — 8 — Счёт регионального оператора — 7 808,60 — 5 700,50 — 281 — 4 392 625,65 — 64 915,65 — 0,00 — 0,00 — 4 327 710,00 — Внеплановый — Декабрь 2025

56 — 46 — Белгород г., Горького ул., д. 2б — 1964 — 2025 — Кирпич — 2 — 2 — Счёт регионального оператора — 422,70 — 344,70 — 21 — 4 123 013,88 — 0,00 — 4 123 013,88 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Октябрь 2025

57 — 47 — Белгород г., Горького ул., д. 2г — 1972 — 2025 — Кирпич — 3 — 2 — Счёт регионального оператора — 2 154,59 — 1 076,55 — 68 — 968 959,72 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 968 959,72 — Внеплановый — Декабрь 2025

58 — 48 — Белгород г., Дегтярева ул., д. 2а — 2000 — 2025 — Кирпич — 9 — 3 — Счёт регионального оператора — 13 591,89 — 10 271,89 — 259 — 11 176 133,96 — 165 164,54 — 0,00 — 0,00 — 11 010 969,42 — Внеплановый — Декабрь 2025

59 — 49 — Белгород г., Костюкова ул., д. 9 — 1973 — 2025 — Кирпич — 9 — 2 — Счёт регионального оператора — 6 029,83 — 4 569,22 — 200 — 3 335 975,27 — 49 300,13 — 0,00 — 0,00 — 3 286 675,14 — Внеплановый — Декабрь 2025

60 — 50 — Белгород г., Машковцева ул., д. 4 — 1996 — 2025 — Кирпич — 5 — 7 — Счёт регионального оператора — 9 309,10 — 5 694,10 — 236 — 6 337 538,20 — 93 658,20 — 0,00 — 0,00 — 6 243 880,00 — Внеплановый — Декабрь 2025

61 — 51 — Белгород г., Некрасова ул., д. 4 — 1962 — 2025 — Кирпич — 4 — 3 — Счёт регионального оператора — 2 180,78 — 2 001,42 — 101 — 499 774,04 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 499 774,04 — Внеплановый — Декабрь 2025

62 — 52 — Белгород г., Победы ул., д. 73 — 1977 — 2025 — Панели железобетонные — 9 — 6 — Счёт регионального оператора — 15 813,20 — 11 292,80 — 453 — 16 815 506,74 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 16 815 506,74 — Внеплановый — Декабрь 2025

63 — 53 — Белгород г., Привольная ул., д. 13 — 1978 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 6 — Счёт регионального оператора — 5 782,30 — 4 359,70 — 255 — 5 224 260,83 — 77 205,83 — 0,00 — 0,00 — 5 147 055,00 — Внеплановый — Декабрь 2025

64 — 54 — Белгород г., Рабочая ул., д. 14 — 1974 — 2025 — Панели железобетонные — 3 — 2 — Счёт регионального оператора — 1 752,00 — 1 448,30 — 16 — 13 041 328,50 — 0,00 — 13 041 328,50 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Октябрь 2025

65 — 55 — Белгород г., Славы пр-кт, д. 47 — 1976 — 2025 — Кирпич — 9 — 5 — Счёт регионального оператора — 12 343,00 — 7 055,12 — 205 — 82 712 796,51 — 0,00 — 82 712 796,51 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Ноябрь 2025

66 — 56 — Белгород г., Садовая ул., д. 120б — 1993 — 2025 — Кирпич — 10 — 8 — Счёт регионального оператора — 20 243,20 — 14 395,40 — 511 — 14 328 784,59 — 211 755,44 — 0,00 — 0,00 — 14 117 029,15 — Внеплановый — Декабрь 2025

67 — 57 — Белгород г., Садовый 2-й пер, д. 2 — 1973 — 2025 — Панели железобетонные — 5 — 6 — Счёт регионального оператора — 5 934,40 — 4 407,09 — 203 — 1 507 816,22 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 1 507 816,22 — Внеплановый — Декабрь 2025

68 — 58 — Белгород г., Студенческая ул., д. 9 — 1963 — 2025 — Кирпич — 5 — 6 — Счёт регионального оператора — 8 212,00 — 5 319,30 — 251 — 6 763 792,46 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 6 763 792,46 — Внеплановый — Декабрь 2025

69 — 59 — Белгород г., Щорса ул., д. 55а — 2003 — 2025 — Панели железобетонные — 10 — 8 — Счёт регионального оператора — 33 025,50 — 22 681,30 — 788 — 131 497 452,76 — 0,00 — 131 497 452,76 — 0,00 — 0,00 — Внеплановый — Декабрь 2025

70 — 60 — Белгород г., Костюкова ул., д. 11 — 1974 — 2025 — Кирпич — 9 — 1 — Счёт регионального оператора — 6 898,80 — 2 868,50 — 327 — 187 208 367,53 — 0,00 — 187 208 367,53 — 0,00 — 0,00 — Бывшие общежития — Декабрь 2025

71 — 61 — Белгород г., Толстого ул., д. 50 — 1985 — 2025 — Кирпич — 9 — 1 — Счёт регионального оператора — 4 002,51 — 2 472,21 — 265 — 109 507 770,00 — 0,00 — 109 507 770,00 — 0,00 — 0,00 — Бывшие общежития — Октябрь 2025

72 — 62 — Белгород г., Чичерина ул., д. 6 — 1988 — 2025 — Кирпич — 3 — 1 — Счёт регионального оператора — 650,30 — 377,50 — 9 — 17 558 099,99 — 0,00 — 17 558 099,99 — 0,00 — 0,00 — Бывшие общежития — Декабрь 2025

73 — 63 — Белгород г., 60 лет Октября ул., д. 2а — 1996 — 2025 — Кирпич — 9 — 5 — Специальный счёт регионального оператора — 11 421,40 — 7 128,70 — 267 — 5 889 300,00 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 5 889 300,00 — Спецсчёт — Декабрь 2025

74 — 64 — Белгород г., 60 лет Октября ул., д. 5а — 2015 — 2025 — Кирпич — 15 — 1 — Специальный счёт регионального оператора — 5 603,10 — 4 345,50 — 15 — 990 900,00 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 990 900,00 — Спецсчёт — Август 2025

75 — 65 — Белгород г., Белгородский пр-кт, д. 36 — 2003 — 2022 — Кирпич — 10 — 1 — Специальный счёт регионального оператора — 3 128,90 — 2 205,80 — 34 — 990 918,67 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 990 918,67 — Спецсчёт — Декабрь 2025

76 — 66 — Белгород г., Белгородского полка ул., д. 50 — 2001 — - — Кирпич — 10 — 4 — Специальный счёт регионального оператора — 19 782,40 — 14 411,10 — 332 — 18 608 226,82 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 18 608 226,82 — Спецсчёт — Ноябрь 2025

77 — 67 — Белгород г., Губкина ул., д. 11а — 2002 — - — Кирпич — 9 — 1 — Специальный счёт регионального оператора — 4 802,20 — 4 241,50 — 120 — 2 946 153,95 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 2 946 153,95 — Спецсчёт — Сентябрь 2025

78 — 68 — Белгород г., Губкина ул., д. 15а — 1997 — 2022 — Панели железобетонные — 10 — 1 — Специальный счёт регионального оператора — 4 082,90 — 3 458,40 — 173 — 2 719 009,35 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 2 719 009,35 — Спецсчёт — Сентябрь 2025

79 — 69 — Белгород г., Губкина ул., д. 39 — 1990 — 2025 — Панели железобетонные — 10 — 9 — Специальный счёт регионального оператора — 27 849,05 — 19 575,45 — 948 — 13 485 087,75 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 13 485 087,75 — Спецсчёт — Ноябрь 2025

80 — 70 — Белгород г., Есенина ул., д. 16 — 1998 — - — Панели железобетонные — 10 — 8 — Специальный счёт регионального оператора — 28 096,40 — 19 511,30 — 805 — 21 905 360,47 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 21 905 360,47 — Спецсчёт — Декабрь 2025

81 — 71 — Белгород г., Есенина ул., д. 32 — 2004 — 2023 — Кирпич — 10 — 1 — Специальный счёт регионального оператора — 4 467,70 — 3 161,70 — 86 — 1 090 000,00 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 1 090 000,00 — Спецсчёт — Октябрь 2025

82 — 72 — Белгород г., Есенина ул., д. 42 — 2004 — - — Панели железобетонные — 10 — 6 — Специальный счёт регионального оператора — 19 629,50 — 13 595,10 — 546 — 8 769 600,00 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 8 769 600,00 — Спецсчёт — Август 2025

83 — 73 — Белгород г., Конева ул., д. 5 — 1996 — 2020 — Панели железобетонные — 9 — 5 — Специальный счёт регионального оператора — 15 951,80 — 10 889,20 — 382 — 7 044 565,90 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 7 044 565,90 — Спецсчёт — Ноябрь 2025

