Russian Federation · Government act

Постановление Правительства Белгородской области от 10.03.2026 № 95-пп "Об утверждении перечня населенных пунктов Белгородской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, и перечня территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества Белгородской области, подверженных угрозе лесных пожаров"

Russia National legislation
View original document

The full text is hosted by the publishing organisation. lawenc.com indexes the metadata and links to the official source.

All documents of Белгородская область
Full text

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Белгород от 10 марта 2026 г. № 95-пп Об утверждении перечня населенных пунктов Белгородской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, и перечня территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества Белгородской области, подверженных угрозе лесных пожаров Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории области Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

- перечень населенных пунктов Белгородской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров (приложение № 1);

- перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества Белгородской области, подверженных угрозе лесных пожаров (приложение № 2).

2. Установить пожароопасный период на территории Белгородской области со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Белгородской области от 10 марта 2025 года № 101-пп «Об утверждении перечня населенных пунктов Белгородской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, и перечня территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества Белгородской области, подверженных угрозе лесных пожаров».

4. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на заместителя Губернатора Белгородской области – руководителя Администрации Губернатора Белгородской области Лоренца А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области — В.В. Гладков Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Белгородской области от «10» марта 2026 г. № 95-пп Перечень населенных пунктов Белгородской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров

№ п/п — Наименование населенного пункта — Расстояние от населенного пункта до лесного массива, км — Численность граждан в населенном пункте — в т. ч. детей — Количество домовладений, зданий, сооружений Населенные пункты г. Белгород

1. — г. Белгород, ул. Шишкина, ул. Волчанская, ул. Сосновка, ул. Зеленая поляна, ул. Песчаная — 0,02 — 189 — 3 — 49

Алексеевский муниципальный округ

2. — с. Мухоудеровка — 0,04 — 1425 — 571 — 420

3. — п. Городище — 0,03 — 41 — 4 — 27

4. — х. Сероштанов — 0,045 — 10 — 0 — 18

Белгородский муниципальный округ

5. — с. Карнауховка, ул. Речная, пер. Речной — 0,05 — 110 — 12 — 110

6. — с. Беломестное, ул. Н. Жигалова, ул. Центральная — 0,1 — 248 — 72 — 69

7. — с. Петропавловка, ул. Заречная, ул. Гагарина — 0,2 — 197 — 52 — 53

8. — с. Шишино, ул. Набережная — 0,3 — 122 — 28 — 32

9. — с. Зеленая Поляна, ул. Центральная, ул. Донецкая — 0,1 — 226 — 66 — 65

10. — п. Майский, ул. Луговая, ул. Октябрьская, ул. Штанько — 0,08 — 291 — 60 — 148

11. — с. Старая Нелидовка, ул. Вольная — 0,031 — 14 — 3 — 9

12. — с. Ближняя Игуменка — 1 — 3338 — 793 — 2532

13. — с. Пуляевка — 0,1 — 282 — 9 — 304

14. — с. Хохлово, ул. Н. Островского, ул. Адонкина — 0,01 — 392 — 78 — 300

15. — с. Киселево, ул. Центральная, ул. Луговая — 0,02 — 189 — 37 — 181

16. — с. Долбино, ул. Кривоноса — 0,0 — 653 — 102 — 322

17. — с. Драгунское, ул. Драгунская — 0,5 — 1055 — 48 — 80

18. — с. Нижний Ольшанец — 0,01 — 472 — 63 — 362

19. — п. Разумное, ул. Маяковского, ул. Ленина — 0,01 — 320 — 48 — 147

20. — с. Ястребово, ул. Кидалова — 1,887 — 170 — 18 — 117

21. — с. Севрюково, ул. Новоселовка, ул. Саблина — 0,5 — 232 — 37 — 158

22. — с. Беловское, ул. Зареченская, ул. Буханова — 1,2 — 262 — 35 — 191

23. — с. Мясоедово, ул. Советская, ул. Траубе, ул. Луговая — 0,1 — 163 — 50 — 106

Борисовский муниципальный округ

24. — х. Никольский — 0,02 — 65 — 7 — 55

25. — с. Дубино — 0,03 — 162 — 20 — 122

26. — п. Борисовка, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Советская — 0,024 — 251 — 53 — 145

27. — с. Стригуны, ул. Березовка, ул. Амбулаторная — 0,035 — 55 — 10 — 24

28. — с. Теплое, ул. Теплянская — 0,030 — 40 — 6 — 35

29. — с. Хотмыжск, ул. Пушкарная, ул. Новый свет — 0,045 — 28 — 3 — 16

Валуйский муниципальный округ

30. — с. Двулучное — 0,01 — 194 — 37 — 73

31. — с. Колосково — 0,047 — 813 — 172 — 361

32. — с. Принцевка — 0,045 — 873 — 152 — 439

33. — п. Дружба — 0,03 — 97 — 16 — 55

34. — с. Овчинниково — 0,03 — 79 — 9 — 84

35. — с. Хохлово — 0,03 — 295 — 58 — 166

36. — с. Новая Симоновка — 0,05 — 404 — 42 — 198

37. — с. Агошевка — 0,05 — 98 — 11 — 52

38. — х. Кузнецовка — 0,05 — 15 — 2 — 21

39. — п. Уразово — 0,05 — 3350 — 714 — 2515

40. — с. Соболевка — 0,05 — 700 — 135 — 346

41. — с. Знаменка — 0,06 — 218 — 43 — 163

42. — с. Тогобиевка — 0,05 — 62 — 14 — 52

43. — с. Шведуновка — 0,05 — 184 — 31 — 126

44. — х. Лобковка — 0,05 — 18 — 5 — 13

45. — х. Жердевка — 0,04 — 33 — 7 — 20

46. — с. Борки — 0,1 — 350 — 32 — 180

47. — с. Сухарево — 0,3 — 204 — 40 — 76

48. — х. Кургашки — 0,3 — 52 — 4 — 22

49. — с. Герасимовка — 0,049 — 699 — 117 — 293

50. — х. Долгаловка — 0,047 — 26 — 0 — 13

51. — х. Конотоповка — 0,045 — 37 — 1 — 30

52. — п. Дальний — 0,01 — 206 — 23 — 205

53. — х. Бережанка — 0,05 — 10 — 1 — 15

54. — х. Миронов — 0,05 — 14 — 0 — 14

55. — х. Дубровки — 0,03 — 6 — 0 — 33

56. — с. Казинка — 0,01 — 769 — 129 — 351

57. — с. Казначеевка — 0,01 — 98 — 3 — 73

58. — х. Леоновка — 0,03 — 12 — 0 — 51

59. — х. Михайловка — 0,15 — 12 — 0 — 22

60. — х. Рябики — 0,01 — 15 — 0 — 22

61. — х. Барвинок — 0,05 — 5 — 0 — 6

62. — с. Старцево — 0,05 — 0 — 0 — 19

63. — с. Кукуевка — 0,5 — 172 — 9 — 173

64. — с. Долгое — 0,2 — 95 — 1 — 141

65. — с. Тулянка — 0,03 — 318 — 53 — 207

66. — с. Лавы — 0,003 — 166 — 31 — 126

67. — с. Ситнянка — 0,002 — 29 — 9 — 67

68. — с. Посохово — 0,015 — 144 — 24 — 143

69. — с. Аркатово — 0,015 — 59 — 4 — 85

70. — с. Мандрово — 0,05 — 909 — 173 — 322

71. — с. Ватутино — 0,05 — 41 — 10 — 15

72. — с. Вороновка — 0,05 — 27 — 0 — 15

73. — с. Касеновка — 0,05 — 33 — 2 — 17

74. — с. Насоново — 0,025 — 805 — 153 — 457

75. — с. Борисово — 0,05 — 202 — 16 — 111

76. — с. Безгодовка — 0,04 — 278 — 55 — 159

77. — с. Подгорное — 0,03 — 528 — 64 — 233

78. — с. Ивановка — 0,025 — 9 — 1 — 12

79. — с. Карабаново — 0,01 — 0 — 0 — 54

80. — х. Бабка — 0,01 — 0 — 0 — 37

81. — с. Конопляновка — 0,02 — 133 — 12 — 120

82. — с. Терехово — 0,02 — 65 — 9 — 59

83. — с. Гладково — 0,01 — 52 — 2 — 75

84. — с. Поминово — 0,02 — 19 — 0 — 24

85. — с. Углово — 0,02 — 25 — 0 — 69

86. — с. Рождествено — 0,02 — 1368 — 252 — 566

87. — с. Масловка — 0,02 — 81 — 14 — 66

88. — с. Новоказацкое — 0,03 — 290 — 21 — 151

89. — с. Лучка — 0,03 — 131 — 11 — 48

90. — п. Ровное — 0,03 — 169 — 21 — 71

91. — п. Рощино — 0,02 — 39 — 6 — 42

92. — с. Селиваново — 0,04 — 274 — 50 — 202

93. — с. Шушпаново — 0,04 — 45 — 5 — 70

94. — с. Майское — 0,05 — 21 — 1 — 28

95. — с. Филиппово — 0,04 — 55 — 9 — 64

96. — с. Верхний Моисей — 0,01 — 10 — 0 — 19

97. — с. Солоти — 0,1 — 839 — 218 — 393

98. — с. Тимоново — 0,03 — 480 — 70 — 184

99. — с. Басово — 0,04 — 157 — 30 — 73

100. — с. Хмелевец — 0,05 — 211 — 27 — 90

101. — с. Дроново — 0,03 — 20 — 1 — 13

102. — с. Шелаево — 0,03 — 1884 — 357 — 853

103. — с. Колыхалино — 0,04 — 647 — 111 — 304

104. — с. Ураево — 0,01 — 224 — 23 — 142

105. — х. Ромашовка — 0,04 — 16 — 0 — 35

106. — с. Яблоново — 0,05 — 273 — 46 — 161

107. — с. Орехово — 0,04 — 97 — 11 — 77

108. — с. Пристень — 0,05 — 161 — 30 — 93

109. — с. Храпово — 0,05 — 200 — 42 — 112

110. — с. Старая Симоновка — 0,02 — 54 — 0 — 38

Вейделевский муниципальный округ

111. — п. Вейделевка — 0,027 — 7032 — 1368 — 2787

112. — с. Белый Колодезь — 0,049 — 1332 — 180 — 653

113. — х. Гаплеевка — 0,047 — 41 — 6 — 19

114. — с. Долгое — 0,041 — 775 — 193 — 393

115. — с. Белый Плес — 0,05 — 301 — 37 — 103

116. — с. Клименки — 0,037 — 697 — 95 — 299

117. — с. Олейники — 0,02 — 208 — 39 — 82

118. — х. Шевцов — 0,031 — 74 — 18 — 28

119. — с. Зенино — 0,01 — 591 — 91 — 213

120. — с. Саловка — 0,02 — 288 — 45 — 167

121. — с. Брянские Липяги — 0,02 — 253 — 38 — 98

122. — с. Нехаевка — 0,02 — 128 — 40 — 69

123. — с. Потоловка — 0,015 — 29 — 3 — 28

124. — с. Россошь — 0,015 — 32 — 6 — 35

125. — с. Ромахово — 0,02 — 168 — 35 — 128

126. — с. Яропольцы — 0,015 — 257 — 39 — 115

127. — х. Колесников — 0,015 — 263 — 32 — 112

128. — с. Банкино — 0,3 — 125 — 12 — 54

129. — с. Галушки — 0,1 — 146 — 15 — 65

130. — с. Малакеево — 0,1 — 822 — 120 — 316

131. — с. Дегтярное — 0,1 — 389 — 43 — 199

132. — х. Грицинин — 0,015 — 91 — 14 — 62

133. — х. Родники — 0,027 — 76 — 4 — 53

134. — х. Гамаюнов — 0,02 — 101 — 20 — 51

135. — с. Николаевка — 0,02 — 932 — 135 — 440

136. — с. Ровны — 0,02 — 293 — 48 — 164

137. — х. Попасный — 0,02 — 170 — 23 — 135

138. — х. Становое — 0,025 — 28 — 3 — 11

139. — с. Солонцы — 0,5 — 579 — 83 — 172

140. — х. Попов — 0,3 — 351 — 49 — 123

Волоконовский муниципальный округ

141. — п. Волоконовка — 0,625 — 420 — 81 — 154

142. — с. Ульяновка — 0,03 — 52 — 3 — 29

143. — с. Коровино — 0,045 — 241 — 29 — 79

144. — п. Пятницкое, ул. Тургенева — 0,03 — 170 — 30 — 67

145. — х. Новодевичий — 0,03 — 59 — 4 — 23

146. — х. Второй Волчий — 0,03 — 57 — 0 — 34

147. — с. Погромец, ул. Садовая, ул. Петропавловская — 0,05 — 105 — 21 — 56

148. — с. Успенка — 0,03 — 308 — 39 — 173

149. — с. Шеншиновка — 0,03 — 92 — 9 — 61

150. — с. Новорождественка — 0,05 — 369 — 51 — 155

151. — с. Новое — 0,05 — 1 — 0 — 138

152. — п. Новоалександровка — 0,05 — 15 — 0 — 12

153. — с. Верхние Лубянки — 0,05 — 230 — 21 — 68

154. — с. Тишанка — 0,05 — 0 — 0 — 196

155. — с. Борисовка — 0,05 — 85 — 0 — 237

156. — с. Плотвянка — 0,05 — 0 — 0 — 38

157. — с. Коновалово — 0,05 — 41 — 0 — 65

Грайворонский муниципальный округ

158. — г. Грайворон, ул. Зеленая — 0,011 — 34 — 5 — 12

159. — х. Масычево — 0,015 — 103 — 21 — 162

160. — с. Луговка — 0,02 — 245 — 48 — 100

161. — с. Антоновка — 0,02 — 334 — 26 — 169

162. — с. Головчино — 0,03 — 5506 — 895 — 1880

163. — с. Замостье — 0,02 — 953 — 179 — 395

164. — с. Доброивановка — 0,02 — 145 — 14 — 79

165. — с. Смородино — 0,03 — 599 — 105 — 246

166. — с. Почаево — 0,035 — 645 — 94 — 290

167. — с. Гора-Подол — 0,02 — 1831 — 343 — 804

168. — с. Ломное — 0,04 — 230 — 44 — 146

169. — с. Косилово — 0,015 — 571 — 94 — 344

Губкинский городской округ

170. — с. Архангельское — 0,7 — 762 — 143 — 292

171. — с. Гущино — 3,0 — 196 — 28 — 105

172. — с. Лопухинка — 4,0 — 181 — 32 — 85

173. — с. Бобровы Дворы — 0,4 — 1197 — 224 — 350

174. — с. Кладовое — 0,01 — 211 — 33 — 163

175. — с. Юшково — 0,01 — 264 — 29 — 208

176. — с. Истобное — 0,01 — 1253 — 237 — 652

177. — с. Мелавое — 0,02 — 355 — 31 — 311

178. — с. Осколец — 0,05 — 373 — 60 — 271

179. — с. Аверино — 0,005 — 845 — 143 — 392

180. — с. Кандаурово — 0,025 — 200 — 31 — 159

181. — с. Сергиевка — 0,01 — 985 — 166 — 389

182. — с. Присынки — 0,01 — 203 — 30 — 157

183. — п. Заповедный — 0,01 — 147 — 22 — 71

184. — с. Скородное — 0,4 — 3092 — 525 — 1381

185. — с. Теплый Колодезь — 0,1 — 1139 — 264 — 607

186. — с. Толстое — 0,4 — 432 — 54 — 259

187. — п. Казацкая Степь — 0,75 — 384 — 73 — 110

188. — г. Губкин — 0,3 — 83766 — 17888 — 8051

Ивнянский муниципальный округ

189. — п. Ивня — 0,04 — 7 203 — 1 226 — 2076

190. — с. Череново — 0,04 — 420 — 63 — 285

191. — с. Песчаное — 0,04 — 527 — 68 — 279

192. — с. Хомутцы — 0,04 — 409 — 39 — 221

193. — с. Самарино — 0,03 — 136 — 17 — 91

194. — с. Верхопенье — 0,04 — 2298 — 366 — 1008

195. — с. Вознесновка — 0,02 — 956 — 188 — 386

196. — с. Кочетовка — 0,02 — 707 — 119 — 304

197. — с. Курасовка — 0,04 — 1526 — 298 — 572

198. — с. Новенькое — 0,03 — 1532 — 244 — 627

199. — с. Орловка — 0,04 — 245 — 23 — 166

Корочанский муниципальный округ

200. — с. Ушаково — 0,04 — 42 — 2 — 65

201. — с. Плоское — 0,04 — 238 — 33 — 159

202. — с. Ушаковка — 0,045 — 89 — 20 — 54

203. — с. Новотроевка — 0,015 — 72 — 6 — 75

204. — х. Ионовка — 0,015 — 58 — 0 — 67

205. — х. Мухановка — 0,015 — 9 — 2 — 25

206. — х. Заречье — 0,015 — 23 — 4 — 11

207. — х. Красный май — 0,005 — 5 — 1 — 5

208. — с. Мелихово — 0,04 — 1176 — 233 — 812

209. — х. Постников — 0,010 — 57 — 9 — 303

Красненский муниципальный округ

210. — х. Песковатка — 0,033 — 15 — 5 — 8

211. — х. Веселый — 0,03 — 12 — 0 — 12

212. — с. Богословка — 0,0 — 149 — 3 — 75

213. — с. Вербное — 0,0 — 80 — 14 — 76

214. — с. Камышенка — 0,0 — 142 — 19 — 103

215. — с. Каменка — 0,001 — 152 — 27 — 98

216. — с. Флюговка — 0,002 — 86 — 8 — 52

217. — с. Широкое — 0,003 — 113 — 10 — 47

218. — с. Круглое — 0,0022 — 479 — 54 — 209

219. — с. Заломное — 0,001 — 141 — 16 — 67

220. — с. Свистовка — 0,0015 — 84 — 4 — 38

221. — с. Ураково — 0,003 — 495 — 108 — 176

Красногвардейский муниципальный округ

222. — с. Валуйчик — 0,04 — 564 — 98 — 244

223. — с. Кулешовка — 0,04 — 318 — 34 — 126

224. — с. Старокожево — 0,025 — 41 — 0 — 29

225. — с. Веселое — 0,025 — 1645 — 219 — 911

226. — с. Гредякино — 0,01 — 391 — 49 — 325

227. — с. Красное — 0,04 — 144 — 13 — 212

228. — с. Малиново — 0,01 — 88 — 12 — 100

229. — п. Николаевский — 0,01 — 202 — 25 — 126

230. — с. Подгорское — 0,01 — 99 — 7 — 86

231. — с. Раздорное — 0,03 — 404 — 54 — 277

232. — с. Верхососна — 0,04 — 878 — 113 — 336

233. — с. Завальское — 0,01 — 278 — 37 — 127

234. — с. Остроухово — 0,03 — 101 — 9 — 45

235. — с. Нижняя Покровка — 0,035 — 400 — 46 — 229

236. — с. Прудки — 0,01 — 195 — 20 — 145

237. — с. Сорокино — 0,01 — 498 — 58 — 257

238. — с. Черменевка — 0,045 — 93 — 7 — 76

239. — с. Засосна — 0,03 — 3763 — 700 — 1792

240. — х. Ендовицкий — 0,02 — 125 — 11 — 68

241. — с. Хуторцы — 0,02 — 436 — 92 — 239

242. — с. Калиново — 0,04 — 429 — 55 — 170

243. — с. Палатовка – Вторая — 0,01 — 91 — 9 — 45

244. — х. Попасное — 0,025 — 113 — 13 — 45

245. — п. Бирюч — 0,035 — 274 — 39 — 129

246. — с. Ливенка — 0,025 — 3447 — 701 — 1452

247. — с. Марьевка — 0,025 — 223 — 31 — 138

248. — с. Репенка — 0,025 — 154 — 30 — 110

249. — с. Никитовка — 0,045 — 1946 — 304 — 783

250. — с. Самарино — 0,04 — 560 — 85 — 240

251. — с. Новохуторное — 0,02 — 373 — 55 — 145

252. — с. Горовое — 0,04 — 264 — 28 — 167

253. — с. Палатово — 0,04 — 677 — 86 — 310

254. — с. Стрелецкое — 0,025 — 583 — 74 — 292

255. — с. Казацкое — 0,025 — 1076 — 116 — 522

256. — с. Малоалексеевка — 0,025 — 89 — 9 — 61

257. — с. Малобыково — 0,045 — 626 — 83 — 342

258. — х. Ямки — 0,025 — 89 — 10 — 57

259. — с. Уточка — 0,02 — 171 — 22 — 75

260. — с. Большебыково — 0,005 — 682 — 76 — 311

261. — с. Плюхино — 0,02 — 127 — 6 — 66

262. — г. Бирюч — 0,03 — 7198 — 1303 — 3686

263. — с. Садки — 0,01 — 159 — 17 — 102

264. — п. Никольский — 0,01 — 53 — 3 — 45

Краснояружский муниципальный округ

265. — с. Сергиевка — 0,2 — 182 — 21 — 126

266. — п. Красная Яруга — 0,1 — 6101 — 988 — 3021

Новооскольский муниципальный округ

267. — г. Новый Оскол, ул. Сосновая, ул. Аноприенко — 0,005 — 789 — 307 — 114

268. — с. Макешкино, ул. Гагарина, ул. Луговая — 0,04 — 106 — 9 — 61

269. — с. Таволожанка — 0,07 — 19 — 1 — 11

270. — с. Оскольское, ул. Зеленая — 0,04 — 145 — 24 — 61

271. — с. Леоновка, ул. Стойленская — 0,02 — 110 — 21 — 37

272. — с. Елецкое — 0,05 — 29 — 4 — 26

273. — х. Подольхи — 0,02 — 233 — 49 — 100

274. — с. Ольховатка, ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Звонкая — 0,01 — 428 — 52 — 185

275. — с. Слоновка, ул. Южная — 0,01 — 45 — 2 — 20

276. — х. Жилин — 0,01 — 39 — 0 — 37

277. — с. Беломестное, ул. Садовая, ул. Раздольная, ул. Нижняя — 0,01 — 328 — 40 — 173

278. — с. Богородское — 0,03 — 418 — 76 — 265

279. — п. Полевой — 0,05 — 203 — 32 — 87

280. — с. Большая Ивановка, ул. Народная — 0,05 — 35 — 3 — 18

281. — с. Боровое, ул. Новая — 0,1 — 20 — 5 — 12

282. — с. Боровки ул. Николаевская — 0,1 — 27 — 0 — 12

283. — с. Васильдол, ул. Селезневка, ул. Храменка — 0,04 — 46 — 2 — 44

284. — х. Красная Каменка, ул. Луговая — 0,03 — 9 — 0 — 23

285. — с. Малое Городище, ул. Нижняя — 0,03 — 21 — 0 — 31

286. — с. Великомихайловка, ул. Буденного, ул. Советская — 0,03 — 263 — 54 — 253

287. — с. Подвислое, ул. Солнечная — 0,05 — 168 — 35 — 81

288. — с. Покрово-Михайловка, ул. Нижняя — 0,05 — 255 — 37 — 168

289. — с. Большая Яруга, ул. Алешинская, ул. Зеленая — 0,05 — 81 — 19 — 28

290. — х. Березов — 0,05 — 5 — 0 — 6

291. — х. Богатый — 0,4 — 52 — 7 — 27

292. — с. Васильполье — 0,3 — 31 — 0 — 18

293. — с. Серебрянка — 0,08 — 51 — 10 — 27

294. — с. Песчанка — 0,05 — 314 — 52 — 195

295. — п. Прибрежный, ул. Набережная — 0,05 — 1096 — 160 — 531

296. — с. Новая Безгинка, ул. Луговая, ул. Колхозная — 0,10 — 68 — 11 — 70

297. — с. Никольское, ул. Народная — 0,05 — 132 — 20 — 104

298. — х. Погромец — 0,3 — 245 — 29 — 124

299. — х. Мирошники — 0,2 — 50 — 7 — 27

300. — с. Киселевка, ул. Молодежная, ул. Центральная — 0,03 — 32 — 3 — 22

301. — с. Солонец-Поляна, ул. Зеленая, ул. Садовая — 0,03 — 31 — 5 — 34

302. — с. Старая Безгинка, ул. Садовая, ул. Школьная — 0,05 — 88 — 11 — 42

303. — с. Калиновка — 0,05 — 24 — 2 — 13

304. — с. Тростенец, ул. Зеленая, ул. Крестьянская — 0,02 — 9 — 3 — 4

305. — с. Шараповка, ул. Заречная — 0,01 — 147 — 38 — 63

306. — с. Яковлевка, ул. Вишневая, ул. Веселая, ул. Речная — 0,05 — 74 — 10 — 37

307. — п. Нечаевка — 0,05 — 21 — 3 — 10

308. — х. Белый Колодезь — 0,05 — 65 — 5 — 42

309. — с. Грачевка — 0,05 — 32 — 5 — 35

310. — с. Кулевка — 0,03 — 25 — 3 — 17

311. — х. Гущенка — 0,05 — 22 — 7 — 10

312. — с. Барсук — 0,04 — 151 — 24 — 136

313. — с. Богдановка — 0,04 — 157 — 21 — 148

314. — с. Гайдашовка — 0,03 — 25 — 7 — 34

315. — с. Гнилица — 0,02 — 47 — 4 — 51

316. — с. Остаповка — 0,02 — 69 — 12 — 52

317. — с. Чаусовка — 0,03 — 12 — 6 — 24

318. — с. Ярское, ул. Городова, ул. Центральная — 0,05 — 285 — 62 — 180

Прохоровский муниципальный округ

319. — с. Михайловка — 0,33 — 32 — 5 — 17

320. — с. Тетеревино — 0,52 — 272 — 33 — 224

321. — с. Ржавец — 0,8 — 373 — 32 — 118

322. — с. Пригорки — 1,1 — 145 — 27 — 88

323. — с. Гнездиловка — 0,06 — 31 — 10 — 39

324. — с. Казачье — 0,07 — 125 — 4 — 48

325. — х. Редкодуб — 0,2 — 29 — 1 — 7

326. — с. Васильевка — 0,9 — 15 — 0 — 12

Ракитянский муниципальный округ

327. — пгт. Пролетарский — 0,0 — 8517 — 1474 — 2684

328. — с. Центральное — 0,0 — 673 — 151 — 250

329. — пгт. Ракитное, ул. Почтовая, ул. Народная — 0,04 — 9965 — 1586 — 3438

330. — с. Бобрава, ул. Видневка, ул. Масляный Кут — 0,03 — 1328 — 189 — 451

331. — с. Венгеровка, ул. Быхтиевка — 0,02 — 662 — 86 — 241

332. — с. Меловое, ул. Самохратовка — 0,01 — 383 — 38 — 151

333. — с. Псковское, ул. Хуторок, ул. Городок — 0,01 — 220 — 29 — 95

334. — с. Вышние Пены, ул. Березник, ул. Кривой Хутор — 0,04 — 874 — 90 — 240

335. — с. Зинаидино, ул. Ялдовино, ул. Ярытыкво — 0,01 — 683 — 124 — 186

336. — с. Святославка, ул. Центральная — 0,01 — 352 — 65 — 189

337. — с. Русская Березовка, ул. Новостроевка — 0,01 — 45 — 6 — 19

338. — с. Новая Берёзовка, ул. Лесная — 0,02 — 2 — 0 — 1

339. — с. Трефиловка, ул. Садовая, ул. Набережная — 0,03 — 108 — 12 — 79

340. — с. Введенская Готня, ул. Лог, ул. Плота — 0,02 — 393 — 61 — 255

Ровеньский муниципальный округ

341. — п. Ровеньки — 0,02 — 11258 — 2499 — 1307

342. — х. Двуреченка — 0,02 — 6 — 0 — 7

343. — х. Клиновый — 0,03 — 129 — 17 — 72

344. — х. Лихолобово — 0,04 — 78 — 14 — 52

345. — х. Озерный — 0,04 — 20 — 4 — 15

346. — х. Шияны — 0,03 — 170 — 37 — 68

347. — с. Нагольное — 0,02 — 978 — 191 — 414

348. — с. Клименково — 0,02 — 431 — 77 — 213

349. — х. Бережный — 0,02 — 3 — 0 — 15

350. — с. Айдар — 0,03 — 974 — 154 — 426

351. — с. Пристень — 0,03 — 478 — 81 — 219

352. — х. Новая Райгородка — 0,03 — 6 — 0 — 11

353. — х. Старая Райгородка — 0,04 — 31 — 7 — 19

354. — х. Саловка — 0,04 — 1 — 0 — 2

355. — с. Всесвятка — 0,03 — 218 — 33 — 116

356. — х. Солонцы — 0,02 — 14 — 1 — 16

357. — с. Верхняя Серебрянка — 0,04 — 636 — 96 — 269

358. — с. Нижняя Серебрянка — 0,02 — 383 — 69 — 144

359. — с. Ладомировка — 0,02 — 522 — 96 — 277

360. — с. Жабское — 0,04 — 360 — 73 — 160

361. — с. Лозная — 0,03 — 735 — 157 — 276

362. — с. Мартынцы — 0,04 — 93 — 10 — 73

363. — с. Свистовка — 0,03 — 517 — 89 — 212

364. — с. Ясены — 0,04 — 344 — 99 — 90

365. — с. Калиниченково — 0,04 — 307 — 94 — 94

366. — с. Харьковское — 0,03 — 427 — 69 — 197

Старооскольский городской округ

367. — с. Котово — 0,045 — 997 — 157 — 387

368. — с. Терехово — 0,045 — 458 — 79 — 275

369. — х. Ильины — 0,02 — 100 — 15 — 78

370. — с. Незнамово — 0,04 — 1447 — 85 — 657

371. — с. Анпиловка — 0,04 — 219 — 22 — 161

372. — с. Голофеевка — 0,025 — 182 — 42 — 85

373. — с. Казачок — 0,04 — 489 — 92 — 263

374. — с. Ивановка — 0,04 — 632 — 129 — 192

375. — с. Шмарное — 0,03 — 279 — 67 — 172

376. — с. Федосеевка — 0,03 — 2800 — 323 — 1187

377. — с. Каплино — 0,015 — 577 — 250 — 1345

378. — п. Набокино — 0,015 — 75 — 20 — 161

379. — х. Липяги — 0,015 — 25 — 10 — 19

380. — с. Городище — 0,04 — 3888 — 185 — 1900

381. — с. Солдатское — 0,04 — 1277 — 214 — 698

382. — с. Терновое — 0,04 — 189 — 23 — 132

383. — с. Сорокино — 0,02 — 691 — 138 — 386

384. — х. Игнатовка — 0,04 — 51 — 0 — 21

385. — с. Новокладовое — 0,01 — 520 — 89 — 280

386. — с. Обуховка — 0,04 — 1292 — 158 — 551

387. — с. Бабанинка — 0,04 — 124 — 25 — 82

388. — с. Новиково — 0,04 — 66 — 9 — 56

389. — х. Песочный — 0,045 — 16 — 4 — 11

390. — с. Озерки — 0,02 — 1102 — 259 — 421

391. — с. Черниково — 0,02 — 411 — 40 — 183

392. — с. Выползово — 0,04 — 179 — 20 — 151

393. — с. Архангельское — 0,04 — 1419 — 211 — 726

394. — с. Хорошилово — 0,02 — 418 — 47 — 284

395. — с. Чужиково — 0,015 — 260 — 43 — 140

396. — с. Дмитриевка — 0,02 — 766 — 125 — 320

397. — г. Старый Оскол, ул. 1-й Конной Армии, ул. Киселевка — 0,04 — 1234 — 240 — 78

398. — с. Шаталовка — 0,05 — 1715 — 215 — 658

399. — х. Гриневка — 0,05 — 62 — 9 — 43

