Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 6 апреля 2002 г. N 186 "О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2000 г. N 691 "Об утверждении Порядка отчетности руководителей республиканских унитарных предприятий и представителей государства в органах управления и контроля открытых акционерных обществ"
В целях повышения эффективности управления государственным сектором экономики Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2000 г. N 691 "Об утверждении Порядка отчетности руководителей республиканских унитарных предприятий и представителей государства в органах управления и контроля открытых акционерных обществ" следующие изменения и дополнения:
в наименованиях, текстах постановления и Порядка отчетности руководителей республиканских унитарных предприятий и представителей государства в органах управления и контроля открытых акционерных обществ (далее - Порядок) слова "республиканские унитарные предприятия" заменить словами "государственные унитарные предприятия", "республиканская собственность" - "государственная собственность", "Государственный комитет Республики Татарстан по управлению государственным имуществом" - "Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан" в соответствующих падежах;
по всему тексту Порядка слова "государственных комитетов и ведомств" исключить;
п.2 Порядка изложить в следующей редакции:
"2. Руководитель государственного унитарного предприятия (далее - предприятие) ежеквартально направляет в республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование деятельности предприятий и акционерных обществ в соответствующей отрасли, сфере управления (далее - министерство) согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.03.2000 г. N 198 "О мерах по усилению взаимодействия министерств и ведомств в сфере государственного управления отраслями экономики Республики Татарстан" (с учетом изменений, внесенных постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.09.2001 г. N 686, от 04.10.2001 г. N 726), отчет по форме приложения N 1 к настоящему Порядку. Отчет должен быть представлен в сроки, установленные для сдачи квартальной бухгалтерской отчетности.
Руководитель предприятия направляет дважды в год в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее - Минземимущество Республики Татарстан) отчет по форме согласно приложению N 1а к настоящему Порядку. Отчет должен быть представлен в сроки, установленные для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности";
п.4 Порядка изложить в следующей редакции:
"4. Представители государства в органах управления открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности (далее - акционерное общество), направляют дважды в год в министерство отчет по формам согласно приложениям N 2, 3 к настоящему Порядку, в Минземимущество Республики Татарстан - дважды в год отчет по формам согласно приложениям N 2а, 3 к настоящему Порядку. Отчеты должны быть представлены в сроки, установленные для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности";
Порядок дополнить приложениями N 1а и 2а.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан В.П.Васильева.
Премьер-министр
LNРеспублики Татарстан
LNР.Н.Минниханов
Руководитель Аппарата Кабинета
LNМинистров Республики Татарстан
LNИ.Б.Фаттахов
Приложение N 1а к Порядку отчетности руководителей государственных унитарных предприятий и представителей государства в органах управления и контроля открытых акционерных обществ
Форма
Отчет руководителя государственного унитарного предприятия
_______________________________________________________________________
(наименование республиканского государственного унитарного предприятия)
за период с ________ по _______________
Раздел I. Общие сведения
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Наименование показателя | Код | Значение |
||строки| показателя |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|О предприятии |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Полное наименование предприятия| 01 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Сведения о регистрации| | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|орган государственной регистрации| 02 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|дата регистрации| 03 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|регистрационный номер| 04 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Код ОКПО| 05 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Юридический адрес| 06 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Почтовый адрес| 07 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Отрасль, ОКОНХ| 08 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Основной вид деятельности| 09 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Размер уставного фонда| 10 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Телефон (факс)| 11 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Адрес электронной почты| 12 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|О руководителе |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Ф.И.О. руководителя предприятия| 13 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Сведения о контракте, заключенном с руководителем|| |
|предприятия:| | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|дата заключения контракта| 14 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|номер контракта| 15 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|наименование республиканского органа исполнительной| 16 ||
|власти, заключившего контракт| | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Срок действия контракта:| | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|начало| 17 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|окончание| 18 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Телефон (факс)| 19 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Сведения о закреплении государственного имущества|| |
|на праве хозяйственного ведения:| | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|номер договора| 20 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|дата заключения договора| 21 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Стоимость мобилизационных мощностей| 22 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Отчетный период| 23 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Аудитор| 24 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
Раздел II. Показатели индикативного управления
+---------------------------------------+------+------------------------+
|Наименование индикатора | Код | Значение индикатора |
||строки+--------------+---------+
|| | фактическое |пороговое|
|| +-------+------+---------+
|| |за пре-|за от-|на очере-|
|| |дыдущий|четный|дной год |
|| | год | год | |
+---------------------------------------+------+-------+------+---------+
|Наличие аттестованной системы управле-| 01 || | |
|ния: есть, нет| | | | |
+---------------------------------------+------+-------+------+---------+
|Наличие защищенного бизнес-плана разви-| 02 || | |
|тия предприятия: есть, нет| | | | |
+---------------------------------------+------+-------+------+---------+
|Сальдо дебиторской и кредиторской за-| 03 || | * |
|долженности, отнесенное к объему отгру-|| | | |
|женной продукции за месяц| | | | |
+---------------------------------------+------+-------+------+---------+
|Выручка от реализации, тыс.рублей| 04 | | | * |
+---------------------------------------+------+-------+------+---------+
|Доля денежной составляющей в выручке, %| 05 || | * |
+---------------------------------------+------+-------+------+---------+
|Доля добавленной стоимости в объеме| 06 || | * |
|произведенной продукции, %| | | | |
+---------------------------------------+------+-------+------+---------+
|Доля фонда оплаты труда в добавленной| 07 || | * |
|стоимости (включая отчисления в соци-|| | | |
|альные фонды), %| | | | |
+---------------------------------------+------+-------+------+---------+
|Среднесписочная численность, чел.| 08 | | | * |
+---------------------------------------+------+-------+------+---------+
|Средняя заработная плата, рублей| 09 | | | * |
+---------------------------------------+------+-------+------+---------+
|Чистая (нераспределенная) прибыль, тыс.| 10 || | * |
|рублей| | | | |
+---------------------------------------+------+-------+------+---------+
|Чистые активы, тыс.рублей| 11 | | | * |
+---------------------------------------+------+-------+------+---------+
|Период просрочки по заработной плате,| 12 || | * |
|месяцев| | | | |
+---------------------------------------+------+-------+------+---------+
Раздел III. Сведения об использовании прибыли
(тыс.рублей)
+-----------------------------------+------+----------------------------+
|Наименование показателя | Код | Значение показателя |
||строки+------+----------+----------+
|| |за от-|за анало-|за период,|
|| |четный|гичный пе-|предшест- |
|| |период|риод прош-|вующий от-|
|| | |лого года |четному |
+-----------------------------------+------+------+----------+----------+
|Чистая прибыль (убыток)| 01 | | | |
+-----------------------------------+------+------+----------+----------+
|Прибыль, направленная на:| | | | |
+-----------------------------------+------+------+----------+----------+
|реорганизацию производства| 02 | | | |
+-----------------------------------+------+------+----------+----------+
|реорганизацию управления| 03 | | | |
+-----------------------------------+------+------+----------+----------+
|реорганизацию системы сбыта| 04 | | | |
+-----------------------------------+------+------+----------+----------+
|социальные цели| 05 | | | |
+-----------------------------------+------+------+----------+----------+
|другие цели (указать)| 06 | | | |
+-----------------------------------+------+------+----------+----------+
|Часть чистой прибыли, подлежащая| 07 | *| * | * |
|перечислению в республиканский бюд-|| | | |
|жет Республики Татарстан| | | | |
+-----------------------------------+------+------+----------+----------+
|Часть чистой прибыли, перечисленная| 08 || | |
|в республиканский бюджет Республики|| | | |
|Татарстан| | | | |
+-----------------------------------+------+------+----------+----------+
* - в случае утверждения показателей для предприятия заполняется в
порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан
Раздел IV. Сведения о наличии признаков банкротства
+--------------------------------------+------+-------------------------+
|Наименование показателя | Код | Значение показателя |
||строки| |
+--------------------------------------+------+-------------------------+
|Наличие признаков банкротства| 01 | имеются (не имеются) |
+--------------------------------------+------+-------------------------+
|Просроченная задолженность:| | |
+--------------------------------------+------+-------------------------+
|по денежным обязательствам| 02 | |
+--------------------------------------+------+-------------------------+
|по обязательным платежам,| 03 | |
+--------------------------------------+------+-------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
|Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления |
|(заполняется в случае наличия признаков банкротства), |
|в том числе по реструктуризации задолженности |
|в республиканский бюджет Республики Татарстан |
+-----------------------------------------------------------------------+
Раздел V. Сведения о земельном участке
государственного унитарного предприятия
+---+----+-------+------+------+-------+----+-------+-------------+------+-------+-----+
| N |Ка- |Наиме- |Место-|Целе- |Види|Пло-|Ставка |Дата и N до-|Стои- |N до-|При- |
|п/п|дас-|нование|нахож-|воена-|Nдо-|щадь|земель-|говора купли-|мость |говора |меча-|
||тро-|объекта|дение |назна-|кумента|(га)|ного |продажи зе-|земе- |аренды |ние |
||вый | |участ-|чение |о праве| |налога,|мельного уча-|льного|на зе-| |
||но- | |ка | |на зем-| |тыс. |стка в собст-|участ-|мельный| |
||мер | | | |лю | |рублей |венность |ка при|участок| |
|| | | | | | | | |выкупе| | |
+---+----+-------+------+------+-------+----+-------+-------------+------+-------+-----+
| 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+---+----+-------+------+------+-------+----+-------+-------------+------+-------+-----+
|| | | | | | | | | | | |
+---+----+-------+------+------+-------+----+-------+-------------+------+-------+-----+
Раздел VI. Сведения о государственном имуществе,
закрепленном за государственным унитарным предприятием
+----+----+------------+------+----------------------+--------+--------+--------+------+-------+-----+
|Ка- |Ин- |Наименование|Место-|Количество |Год вво-|Первона-| |Оста- |Исполь-|Шифр |
|дас-|вен-|и характе-|нахож-+------+---------------+да в эк-|чальная | Износ |точная|зование|амор-|
|тро-|тар-|ристика объ-|дение |штук |площадь (кв.м) |сплуата-|(восста-+---+----+стои- |по наз-|тиза-|
|вый |ный |екта (этаж-|(ад- |или +---+----+------+цию|новите- | % |тыс.|мость,|начению|ции |
|но- |но- |ность, мате-|рес) |пог.м*|об-|по- |встро-|(приоб- |льная) | |руб-|тыс. |(да,| |
|мер |мер |риал пост-|| |щая|лез-|енно- |ретения)|стоимос-| |лей |рублей|нет) | |
|| |ройки и пр.)| | | |ная |прист-| |ть, тыс.| | | | | |
|| | | | | | |роен- | |рублей | | | | | |
|| | | | | | |ная | | | | | | | |
+----+----+------------+------+------+---+----+------+--------+--------+---+----+------+-------+-----+
| 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | 14 | 15 |
+----+----+------------+------+------+---+----+------+--------+--------+---+----+------+-------+-----+
| 1.Основные средства |
| 1.1. Производственные здания, помещения|
| 1.2. Административные здания|
| 1.3. Торговые здания|
| 1.4. Складские помещения|
| 1.5. Жилые дома|
| 1.6. Детские сады|
| 1.7. Школы (общеобразовательные, специализированные)|
| 1.8. Базы отдыха, оздоровительные лагеря|
| 1.9. Профилактории, пансионаты|
| 1.10. Прочие здания (подсобные хозяйства, медицинские части, охотничьи дома и т.д.)|
| 1.11. Сооружения, передающие устройства, коммуникации|
| 1.12. Транспорт|
| 1.13. Оборудование|
| 2.Неустановленное оборудование |
| 3.Нематериальные активы |
| 4.Долгосрочные кредиты |
+----+----+------------+------+------+---+----+------+--------+--------+---+----+------+-------+-----+
* - заполняется: "штук" - для транспорта и оборудования; "пог.м" -
для сооружений, передающих устройств и коммуникаций
Сведения о неиспользуемом и обремененном государственном имуществе,
закрепленном за государственным унитарным предприятием
+----+----+-----------+----------+--------+--------+------+-----------+----------+---------+------+
|Ка- |Ин- |Наименова- |Количество|Первона-||Оста- |Решение Ми-|Арендатор,|Годовая |Окон- |
|дас-|вен-|ние, место-+-----+----+чальная | Износ |точная|нистерства |залогодер-|арендная |чание |
|тро-|тар-|нахождение,|штук |пло-|(восста-+---+----+стои- |земельных и|жатель, |плата|срока |
|вый |ный |характерис-|или |щадь|новите- | % |тыс.|мость,|имуществен-|покупатель|или сум- |аренды|
|но- |но- |тика неис-|пог.м|(кв.|льная) | |руб-|тыс. |ных отноше-|(предпола-|ма зало- |или|
|мер |мер |пользуемого||м) |стоимос-| |лей |рублей|ний Респуб-|гаемое ис-|га (тыс. |залога|
|| |или обреме-| | |ть, тыс.| | | |лики Татар-|пользова- |рублей) | |
|| |ненного | | |рублей | | | |стан (на-|ние: арен-|Рыночная | |
|| |имущества | | | | | | |именование |да, прода-|цена | |
|| | | | | | | | |документа) |жа и т.д.)|продажи | |
|| | | | | | | | +-----------+ | | |
|| | | | | | | | | N, дата | | | |
+----+----+-----------+-----+----+--------+---+----+------+-----------+----------+---------+------+
| 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+----+----+-----------+-----+----+--------+---+----+------+-----------+----------+---------+------+
|1. Неиспользуемое имущество |
+----+----+-----------+-----+----+--------+---+----+------+-----------+----------+---------+------+
|| | | | | | | | | | | | |
+----+----+-----------+-----+----+--------+---+----+------+-----------+----------+---------+------+
|2. Обремененное имущество |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|а) Аренда |
+----+----+-----------+-----+----+--------+---+----+------+-----------+----------+---------+------+
|| | | | | | | | | | | | |
+----+----+-----------+-----+----+--------+---+----+------+-----------+----------+---------+------+
|б) Залог |
+----+----+-----------+-----+----+--------+---+----+------+-----------+----------+---------+------+
|| | | | | | | | | | | | |
+----+----+-----------+-----+----+--------+---+----+------+-----------+----------+---------+------+
|3. Отчужденное имущество* |
+----+----+-----------+-----+----+--------+---+----+------+-----------+----------+---------+------+
|| | | | | | | | | | | | |
+----+----+-----------+-----+----+--------+---+----+------+-----------+----------+---------+------+
* в т.ч. передача с баланса на баланс и купля-продажа имущества
Сведения об объектах, не завершенных строительством
+----+------------+------+------+-----------+---------+--------+--------+
|Ка- |Наименование|Место-| Год |Вид исполь-|Стоимость|Балансо-|Степень |
|дас-|объекта (по|нахож-|начала|зования (по|по проек-|вая сто-|строи- |
|тро-|проекту)|дение |строи-|проекту) |ту, тыс.|имость |тельной |
|вый ||объек-|тель- | |рублей |на дату|готов- |
|но- ||та |ства | | |оценки, |ности, %|
|мер || | | | |тыс.руб-| |
|| | | | | |лей | |
+----+------------+------+------+-----------+---------+--------+--------+
| 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+----+------------+------+------+-----------+---------+--------+--------+
|| | | | | | | |
+----+------------+------+------+-----------+---------+--------+--------+
Руководитель предприятия
________________________________ _________________________
(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)
Примечание. Вместе с настоящим отчетом представляются:
бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 января 2000 г. N 4н, на ___ листах;
аудиторское заключение;
сводная бухгалтерская отчетность на ___ листах (при наличии у предприятия дочерних предприятий);
справка об участии предприятия в работе дочерних предприятий и иных хозяйственных обществ на ___ листах;
форма статистической отчетности 1-ДС (сведения о добавленной стоимости предприятия);
договор на аудит за отчетный и предшествующий периоды;
расшифровка строк форма N 2 030 "Коммерческие расходы", 040 "Управленческие расходы", операционные и внереализационные доходы и расходы;
иные обязательные платежи.
Информация из разделов I, II, III, IV отчетности, а также формы NN 1 и 2 бухгалтерской отчетности представляются на электронных носителях в формате электронных таблиц "MS EXCEL".
Приложение N 2а к Порядку отчетности руководителей государственных унитарных предприятий и представителей государства в органах управления и контроля открытых акционерных обществ
Отчет
о деятельности представителей государства в органах управления
открытого акционерного общества
_______________________________________________________________
(наименование открытого акционерного общества)
за период с________по_________
Представители государства
_________________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________________________
(Ф.И.О.)
Раздел I. Общие сведения
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Наименование показателя | Код | Значение |
||строки| показателя |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Об акционерном обществе |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Полное наименование акционерного общества| 01 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Юридический адрес| 02 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Почтовый адрес| 03 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Код ОКПО| 04 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Сведения о регистрации:| | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|орган государственной регистрации| 05 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|дата регистрации| 06 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|регистрационный номер| 07 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Отрасль, ОКОНХ| 08 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Основной вид деятельности| 09 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Размер уставного капитала| 10 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Доля государственной собственности в уставном капи-| 11 ||
|тале акционерного общества| | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Наличие специального права "золотой акции" на учас-| 12 ||
|тие в управлении акционерным обществом| | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Акционеры, владеющие более 2% акций общества| 13 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|О руководителе |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Ф.И.О. директора (генерального директора) акционер-| 14 ||
|ного общества| | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Сведения о контракте, заключенном с руководителем|| |
|акционерного общества:| | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|дата заключения контракта| 15 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|номер контракта| 16 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|наименование органа, заключившего контракт| 17 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Срок действия контракта:| | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|начало| 18 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|окончание| 19 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Телефон (факс)| 20 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Адрес электронной почты| 21 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Аудитор| 22 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Регистратор (наименование, юридический адрес)| 23 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|О представителях государства* |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Ф.И.О. представителя| 24 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Место работы и должность| 25 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Срок действия полномочий представителя:| | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|начало| 26 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|окончание| 27 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Договор, заключенный с представителем (для физичес-|| |
|ких лиц, не являющихся государственными служащими):|| |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|дата| 28 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|номер| 29 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
|Телефон (факс)| 30 | |
+---------------------------------------------------+------+------------+
* В разделе приводятся данные всех представителей государства в
органах управления акционерного общества.
Раздел II. Показатели деятельности акционерного общества
(тыс.рублей)
+------------------------------------+------+---------------------------+
|Наименование показателя | Код | Значение показателя за: |
||строки+--------+---------+--------+
|| |отчетный|аналогич-|период, |
|| | период |ный пери-|предшес-|
|| | |од прош-|твующий |
|| | |лого года|отчетно-|
|| | | |му |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Сведения об использовании прибыли |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Чистая прибыль (убыток)| 01 | | | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Данные о выплате акционерным обществом дивидендов |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Сумма начисленных дивидендов| 02 | | | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Сумма дивидендов, подлежащих пере-| 03 || | |
|числению в республиканский бюджет|| | | |
|Республики Татарстан| | | | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Сумма дивидендов, перечисленныхв| 04 | | | |
|республиканскийбюджет Республики| | | | |
|Татарстан| | | | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Реквизиты документов, подтверждающих| 05 || | |
|перечисление дивидендов в республи-|| | | |
|канский бюджет Республики Татарстан || | | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Данные об основных средствах |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Стоимость основных средств| 06 | | | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Стоимость мобилизационных мощностей | 07 || | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Изменение коэффициента износа актив-| 08 || | |
|ной части основных средств| | | | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Данные о стоимости акций |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Средняя рыночная стоимость акций:| | | | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|обыкновенных| 09 | | | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|привелигированных| 10 | | | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Данные о стоимости чистых активов предприятия |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Стоимость чистых активов| 11 | | | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Данные о доле расчетов в денежной форме |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Доля денежной составляющей в расче-| 12 || | |
|тах| | | | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Данные о численности и заработной плате |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Численность работающих| 13 | | | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Средняя заработная плата| 14 | | | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
|Задолженность по заработной плате| 15 || | |
|(мес.)| | | | |
+------------------------------------+------+--------+---------+--------+
Раздел III. Сведения о республиканском недвижимом имуществе,
переданном акционерному обществу
+--------------------------------------------+------+-------------------+
|Наименование показателя | Код |Значение показателя|
||строки| |
+--------------------------------------------+------+-------------------+
|Наименование и характеристика имущества, |
|переданного акционерному обществу |
+--------------------------------------------+------+-------------------+
|Остаточная балансовая стоимость, тыс.рублей | 01 ||
+--------------------------------------------+------+-------------------+
|Сведения о договоре передачи имущества:| 02 | |
+--------------------------------------------+------+-------------------+
|правовая форма передачи имущества| 03 | |
+--------------------------------------------+------+-------------------+
|дата заключения договора| 04 | |
+--------------------------------------------+------+-------------------+
|номер договора| 05 | |
+--------------------------------------------+------+-------------------+
|наименование республиканского органа испол-| 06 ||
|нительной власти, заключившего договор| | |
+--------------------------------------------+------+-------------------+
|срок действия договора передачи| 07 | |
+--------------------------------------------+------+-------------------+
Раздел IV. Сведения о земельном участке
открытого акционерного общества
+---+----+-------+------+------+-------+----+-------+-------------+------+-------+-----+
| N |Ка- |Наиме- |Место-|Целе- |Види|Пло-|Ставка |Дата и N до-|Стои- |N до-|При- |
|п/п|дас-|нование|нахож-|воена-|Nдо-|щадь|земель-|говора купли-|мость |говора |меча-|
||тро-|объекта|дение |назна-|кумента|(га)|ного |продажи зе-|земе- |аренды |ние |
||вый | |участ-|чение |о праве| |налога,|мельного уча-|льного|на зе-| |
||но- | |ка | |на зем-| |тыс. |стка в собст-|участ-|мельный| |
||мер | | | |лю | |рублей |венность |ка при|участок| |
|| | | | | | | | |выкупе| | |
+---+----+-------+------+------+-------+----+-------+-------------+------+-------+-----+
| 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+---+----+-------+------+------+-------+----+-------+-------------+------+-------+-----+
|| | | | | | | | | | | |
+---+----+-------+------+------+-------+----+-------+-------------+------+-------+-----+
Раздел V. Сведения о деятельности представителя государства
в органах управления открытого акционерного общества
___________________________________________________________
Ф.И.О. представителя государства
Участие в общих собраниях акционеров (ежегодных и внеочередных)
+------+----------------+---------+----------+-------------+------------+
|Дата |Участие предста-|Вопросы, |Указания, |Позиция пред-|Результат|
|прове-|вителя (за от-|внесенные|полученные|ставителя при|голосования |
|дения |четный период) в|в повест-|от уполно-|голосовании |по вопросам|
|собра-|общих собраниях|ку дня по|моченного |повопросам|повестки дня|
|ний|акционеров (да,|инициати-|органа |повестки дня | |
||нет) |ве предс-| | | |
|| |тавителя | | | |
+------+----------------+---------+----------+-------------+------------+
|| | | | | |
+------+----------------+---------+----------+-------------+------------+
Участие представителя государства в заседаниях
Совета директоров (наблюдательного совета)
+------+---------------+---------+----------+-------------+-------------+
|Дата |Участие предс-|Вопросы, |Указания, |Позиция пред-|Результат го-|
|прове-|тавителя(за|внесенные|полученные|ставителя го-|лосования по|
|дения |отчетный пери-|в повест-|от уполно-|сударства при|вопросам по-|
|засе- |од) в заседани-|ку дня по|моченного |обсуждении|вестки дня |
|дания |ях Совета ди-|инициати-|органа|повестки дня | |
||ректоров (да,|ве предс-| | | |
||нет) |тавителя | | | |
+------+---------------+---------+----------+-------------+-------------+
|| | | | | |
+------+---------------+---------+----------+-------------+-------------+
Представители государства:
________________________________ _________________________
(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)
________________________________ _________________________
(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)
Достоверность приведенных данных подтверждаю:
_________________________________________________________________________
директор (генеральный директор) акционерного общества
___________________
(Дата)
Примечание. Вместе с настоящим отчетом представляются:
бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом
"О бухгалтерском учете" и приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 13 января 2000 г. N 4н, на ___ листах;
аудиторское заключение;
сводная бухгалтерская отчетность на ___ листах (при наличии у
акционерного общества дочерних и зависимых обществ);
протоколы общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров
(наблюдательного совета) на ___ листах;
справка о количестве принадлежащих акционерному обществу акций
(долей, паев) иных хозяйственных обществ на ___ листах;
смета распределения прибыли, утвержденная Советом директоров, и ее
фактическое исполнение.