Российская Федерация · Постановление/распоряжение Правительства

Об утверждении Территориальной программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально - сырьевой базы Республики Татарстан на 2001 год

Россия Национальное законодательство
Открыть оригинал документа

Полный текст размещён на сайте публикующей организации. lawenc.com индексирует метаданные и ведёт на официальный источник.

Все документы региона «Республика Татарстан (Татарстан)»
Полный текст

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 октября 2001 г. N 783 "Об утверждении Территориальной программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Республики Татарстан на 2001 год (уточненной)"

(В редакции Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2001 г. № 921)

В связи с изменившимися условиями проведения геолого-разведочных работ и с учетом фактического выполнения Территориальной программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Республики Татарстан на 2001 год за 8 месяцев Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Территориальную программу геологического изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы Республики Татарстан на 2001 год (уточненную) на сумму 3618 млн.рублей, в том числе перечень работ, выполняемых согласно Закону Республики Татарстан "О бюджетной системе Республики Татарстан на 2001 год", на сумму 2200 млн.рублей и перечень работ федерального значения, финансируемых из республиканского бюджета Республики Татарстан, на сумму 1418 млн.рублей;

Поквартальное распределение ассигнований из республиканского бюджета Республики Татарстан на финансирование работ федерального значения по воспроизводству минерально-сырьевой базы на 2001 год.

2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.03.2001 г. N 130 «Об утверждении Территориальной программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Республики Татарстан на 2001 год" (с учетом изменений, внесенных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.09.2001 г. N 639).

Премьер-министр

LNРеспублики Татарстан

LNР.Н.Минниханов

Руководитель Аппарата Кабинета

LNМинистров Республики Татарстан

LNИ.Б.Фаттахов

Территориальная программа геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Республики Татарстан (уточненная) (утв. постановлением КМ РТ от 25 октября 2001 г. N 783)

+-------+---------------+----------------------+-----------+---------+------------+--------------------+
|N | Отрасли, | Наименование | Сроки |Объемы |Геологичес- |Ожидаемые результаты|

| п/п | виды работ |организации: |проведения |финанси- |кое задание | |

|| +---------+------------+-----+-----+рования | | |

|| |недро- |исполнителя |Нача-|Окон-|на 2001 | | |

|| |пользова-| работ |ло |чание|год, | | |

|| |теля | |(ква-|(ква-|тыс.руб- | | |

|| | | |ртал,|ртал,|лей | | |

|| | | |год) |год) | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
||Всего |1 кв.|4 кв.|3618000,0|Обеспечение прироста запасов неф-|

|| |2001 |2001 | |ти категории А+В+С1 в объеме 29,0|

|| |г. |г. | |млн.тонн (в том числе 8,0 млн.|

|| | | | |тонн за счет геолого-разведочных|

|| | | | |работ) и 8 млн.тонн по категории|

|| | | | |С2 (в том числе 3,5 млн.тонн за|

|| | | | |счет геолого-разведочных работ),|

|| | | | |подготовить 15 поднятий с ресур-|

|| | | | |сами нефти категории СЗ в объеме|

|| | | | |7,0 млн. тонн, обеспечение при-|

|| | | | |роста запасов природных битумов|

|| | | | |категории С1+С2 в объеме 7,0|

|| | | | |млн.тонн |

+-------+--------------------------------------+-----+-----+---------+---------------------------------+
||В том числе по разделам: |

+-------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|Раздел А. "Углеводородное сырье" |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|1.|Поисковое буре-|Нераспре-|ООО "Тат-|1 кв.|4 кв.| 541000,0|Завершение |Обеспечение прироста|

||ние |деленный |нефть-Буре- |2001 |2001 | |строительст-|запасов нефти кате-|

|| |фонд |ние" |г. |г. | |ва 18 поис-|гории А+В+С1 в объ-|

|| |недр, | | | | |ковых сква-|еме 8,0 млн.тонн и|

|| |разведоч-| | | | |жин (12175|категории С2 - в|

|| |ные учас-| | | | |м), начать|объеме 3,5 млн.тонн |

|| |тки на| | | | |строительст-| |

|| |правах | | | | |во 38 поис-| |

|| |геологи- | | | | |ковых сква-| |

|| |ческого | | | | |жин (61490| |

|| |риска | | | | |м) и 2 опор-| |

|| | | | | | |ных скважин | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|2.|Геофизические |Нераспре-|НПУ "Казань-|1 кв.|4 кв.| 230000,0|Изучение геологического строения|

||поисково-разве-|деленный |геофизика", |2001 |2001 | |территории, подготовка новых|

||дочные работы |фонд недр|АО "Татнеф-|г. |г. | |структур и объектов, перспектив-|

|| | |тегеофизика"| | | |ных на поиски нефти и других по-|

|| | | | | | |лезных ископаемых |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|3.|Бурение струк-|Нераспре-| |1 кв.|4 кв.| 50000,0|35 скважин|Биогеохимическое |

||турно-тестиро- |деленный | |2001 |2001 | |общим метра-|тестирование и оцен-|

||вочных скважин |фонд, по-| |г. |г. | |жем 17,0|ка нефтеперспектив-|

|| |исковые | | | | |тыс.м |ности подготовленных|

|| |лицензи- | | | | | |поднятий с целью по-|

|| |онные | | | | | |вышения эффективнос-|

|| |участки | | | | | |ти поискового буре-|

|| | | | | | | |ния |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|4.|Опытно-промыш- |Нераспре-|АГРЭ, ТРГУГП|1 кв.|4 кв.| 260000,0| |Прирост запасов при-|

||ленные работы|деленный |"Татарстан- |2001 |2001 | | |родных битумов - 9|

||по поиску, раз-|фонд недр|геология", |г. |г. | | |млн.тонн. Проведение|

||ведке и исполь-| |НГДУ "Тат-| | | | |поисковых работ на|

||зованию природ-| |нефтебитум" | | | | |17 месторождениях|

||ных битумов, | |ОАО "Тат-| | | | |природных битумов.|

||в том числе| |нефть", РНТЦ| | | | |Бурение 84 разведоч-|

||приоритетные | |"ВНИИнефть",| | | | |ных скважин общим|

||направления: | |отдел энер-| | | | |метражем 19627 м,|

|| | |гетики КНЦ| | | | |лабораторные иссле-|

|| | |РАН | | | | |дования керна, про-|

|| | | | | | | |ведение пробной экс-|

|| | | | | | | |плуатации и опробо-|

|| | | | | | | |вания на приток в|

|| | | | | | | |63 скважинах |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|4.1.|Приобретение |Нераспре-|АГРЭ |1 кв.|4 кв.| 15000,0| |Обеспечение увеличе-|

||комплектующего |деленный | |2001 |2001 | | |ния объемов бурения|

||оборудования |фонд недр| |г. |г. | | |до 30 тыс.метров|

||для обеспечения| | | | | | |горных пород приме-|

||процесса буре-| | | | | | |нение эффективных|

||ния битумных| | | | | | |технологических при-|

||скважин и осво-| | | | | | |емов освоения битум-|

||ения продуктив-| | | | | | |ных залежей |

||ных пластов | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|4.2.|Приобретение |Нераспре-|ТРГУГП "Та-|1 кв.|4 кв.| 30000,0| | |

||комплектующего |деленный |тарстангео- |2001 |2001 | | | |

||оборудования |фонд недр|логия" |г. |г. | | | |

||для обеспечения| | | | | | | |

||процесса буре-| | | | | | | |

||ния битумных| | | | | | | |

||скважин и осво-| | | | | | | |

||ения продуктив-| | | | | | | |

||ных пластов | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|4.3.|Компенсация за-|ОАО "Тат-|НГДУ "Тат-|1 кв.|4 кв.| 60000,0| |Совершенствование |

||трат, произве-|нефть" |нефтебитум" |2001 |2001 | | |технологии добычи|

||денных ОАО| |ОАО "Тат-|г. |г. | | |природных битумов|

||"Татнефть" в| |нефть" | | | | |тепловыми методами |

||2000 году, на| | | | | | | |

||проведение опы-| | | | | | | |

||тно-промышлен- | | | | | | | |

||ных работ по| | | | | | | |

||совершенствова-| | | | | | | |

||нию технологии| | | | | | | |

||добычи природ-| | | | | | | |

||ных битумов| | | | | | | |

||тепловыми мето-| | | | | | | |

||дами на место-| | | | | | | |

||рождениях НГДУ| | | | | | | |

||"Татнефтебитум"| | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|5.|Разработка но-| | |1 кв.|4 кв.| 170000,0| |Проведение опытно-|

||вых технологий| | |2001 |2001 | | |промышленных работ|

||и проведение| | |г. |г. | | |на скважинах и обес-|

||опытно-промыш- | | | | | | |печение дополнитель-|

||ленных работ в| | | | | | |ного прироста запа-|

||области повыше-| | | | | | |сов нефти в объеме|

||ния коэффициен-| | | | | | |2700,0 тыс.тонн за|

||та нефтеизвле-| | | | | | |счет повышения коэф-|

||чения | | | | | | |фициента нефтеизвле-|

|| | | | | | | |чения |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|6.|Научно-исследо-| | |1 кв.|4 кв.| 261200,0| |Разработка новых ин-|

||вательские ра-| | |2001 |2001 | | |новационных техноло-|

||боты по разра-| | |г. |г. | | |гий обеспечения гео-|

||ботке новых| | | | | | |лого-разведочных ра-|

||технологий по-| | | | | | |бот с целью повыше-|

||вышения эффек-| | | | | | |ния их эффективнос-|

||тивности геоло-| | | | | | |ти, проведение прик-|

||го-разведочных | | | | | | |ладных и фундамен-|

||работ | | | | | | |тальных научных исс-|

|| | | | | | | |ледований, направ-|

|| | | | | | | |ленных на разработку|

|| | | | | | | |новых методов прове-|

|| | | | | | | |дения геолого-разве-|

|| | | | | | | |дочных работ и обес-|

|| | | | | | | |печения прироста за-|

|| | | | | | | |пасов нефти |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|7.|Создание и ве-| |ТГРУ |1 кв.|4 кв.| 23000,0| |Обеспечение сейсмо-|

||дение системы| | |2001 |2001 | | |логического монито-|

||наблюдений и| | |г. |г. | | |ринга территории|

||прогноза опас-| | | | | | |Республики Татарстан|

||ных сейсмогео-| | | | | | |для предотвращения|

||динамических | | | | | | |техногенных землет-|

||процессов Рес-| | | | | | |рясений и обеспече-|

||публики Татарс-| | | | | | |ния безаварийной ра-|

||тан | | | | | | |боты нефтегазодобы-|

|| | | | | | | |вающих предприятий|

|| | | | | | | |транспортных сетей и|

|| | | | | | | |пр. |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|8.|Разработка ком-| |ВНИИгеосис- |1 кв.|4 кв.| 15000,0|34 тыс.кв.км|Оценка перспектив|

||мплексной гео-| |тем |2001 |2001 | | |нефтегазоносности |

||химическо-гео- | | |г. |г. | | |слабоизученных райо-|

||физической тех-| | | | | | |нов нераспределенно-|

||нологии экспре-| | | | | | |го фонда недр Запад-|

||ссного прогно-| | | | | | |ного Татарстана на|

||зирования неф-| | | | | | |основе разработки и|

||тегазо-перспек-| | | | | | |опытно-промышленного|

||тивных объектов| | | | | | |внедрения технологии|

|| | | | | | | |экспрессного прогно-|

|| | | | | | | |зирования нефтегазо-|

|| | | | | | | |перспективных объек-|

|| | | | | | | |тов |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|9.|Организация ра-| |ТГРУ |1 кв.|4 кв.| 10000,0| |Организация комплек-|

||бот по созданию| | |2001 |2001 | | |сных работ по осу-|

||сети геообсер-| | |г. |г. | | |ществлению монито-|

||ваторий на тер-| | | | | | |ринга эндогенных|

||ритории Волж-| | | | | | |процессов, а также|

||ско-Камской ан-| | | | | | |исследование зон-|

||теклизы | | | | | | |коллекторов кристал-|

|| | | | | | | |лического фундамента|

|| | | | | | | |(ранее пропущенных)|

|| | | | | | | |с использованием но-|

|| | | | | | | |вых технологий |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|10.|Техническое и| |ТРГУГП "Та-|1 кв.|4 кв.| 730203,5| |Повышение уровня|

||технологическое| |тарстангео- |2001 |2001 | | |технического и тех-|

||обеспечение ге-| |логия", |г. |г. | | |нологического осна-|

||ологического | |ЦНИИгеолне- | | | | |щения предприятий|

||изучения недр,| |руд, КГУ | | | | |отрасли, разработка|

||воспроизводства| | | | | | |современных методов|

||и использования| | | | | | |и технических|

||минерально-сы- | | | | | | |средств комплексного|

||рьевой базы, | | | | | | |оснащения процесса|

||в том числе| | | | | | |геологического изу-|

||приоритетные | | | | | | |чения и освоения|

||направления: | | | | | | |недр, компьютериза-|

|| | | | | | | |ция и автоматизация|

|| | | | | | | |государственных гео-|

|| | | | | | | |лого-разведочных |

|| | | | | | | |предприятий, оснаще-|

|| | | | | | | |ние лабораторий гео-|

|| | | | | | | |лого-нефтяного про-|

|| | | | | | | |филя |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|10.1|Приобретение | |НПГП "Бур-|1 кв.|4 кв.| 136300,0| |Поступательный рост|

||бурового обору-| |нефтегеоло- |2001 |2001 | | |объемов поискового и|

||дования для на-| |гия" |г. |г. | | |разведочного бурения|

||учно-производс-| | | | | | |на землях нераспре-|

||твенного госу-| | | | | | |деленного фонда недр|

||дарственного | | | | | | |для обеспечения рас-|

||предприятия | | | | | | |ширенного воспроиз-|

||"Бурнефтегеоло-| | | | | | |водства запасов неф-|

||гия" для госу-| | | | | | |ти за счет проведе-|

||дарственных | | | | | | |ния геолого-разве-|

||нужд | | | | | | |дочных работ |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|10.2|Техническое и| |АО "Татнеф-|1 кв.|4 кв.| 259503,5| |Увеличение эффектив-|

||технологическое| |тегеофизика"|2001 |2001 | | |ности поисковых гео-|

||перевооружение | | |г. |г. | | |физических работ в|

||процесса поис-| | | | | | |труднодоступных за-|

||ково-разведоч- | | | | | | |болоченных, занесен-|

||ных геофизичес-| | | | | | |ных и т.д.) участках|

||ких работ | | | | | | |нерапределенного |

|| | | | | | | |фонда недр |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|10.3|Техническое и| |ЗАО "Азгео-|1 кв.|4 кв.| 17000,0| | |

||технологическое| |физика" |2001 |2001 | | | |

||перевооружение | | |г. |г. | | | |

||процесса геофи-| | | | | | | |

||зического исс-| | | | | | | |

||ледования сква-| | | | | | | |

||жин | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|10.4 |Компьютеризация||ГУП "Гео-|1 кв.|4 кв.| 35500,0| |Компьютеризация пре-|

||предприятий ге-| |центр" |2001 |2001 | | |дприятий геологичес-|

||ологического | | |г. |г. | | |кого профиля с целью|

||профиля | | | | | | |обеспечения совре-|

|| | | | | | | |менного уровня про-|

|| | | | | | | |ектирования геолого-|

|| | | | | | | |разведочных работ,|

|| | | | | | | |подсчета запасов,|

|| | | | | | | |геологического конт-|

|| | | | | | | |роля за проведением|

|| | | | | | | |геолого-разведочных |

|| | | | | | | |работ, осуществлена|

|| | | | | | | |моделирования геоло-|

|| | | | | | | |гического строения|

|| | | | | | | |месторождений и за-|

|| | | | | | | |лежей полезных иско-|

|| | | | | | | |паемых |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|10.5|Техническое пе-| |ГУП "Гео-|1 кв.|4 кв.| 186900,0| |Обеспечение совре-|

||ревооружение | |центр", КГУ,|2001 |2001 | | |менного уровня ана-|

||лабораторий ге-| |РНТЦ ВНИИ-|г. |г. | | |литических (петрофи-|

||ологического и| |нефть, ЦНИИ-| | | | |зических, физико-хи-|

||нефтяного про-| |геолнеруд, | | | | |мических, минерало-|

||филя | |ТРГУГП "Та-| | | | |гических и др. исс-|

|| | |тарстангео- | | | | |ледований керна,|

|| | |логия" | | | | |шлама, нефтей, по-|

|| | | | | | | |путных газов и дру-|

|| | | | | | | |гих полезных ископа-|

|| | | | | | | |емых |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|10.6|Техническое и| |ЗАО "Татнеф-|1 кв.|4 кв.| 46000,0| |Обеспечение увеличе-|

||технологическое| |теотдача" |2001 |2001 | | |ния коэффициента|

||перевооружение | | |г. |г. | | |нефтеизвлечения, |

||процесса опыт-| | | | | | |прироста объема изв-|

||но-промышленных| | | | | | |лекаемой нефти |

||работ по увели-| | | | | | | |

||чению коэффици-| | | | | | | |

||ента нефтеизв-| | | | | | | |

||лечения | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|10.7|Техническое пе-| |ТРГУГП "Та-|1 кв.|4 кв.| 11800,0| |Увеличение объемов и|

||ревооружение | |тарстангео- |2001 |2001 | | |эффективности прово-|

||процесса буре-| |логия" |г. |г. | | |димых геолого-разве-|

||ния гидрогеоло-| | | | | | |дочных работ, обес-|

||гических сква-| | | | | | |печение стабильного|

||жин (обновление| | | | | | |прироста запасов|

||парка буровых| | | | | | |питьевых подземных|

||станков) | | | | | | |вод и других видов|

|| | | | | | | |полезных ископаемых |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|10.8|Обновление ав-| |ТРГУГП "Та-|1 кв.|4 кв.| 11200,0| |Обеспечение эффек-|

||тотранспортного| |тарстангео- |2001 |2001 | | |тивной работы геоло-|

||парка | |логия" |г. |г. | | |го-разведочного |

|| | | | | | | |предприятия |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|10.9|Техническое пе-| |АГРЭ ТГРУ |1 кв.|4 кв.| 25000,0| |Увеличение объемов и|

||ревооружение | | |2001 |2001 | | |эффективности струк-|

||процесса буре-| | |г. |г. | | |турно-тестировочного|

||ния тестировоч-| | | | | | |бурения, геолого-|

||ных и гидрогео-| | | | | | |разведочных работ на|

||логических | | | | | | |битумы и подземные|

||скважин, обнов-| | | | | | |воды, обеспечение|

||ление автот-| | | | | | |стабильного прироста|

||ранспортного | | | | | | |запасов питьевых|

||парка и произ-| | | | | | |подземных вод |

||водственного | | | | | | | |

||оборудования | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|10.10 |Техническое пе-||ЦНИИгеолне- |1 кв.|4 кв.| 1000,0| |Обеспечение эффек-|

||ревооружение | |руд |2001 |2001 | | |тивной работы геоло-|

||автотранспорт- | | |г. |г. | | |го-разведочного |

||ного парка| | | | | | |предприятия |

||ЦНИИгеолнеруд | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.|Укрепление гео-| |ТРГУГП "Та-|1 кв.|4 кв.| 317400,0|Кадровое обеспечение геолого-раз-|

||лого-разведоч- | |тарстангео- |2001 |2001 | |ведочной отрасли (техническое ос-|

||ной отрасли Ре-| |логия", |г. |г. | |нащение специализированных учеб-|

||спублики Татар-| |ЦНИИгеолне- | | | |ных заведений геолого-разведочно-|

||стан и обуст-| |руд, КГУ | | | |го профиля, улучшение производс-|

||ройство произ-| | | | | |твенных и социальных условий ра-|

||водственной и| | | | | |боты геологических предприятий),|

||социальной сфе-| | | | | |долевое участие в строительстве|

||ры геологичес-| | | | | |жилья для сотрудников предприятий|

||ких предприя-| | | | | | |

||тий, | | | | | | |

||в том числе: | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.1. |Строительство и|| |1 кв.|4 кв.| 263400,0| | |

||ремонт произ-| | |2001 |2001 | | | |

||водственных по-| | |г. |г. | | | |

||мещений | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.1.1 |Капитальный ре-||ТГРУ |1 кв.|4 кв.| 1500,0| | |

||монт производс-| | |2001 |2001 | | | |

||твенного поме-| | |г. |г. | | | |

||щения Казанской| | | | | | | |

||геологической | | | | | | | |

||экспедиции | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.1.2 |Приобретение и||ТГРУ |1 кв.|4 кв.| 36000,0| | |

||капитальный ре-| | |2001 |2001 | | | |

||монт админист-| | |г. |г. | | | |

||ративно-произ- | | | | | | | |

||водственного | | | | | | | |

||здания Татарс-| | | | | | | |

||кого геолого-| | | | | | | |

||разведочного | | | | | | | |

||управления | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.1.3 |Строительство ||ГУП "Гео-|1 кв.|4 кв.| 30000,0| | |

||кернохранилища | |центр Рес-|2001 |2001 | | | |

|| | |публики Та-|г. |г. | | | |

|| | |тарстан" | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.1.4 |Строительство ||ТРГУГП "Та-|1 кв.|4 кв.| 82000,0| | |

||лабораторно- | |тарстангео- |2001 |2001 | | | |

||камерального | |логия" |г. |г. | | | |

||корпуса ТРГУГП| | | | | | | |

||"Татарстангео- | | | | | | | |

||логия" | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.1.5 |Реконструкция и||ТРГУГП "Та-|1 кв.|4 кв.| 7700,0| | |

||ремонт каме-| |тарстангео- |2001 |2001 | | | |

||рального корпу-| |логия" |г. |г. | | | |

||са ТРГУГП "Та-| | | | | | | |

||тарстангеоло- | | | | | | | |

||гия" | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.1.6 |Организация ра-||ТРГУГП "Та-|1 кв.|4 кв.| 1600,0| | |

||боты производс-| |тарстангео- |2001 |2001 | | | |

||твенной базы| |логия" |г. |г. | | | |

||КамТИСИЗ | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.1.7 |Реконструкция и||КГУ |1 кв.|4 кв.| 87500,0| | |

||реставрация | | |2001 |2001 | | | |

||здания геологи-| | |г. |г. | | | |

||ческого факуль-| | | | | | | |

||тета КГУ и гео-| | | | | | | |

||логического му-| | | | | | | |

||зея | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.1.8 |Ремонт кафедры||КГУ |1 кв.|4 кв.| 2500,0| | |

||нефти и газа| | |2001 |2001 | | | |

||геологического | | |г. |г. | | | |

||факультета КГУ | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.1.9 |Обустройство и||ЦНИИгеолне- |1 кв.|4 кв.| 1200,0| | |

||ремонт адми-| |руд |2001 |2001 | | | |

||нистративного | | |г. |г. | | | |

||здания ЦНИИге-| | | | | | | |

||олнеруд | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.1.10|Реконструкция ||НПУ "Казань-|3 кв.|4 кв.| 4400,0| | |

||производствен- | |геофизика" |2001 |2001 | | | |

||ной базы и ла-| | |г. |г. | | | |

||бораторного | | | | | | | |

||корпуса НПУ| | | | | | | |

||"Казаньгеофизи-| | | | | | | |

||ка" | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.1.11|Строительство и||ЦНИИгеолне- |1 кв.|4 кв.| 2000,0| | |

||обустройство | |руд |2001 |2001 | | | |

||участка по про-| | |г. |г. | | | |

||изводству гли-| | | | | | | |

||нистого сырья | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.1.12|Строительство ||ТРГУГП "Та-|1 кв.|4 кв.| 7000,0| | |

||реабилитацион- | |тарстангео- |2001 |2001 | | | |

||ной базы для| |логия" |г. |г. | | | |

||геологов-вахто-| | | | | | | |

||виков | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.2. |Долевое участие|| |1 кв.|4 кв.| 51500,0| | |

||в строительст-| | |2001 |2001 | | | |

||ве жилья и| | |г. |г. | | | |

||строительство | | | | | | | |

||производствен- | | | | | | | |

||ных общежитий | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.2.1 |Строительство ||АО "Татнеф-|1 кв.|4 кв.| 20000,0| | |

||общежития для| |тегеофизика"|2001 |2001 | | | |

||молодых специа-| | |г. |г. | | | |

||листов | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.2.2 |Приобретение, ||ТРГУГП "Та-|1 кв.|4 кв.| 30000,0| | |

||строительство и| |тарстангео- |2001 |2001 | | | |

||долевое участие| |логия" |г. |г. | | | |

||в строительстве| | | | | | | |

||жилья для ра-| | | | | | | |

||ботников предп-| | | | | | | |

||риятий геологи-| | | | | | | |

||ческого профиля| | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.2.3 |Долевое участие||РНТЦ ВНИИ-|1 кв.|4 кв.| 1500,0| | |

||в строительстве| |нефть |2001 |2001 | | | |

||жилья для сот-| | |г. |г. | | | |

||рудников РНТЦ| | | | | | | |

||ВНИИнефть | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|11.3. |Содержание Мин-||Минэкологии |1 кв.|4 кв.| 2500,0| | |

||экологии и при-| |Республики |2001 |2001 | | | |

||родных ресурсов| |Татарстан |г. |г. | | | |

||Республики Та-| | | | | | | |

||тарстан | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|12.|Прочие расходы| | |1 кв.|4 кв.| 5000,0| | |

||(по решению Ми-| | |2001 |2001 | | | |

||нэкологии и| | |г. |г. | | | |

||природных ре-| | | | | | | |

||сурсов Респуб-| | | | | | | |

||лики Татарстан)| | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|13.|Погашение кре-| | |1 кв.|4 кв.| 431696,5| | |

||диторской за-| | |2001 |2001 | | | |

||долженност и за| | |г. |г. | | | |

||работы, выпол-| | | | | | | |

||ненные в 2000| | | | | | | |

||году, | | | | | | | |

||в том числе на| | | | | 20557,5| | |

||реализацию до-| | | | | | | |

||говоров займов| | | | | | | |

||по Госпрограмме| | | | | | | |

||ВМСБ 2000 года | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|14.|Проведение по-| | |1 кв.|4 кв.| 180000,0|Укрепление ресурсной базы Рос-|

||исково-разве- | | |2001 |2001 | |сийской Федерации: поиски и оцен-|

||дочных работ за| | |г. |г. | |ка месторождений алмазов на тер-|

||пределами Рес-| | | | | |риториях Архангельской и севе-|

||публики Татарс-| | | | | |ро-восточной части Вологодской|

||тан | | | | | |областей, проведение геолого-по-|

|| | | | | | |исковых работ с целью прироста|

|| | | | | | |запасов нефти и газа на террито-|

|| | | | | | |риях Республики Калмыкия и Уль-|

|| | | | | | |яновской области |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|15.|Индексация сто-| | |3 кв.|4 кв.| 80000,0| | |

||имости геолого-| | |2001 |2001 | | | |

||разведочных ра-| | |г. |г. | | | |

||бот, проводимых| | | | | | | |

||во 2 полугодии| | | | | | | |

||2001 года | | | | | | | |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|Раздел Б. "Твердые полезные ископаемые, подземные воды" |

+-------+---------------+---------+------------+-----+-----+---------+------------+--------------------+
|1.|Поиск твердых|Нераспре-|ОАО "Тат-|1 кв.|4 кв.| 313500,0| |Геолого-разведочные |

||полезных иско-|деленный |нефть"; |2001 |2001 | | |работы на твердые|

||паемых и прес-|фонд |ТРГУГП "Та-|г. |г. | | |полезные ископаемые|

||ных вод | |тарстангео- | | | | |и оценка их прогноз-|

|| | |логия", ГУП | | | | |ных ресурсов катего-|

|| | |"Геоцентр | | | | |рий РЗ, Р2 и Р1.|

|| | |Республики | | | | |Прирост эксплуатаци-|

|| | |Татарстан", | | | | |онных запасов пить-|

|| | |ЦНИИгеолне- | | | | |евых подземных вод в|

|| | |руд, ЗАО| | | | |количестве не менее|

|| | |"Татнефть- | | | | |150,0 тыс.куб.м/сут-|

|| | |Кратон", НПУ| | | | |ки. Разведка запасов|

|| | |"Казаньгео- | | | | |питьевых подземных|

|| | |физика" | | | | |вод для населенных|

|| | | | | | | |пунктов районного|

