УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 июля 2021 г. № 92
г. Брянск
Об утверждении лимита и квот добычи диких копытных животных в Брянской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 981 «Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», на основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 4 июня 2021 года № 1, утвержденного приказом департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 10 июня 2021 года № 333, согласования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 05-29-29/20727
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
лимиты добычи диких копытных животных в Брянской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года;
квоты и объемы добычи диких копытных животных (косуля европейская, лось, олень благородный) на территории Брянской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года.
2. Департаменту природных ресурсов и экологии Брянской области обеспечить выдачу пользователям животным миром – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимого количества бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов (диких копытных животных) в соответствии с квотами, утвержденными настоящим указом.
4. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).
5. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Реунова В.А.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ю.В. Филипенко
Утверждены указом Губернатора Брянской области от 29 июля 2021 г. № 92
ЛИМИТЫ
добычи диких копытных животных в Брянской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
№ пп — Вид охотничьих ресурсов — Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса — 2019 год — 2020 год — Устанавливаемые лимиты добычи в 2021 году числен-ность, особей — лимит, особей — освоение лимит, в т.ч. — численность, особей — лимит, особей — освоение лимит, в т.ч. — численность особей — лимит, в т.ч.
особей — % — особей — % — старше 1 года — до года — всего лимит особей — % от лимита — особей — % от лимита — особей — % от числен-ности
1. — Лось — 1769,2* — 3917 — 177 — 150 — 84,7 — 3928 — 186 — 160 — 86,02 — 3743 — 117 — 66,8 — 58 — 33,1 — 175 — 4,7
2. — Олень благородный — 1169,6* — 1586 — 58 — 43 — 74,1 — 1629 — 61 — 55 — 90,2 — 1478 — 57 — 70,4 — 24 — 29,6 — 81 — 5,5
3. — Косуля европейская — 1647,6* — 9267 — 579 — 507 — 87,6 — 9373 — 638 — 482 — 75,5** — 9208 — 409 — 65,2 — 218 — 34,8 — 627 — 6,8
–––––––––––
*Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, взята из схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Брянской области, согласованной с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
**Ввиду того, что с 2010 года сезон охоты устанавливается с 1 августа по 1 августа, отстрел косуль в 2021 году еще будет производиться в период с 20 мая по 20 июня и с 15 июля по 15 августа соответственно.
Утверждены указом Губернатора Брянской области от 29 июля 2021 г. № 92
Квоты добычи охотничьих ресурсов
_______Косуля европейская_______
(вид охотничьих ресурсов)
_____Брянская область_______
(субъект Российской Федерации)
На период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г.
№ пп — Наименование муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий — Площадь категорий среды обитания охотничьих ресурсов охотничьего угодья, иной территории на которую определялась численность вида охотничьих ресурсов, тыс. га — Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавливалась квота (объем добычи особей) — Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года (1000 га площади категории среды обитания, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов) — Предыдущий год — Предстоящий год
Утвержденная квота добычи особей — Фактическая добыча особей — Освоение квоты, % — Макси-мально возможная квота — Устанавливаемая квота добычи, особей
2020 -2021 г. — 2021 -2022 г. — всего (гр. 10-14) — в % от численности — объем добычи для КМНС — в том числе — всего (гр. 16-20) — в том числе — всего — в % от численности — всего (гр. 27-31) — в % от численности — в том числе для КМНС, особей — в том числе взрослые животные (старше 1 года) — до 1 года — взрослые животные (старше 1 года) — до 1 года — взрослые животные (старше 1 года) — до 1 года самцы во время гона — самцы с неокостеневшими рогами (пантами) — самцы кабарги — без подразделения по половому признаку — самцы во время гона — самцы с неокостеневшими рогами (пантами) — самцы кабарги — без подразделения по половому признаку — самцы во время гона — самцы с неокостеневшими рогами (пантами) — самцы кабарги — без подразделения по половому признаку
1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31
Закрепленные охотничьи угодья
1. — БООО(ООиР) Брасовское — 44,013 — 205 — 205 — 4,66 — 10 — 5 — 0 — 2 — 0 — 0 — 4 — 4 — 9 — 0 — 0 — 0 — 5 — 4 — 90 — 16 — 8 — 10 — 4,9 — 0 — 1 — 0 — 0 — 5 — 4
2. — Дубровское — 38,678 — 76 — 78 — 2,02 — 6 — 8 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 2 — 5 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2 — 83 — 5 — 7 — 5 — 6,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2
3. — Дятьковское — 66,983 — 21 — 127 — 1,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 6 — 5 — 5 — 4 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2
4. — Карачевское — 63,57 — 116 — 93 — 1,46 — 4 — 4 — 0 — 1 — 0 — 0 — 2 — 1 — 3 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 75 — 4 — 5 — 4 — 4,4 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2
5. — Клетнянское — 49,769 — 61 — 87 — 1,75 — 1 — 2 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 0 — 1 — 0 — 0 — 0 — 1 — 0 — 100 — 4 — 5 — 3 — 3,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1
6. — Клинцовское — 65,96 — 39 — 73 — 1,1 — 2 — 7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 1 — 2 — 0 — 0 — 0 — 1 — 1 — 100 — 3 — 5 — 3 — 4,2 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1
7. — Красногорском — 91,09 — 39 — 41 — 0,45 — 1 — 5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 0 — 1 — 0 — 0 — 0 — 1 — 0 — 100 — 1 — 3 — 1 — 2,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1
8. — Локотское — 21,595 — 139 — 148 — 6,85 — 9 — 7 — 0 — 2 — 0 — 0 — 4 — 3 — 7 — 0 — 0 — 0 — 4 — 3 — 78 — 14 — 10 — 14 — 9,5 — 0 — 2 — 0 — 0 — 7 — 5
9. — Мглинское — 70,769 — 106 — 132 — 1,87 — 8 — 8 — 0 — 2 — 0 — 0 — 3 — 3 — 6 — 0 — 0 — 0 — 3 — 3 — 75 — 6 — 5 — 6 — 4,6 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 3
10. — Навлинское — 63,189 — 265 — 177 — 2,8 — 15 — 6 — 0 — 3 — 0 — 0 — 6 — 6 — 12 — 0 — 0 — 0 — 6 — 6 — 80 — 12 — 7 — 12 — 6,8 — 0 — 1 — 0 — 0 — 7 — 4
11. — Новозыбковское — 54,201 — 141 — 100 — 1,84 — 7 — 5 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3 — 6 — 0 — 0 — 0 — 3 — 3 — 86 — 5 — 5 — 5 — 5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 2
12. — Погарском — 54,977 — 51 — 89 — 1,62 — 3 — 7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 3 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 100 — 4 — 5 — 4 — 4,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2
13. — Суземское — 53,823 — 242 — 256 — 4,76 — 16 — 7 — 0 — 4 — 0 — 0 — 8 — 4 — 12 — 0 — 0 — 0 — 8 — 4 — 75 — 20 — 8 — 20 — 7,9 — 0 — 3 — 0 — 0 — 10 — 7
14. — Суражское — 73,394 — 65 — 62 — 0,84 — 4 — 7 — 0 — 1 — 0 — 0 — 2 — 1 — 3 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 75 — 1 — 3 — 1 — 1,7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1
15. — Трубчевское — 32,659 — 178 — 158 — 4,8 — 14 — 8 — 0 — 3 — 0 — 0 — 6 — 5 — 11 — 0 — 0 — 0 — 6 — 5 — 79 — 12 — 8 — 12 — 7,6 — 0 — 1 — 0 — 0 — 6 — 5
16. — Унечское — 48,294 — 58 — 73 — 1,51 — 4 — 7 — 0 — 1 — 0 — 0 — 2 — 1 — 4 — 0 — 0 — 0 — 3 — 1 — 100 — 3 — 5 — 3 — 4,2 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1
17. — Фокинское — 17,613 — 101 — 51 — 2,9 — 5 — 5 — 0 — 1 — 0 — 0 — 2 — 2 — 4 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 80 — 3 — 7 — 3 — 5,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1
18. — Брянская РОООиР Комаричское — 81,016 — 367 — 351 — 4,33 — 22 — 6 — 0 — 3 — 0 — 0 — 13 — 6 — 19 — 0 — 0 — 0 — 13 — 6 — 86 — 28 — 8 — 20 — 5,7 — 0 — 2 — 0 — 0 — 12 — 6
19. — Малфинское — 55,373 — 167 — 419 — 7,56 — 16 — 10 — 0 — 2 — 0 — 0 — 10 — 4 — 11 — 0 — 0 — 0 — 8 — 3 — 69 — 41 — 10 — 25 — 6 — 0 — 3 — 0 — 0 — 14 — 8
20. — Бежицкая РОООиР Рогединское — 92,668 — 377 — 158 — 1,7 — 8 — 2,1 — 0 — 2 — 0 — 0 — 6 — 0 — 5 — 0 — 0 — 0 — 5 — 0 — 63 — 7 — 5 — 7 — 4,5 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3
21. — Дубровская РОО "ООиР" "Дубровское" — 24,558 — 46 — 51 — 2,08 — 2 — 5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 0 — 2 — 0 — 0 — 0 — 2 — 0 — 100 — 3 — 7 — 3 — 5,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1
22. — Злынковская РОО "ООиР" — 39,968 — 149 — 168 — 4,2 — 14 — 9,4 — 0 — 3 — 0 — 0 — 8 — 3 — 14 — 3 — 0 — 0 — 8 — 3 — 100 — 13 — 8 — 13 — 7,8 — 0 — 1 — 0 — 0 — 8 — 4
23. — Жуковская РОООиР "Белоголовльское" — 43,67 — 107 — 228 — 5,22 — 7 — 7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 5 — 2 — 7 — 0 — 0 — 0 — 5 — 2 — 100 — 18 — 8 — 18 — 7,9 — 0 — 2 — 0 — 0 — 10 — 6
24. — "Жуковское" — 19,94 — 51 — 57 — 2,86 — 3 — 7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 3 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1 — 100 — 3 — 7 — 3 — 5,3 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1
25. — Клетнянская РОО"РООиР" "Клетня" — 39,8593 — 62 — 79 — 1,98 — 3 — 5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 0 — 3 — 0 — 0 — 0 — 3 — 0 — 100 — 3 — 5 — 3 — 3,8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1
26. — Почепская РОООиР — 74,88 — 288 — 212 — 2,8 — 45 — 15,7 — 0 — 6 — 0 — 0 — 27 — 12 — 31 — 0 — 0 — 0 — 19 — 12 — 69 — 14 — 7 — 14 — 6,7 — 0 — 1 — 0 — 0 — 8 — 5
27. — ООО "Алые зори" — 28,9 — 65 — 37 — 1,3 — 4 — 6,2 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 0 — 3 — 0 — 0 — 0 — 3 — 0 — 75 — 1 — 5 — 1 — 2,8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1
28. — ТнВ "Авангард" — 21,993 — 302 — 318 — 14,5 — 15 — 5 — 0 — 3 — 0 — 0 — 9 — 3 — 5 — 0 — 0 — 0 — 5 — 0 — 33 — 63 — 20 — 13 — 4,1 — 0 — 1 — 0 — 0 — 8 — 4
29. — ООО "АгроХолдинг" — 7,377 — 61 — 68 — 9,2 — 7 — 12 — 0 — 0 — 0 — 0 — 5 — 2 — 2 — 0 — 0 — 0 — 2 — 0 — 29 — 8 — 12 — 8 — 11,8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 5 — 3
30. — ООО"Брянское ООХ" — 94,9 — 534 — 527 — 5,6 — 30 — 5,7 — 0 — 6 — 0 — 0 — 16 — 8 — 24 — 0 — 0 — 0 — 16 — 8 — 80 — 42 — 8 — 42 — 8 — 0 — 6 — 0 — 0 — 23 — 13
31. — ГУП "Брянский лесхоз" — 39,38 — 316 — 298 — 7,6 — 21 — 6,4 — 0 — 4 — 0 — 0 — 10 — 7 — 13 — 2 — 0 — 0 — 7 — 4 — 62 — 29 — 10 — 22 — 7,4 — 0 — 3 — 0 — 0 — 12 — 7
32. — ООО "Брянское общество охотников и рыболовов" — 20,26 — 88 — 196 — 9,7 — 7 — 8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 5 — 2 — 7 — 0 — 0 — 0 — 5 — 2 — 100 — 23 — 12 — 15 — 7,7 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5
33. — ООО "З.М."Дальний кордон" — 3,823 — 6 — 36 — 9,4 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 4 — 12 — 4 — 11,2 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2
34. — ООО "Брянская мясная компания" — 11,732 — 64 — 58 — 4,94 — 6 — 9,4 — 0 — 1 — 0 — 0 — 4 — 1 — 6 — 1 — 0 — 0 — 4 — 1 — 100 — 4 — 8 — 4 — 6,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2
35. — НП "Брянский охотник" — 3,681 — 39 — 33 — 8,96 — 4 — 10,3 — 0 — 1 — 0 — 0 — 2 — 1 — 4 — 1 — 0 — 0 — 2 — 1 — 100 — 3 — 12 — 3 — 9,1 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1
36. — ООО "Бартынь" — 10,1 — 96 — 92 — 9,1 — 15 — 17 — 0 — 3 — 0 — 0 — 7 — 5 — 14 — 2 — 0 — 0 — 7 — 5 — 93 — 11 — 12 — 11 — 12 — 0 — 1 — 0 — 0 — 6 — 4
37. — ООО "Гра-Плюс" — 10,048 — 36 — 79 — 7,9 — 4 — 8,9 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 0 — 3 — 0 — 0 — 0 — 3 — 0 — 75 — 7 — 10 — 7 — 8,9 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3
38. — ООО "Гра -Альянс" — 10,43 — 67 — 160 — 15,3 — 6 — 10 — 0 — 0 — 0 — 0 — 6 — 0 — 6 — 0 — 0 — 0 — 6 — 0 — 100 — 40 — 25 — 40 — 25 — 0 — 6 — 0 — 0 — 22 — 12
39. — ООО "Галла-Продукт" — 39,846 — 350 — 377 — 9,46 — 59 — 17 — 0 — 6 — 0 — 0 — 38 — 15 — 55 — 0 — 0 — 0 — 40 — 15 — 93 — 45 — 12 — 45 — 12 — 0 — 4 — 0 — 0 — 27 — 14
40. — ООО "Дятьково -ДОЗ" Бытошское — 22,669 — 62 — 62 — 2,7 — 4 — 6,4 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 4 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2 — 100 — 4 — 7 — 4 — 6,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2
41. — ООО "ДиКа" — 19,95 — 101 — 89 — 4,46 — 6 — 6 — 0 — 1 — 0 — 0 — 4 — 1 — 4 — 0 — 0 — 0 — 3 — 1 — 67 — 7 — 8 — 7 — 7,9 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3
42. — ООО "ЕВРОЛЮКС" — 24,156 — 45 — 55 — 2,28 — 3 — 7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 0 — 3 — 0 — 0 — 0 — 3 — 0 — 100 — 3 — 7 — 3 — 5,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1
43. — ООО "Живая планета" — 22,833 — 160 — 173 — 7,58 — 19 — 12 — 0 — 4 — 0 — 0 — 12 — 3 — 19 — 4 — 0 — 0 — 12 — 3 — 100 — 17 — 10 — 15 — 8,7 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5
44. — СХПК "Кистерский" — 15,6355 — 31 — 56 — 3,6 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 7 — 3 — 5,4 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1
45. — ООО"Лесное Хозяйство" — 12,257 — 85 — 89 — 7,3 — 10 — 12 — 0 — 0 — 0 — 0 — 5 — 5 — 10 — 0 — 0 — 0 — 5 — 5 — 100 — 8 — 10 — 8 — 9 — 0 — 1 — 0 — 0 — 4 — 3
46. — ООО "ТПК-Лидер" — 5,116 — 42 — 51 — 9,9 — 4 — 10 — 0 — 0 — 0 — 0 — 4 — 0 — 4 — 0 — 0 — 0 — 4 — 0 — 100 — 6 — 12 — 6 — 11,8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 4 — 2
47. — ООО ОРХ "Надежда" — 18,599 — 249 — 109 — 5,9 — 24 — 9,8 — 0 — 3 — 0 — 0 — 13 — 8 — 21 — 0 — 0 — 0 — 13 — 8 — 88 — 8 — 8 — 8 — 7,4 — 0 — 1 — 0 — 0 — 4 — 3
48. — ООО "Охотничье хозяйство "Нерусса" — 37,238 — 202 — 193 — 5,18 — 19 — 9,7 — 0 — 4 — 0 — 0 — 8 — 7 — 15 — 0 — 0 — 0 — 8 — 7 — 79 — 15 — 8 — 15 — 7,8 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5
49. — ООО "Охотхозяйство Палужское" — 39,02 — 226 — 272 — 6,97 — 12 — 5,5 — 0 — 2 — 0 — 0 — 4 — 6 — 10 — 0 — 0 — 0 — 4 — 6 — 83 — 27 — 10 — 15 — 5,6 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5
50. — ООО "Русак" — 20,9557 — 124 — 178 — 8,5 — 15 — 12 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5 — 15 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5 — 100 — 21 — 12 — 15 — 8,5 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5
51. — МУП "Стародубский лесхоз" — 77,5567 — 471 — 313 — 4,04 — 15 — 5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 8 — 7 — 15 — 0 — 0 — 0 — 8 — 7 — 100 — 25 — 8 — 15 — 4,8 — 0 — 2 — 0 — 0 — 8 — 5
52. — ЗАО "Спас" — 7,82 — 159 — 158 — 20,2 — 28 — 12 — 0 — 5 — 0 — 0 — 10 — 13 — 15 — 0 — 0 — 0 — 6 — 9 — 54 — 47 — 30 — 30 — 19 — 0 — 4 — 0 — 0 — 17 — 9
53 — ЗАО "УМАЛАТ" — 18,661 — 77 — 60 — 3,2 — 6 — 12,2 — 0 — 0 — 0 — 0 — 5 — 1 — 6 — 0 — 0 — 0 — 5 — 1 — 100 — 4 — 7 — 4 — 6,7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2
54 — ООО "Щеткино" — 20,649 — 65 — 90 — 4,36 — 5 — 7,7 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 1 — 5 — 1 — 0 — 0 — 3 — 1 — 100 — 7 — 8 — 7 — 7,8 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 3
55. — ООО "Сев" — 19,352 — 87 — 86 — 4,4 — 5 — 5,8 — 0 — 1 — 0 — 0 — 4 — 0 — 5 — 1 — 0 — 0 — 4 — 0 — 100 — 6 — 8 — 6 — 7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 4 — 2
56. — ООО "Юни-Т" — 10,9 — 107 — 117 — 10,7 — 11 — 11,3 — 0 — 2 — 0 — 0 — 5 — 4 — 6 — 0 — 0 — 0 — 4 — 2 — 55 — 17 — 15 — 17 — 14,6 — 0 — 2 — 0 — 0 — 9 — 6
57. — ИП Сковпень В.Н. — 14,529 — 45 — 60 — 4,1 — 4 — 9 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 0 — 3 — 0 — 0 — 0 — 3 — 0 — 75 — 4 — 8 — 4 — 6,7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 2
58. — ИП Сенченкова А.В. — 20,321 — 139 — 132 — 6,5 — 10 — 6,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 9 — 1 — 10 — 0 — 0 — 0 — 9 — 1 — 100 — 13 — 10 — 13 — 9,9 — 0 — 1 — 0 — 0 — 8 — 4
Итого — 2 113,20 — 8 018 — 8 295 — 607 — 90 — 0 — 0 — 344 — 173 — 496 — 17 — 0 — 0 — 321 — 158 — 771 — 627 — 63 — 0 — 0 — 346 — 218
Квоты добычи охотничьих ресурсов
_______ Лось___________
(вид охотничьих ресурсов)
_____Брянская область_______
(субъект Российской Федерации)
На период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г.
№ пп — Наименование муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий — Площадь категорий среды обитания охотничьих ресурсов охотничьего угодья, иной территории на которую определялась численность вида охотничьих ресурсов, тыс. га — Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавливалась квота (объём добычи особей) — Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года (1000 га площади категории среды обитания, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов) — Предыдущий год — Предстоящий год
Утвержденная квота добычи особей — Фактическая добыча особей — Освоение квоты, % — максимально возможная квота — устанавливаемая квота добычи, особей
2020 - 2021 г. — 2021 - 2022 г. — всего (гр. 10-14) — в % от численности — объем добычи для КМНС — в том числе — всего (гр. 16-20) — в том числе — всего — в % от численности — всего(гр. 27-31) — в % от численности — в том числе для КМНС, особей — в том числе взрослые животные (старше 1 года) — до 1 года — взрослые животные (старше 1 года) — до 1 года — взрослые животные (старше 1 года) — до 1 года самцы во время гона — самцы с неокостеневшими рогами (пантами) — самцы кабарги — без подразделения по половому признаку — самцы во время гона — самцы с неокостеневшими рогами (пантами) — самцы кабарги — без подразделения по половому признаку — самцы во время гона — самцы с неокостеневшими рогами (пантами) — самцы кабарги — без подразделения по половому признаку
1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31
Закрепленные охотничьи угодья
1. — БООО(ООиР) Брасовское — 44,013 — 81 — 86 — 1,95 — 5 — 7 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 1 — 5 — 0 — 0 — 0 — 4 — 1 — 100 — 4 — 5 — 4 — 4,7 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 1
2. — Дубровское — 38,678 — 60 — 61 — 1,58 — 4 — 7 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 0 — 4 — 0 — 0 — 0 — 4 — 0 — 100 — 3 — 5 — 3 — 5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1
3. — Дятьковское — 66,983 — 56 — 78 — 1,16 — 2 — 5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 0 — 2 — 0 — 0 — 0 — 2 — 0 — 100 — 3 — 5 — 3 — 3,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1
4. — Карачевское — 63,57 — 30 — 49 — 0,77 — 1 — 4 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 0 — 1 — 0 — 0 — 0 — 1 — 0 — 100 — 1 — 3 — 1 — 2,1 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1
5. — Клетнянское — 49,769 — 76 — 79 — 1,58 — 2 — 3 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 0 — 2 — 0 — 0 — 0 — 2 — 0 — 100 — 3 — 5 — 3 — 3,8 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 1
6. — Локотское — 21,559 — 16 — 35 — 1,62 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 5 — 1 — 2,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1
7. — Мглинское — 70,769 — 28 — 35 — 0,49 — 1 — 4 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 0 — 1 — 0 — 0 — 0 — 1 — 0 — 100 — 1 — 3 — 1 — 2,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1
8. — Навлинское — 63,189 — 91 — 55 — 0,87 — 4 — 5 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 0 — 4 — 0 — 0 — 0 — 4 — 0 — 100 — 1 — 3 — 1 — 1,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1
9. — Новозыбковское — 54,201 — 54 — 46 — 0,84 — 1 — 2 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 0 — 1 — 0 — 0 — 0 — 1 — 0 — 100 — 1 — 3 — 1 — 2,2 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1
10. — Суземское — 53,823 — 89 — 89 — 1,65 — 5 — 6 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 1 — 5 — 0 — 0 — 0 — 4 — 1 — 100 — 4 — 5 — 4 — 4,5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 3 — 1
11. — Суражское — 73,394 — 43 — 48 — 0,65 — 2 — 5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 0 — 2 — 0 — 0 — 0 — 2 — 0 — 100 — 1 — 3 — 1 — 2,1 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1
12. — Трубчевское — 32,659 — 97 — 80 — 2,45 — 4 — 5 — 0 — 1 — 0 — 0 — 3 — 0 — 4 — 0 — 0 — 0 — 4 — 0 — 100 — 5 — 7 — 5 — 6,3 — 0 — 0 — 0 — 0 — 4 — 1
13. — Фокинское — 17,613 — 47 — 41 — 2,23 — 2 — 5 — 0 — 0 — 0 — 0 — 2 — 0 — 2 — 0 — 0 — 0 — 2 — 0 — 100 — 2 — 7 — 2 — 4,9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 1 — 1
